Altın Fiyatları Tarihçesi
Gram altının 2005'ten bu yana yıllık seyri, tek grafikte ve tek tabloda. Yalnızca kayıtlı gerçek veriler; tahmin veya yorum yok.
Uzun dönem: gram altın, aylık ortalama
Yıllara göre
| Yıl | Ocak ort. | Aralık ort. | Değişim | En yüksek ort. |
|---|---|---|---|---|
| 2026yıl başından bu yana · 3 ay | ₺6.839,02 | ₺6.347,18son: Kasım | −%7,19 | ₺6.839,02 |
| 2025 | ₺3.124,41 | ₺6.030,79 | +%93,02 | ₺6.030,79 |
| 2024 | ₺2.069,67 | ₺3.041,08 | +%46,94 | ₺3.090,72 |
| 2023 | ₺1.173,95 | ₺1.984,48 | +%69,04 | ₺1.984,48 |
| 2022 | ₺795,39 | ₺1.091,54 | +%37,23 | ₺1.091,54 |
| 2021 | ₺449,12 | ₺817,61 | +%82,05 | ₺817,61 |
| 2020 | ₺297,91 | ₺462,72 | +%55,32 | ₺488,86 |
| 2019 | ₺225,32 | ₺279,74 | +%24,15 | ₺280,10 |
| 2018 | ₺162,09 | ₺216,50 | +%33,57 | ₺242,19 |
| 2017 | ₺144,58 | ₺158,48 | +%9,61 | ₺160,43 |
| 2016 | ₺106,48 | ₺130,50 | +%22,56 | ₺132,20 |
| 2015 | ₺93,79 | ₺100,78 | +%7,45 | ₺108,95 |
| 2014 | ₺89,62 | ₺88,92 | −%0,78 | ₺95,12 |
| 2013 | ₺95,33 | ₺81,85 | −%14,14 | ₺95,33 |
| 2012 | ₺97,87 | ₺96,65 | −%1,25 | ₺101,72 |
| 2011 | ₺68,33 | ₺98,94 | +%44,80 | ₺102,70 |
| 2010 | ₺52,78 | ₺68,04 | +%28,91 | ₺68,04 |
| 2009 | ₺44,00 | ₺54,94 | +%24,86 | ₺54,94 |
| 2008 | ₺32,70 | ₺40,13 | +%22,72 | ₺40,13 |
| 2007 | ₺28,93 | ₺30,25 | +%4,56 | ₺30,56 |
| 2006 | ₺23,58 | ₺29,32 | +%24,34 | ₺31,86 |
| 2005 | ₺18,62 | ₺22,17 | +%19,07 | ₺22,17 |
- −%7,19
2026
yıl başından bu yana · 3 ay
₺6.839,02 → ₺6.347,18
- +%93,02
₺3.124,41 → ₺6.030,79
- +%46,94
₺2.069,67 → ₺3.041,08
- +%69,04
₺1.173,95 → ₺1.984,48
- +%37,23
₺795,39 → ₺1.091,54
- +%82,05
₺449,12 → ₺817,61
- +%55,32
₺297,91 → ₺462,72
- +%24,15
₺225,32 → ₺279,74
- +%33,57
₺162,09 → ₺216,50
- +%9,61
₺144,58 → ₺158,48
- +%22,56
₺106,48 → ₺130,50
- +%7,45
₺93,79 → ₺100,78
- −%0,78
₺89,62 → ₺88,92
- −%14,14
₺95,33 → ₺81,85
- −%1,25
₺97,87 → ₺96,65
- +%44,80
₺68,33 → ₺98,94
- +%28,91
₺52,78 → ₺68,04
- +%24,86
₺44,00 → ₺54,94
- +%22,72
₺32,70 → ₺40,13
- +%4,56
₺28,93 → ₺30,25
- +%24,34
₺23,58 → ₺29,32
- +%19,07
₺18,62 → ₺22,17
Tablodaki değerler TCMB'nin aylık ORTALAMA referans fiyatlarıdır; gün sonu kapanışı veya gün içi ayrıntı içermez. 2026 sayfası en az 3 aylık veriyle açılır; o zamana kadar yukarıdaki satır kısmi yılı gösterir.