Döviz Kurları
TL karşısındaki güncel kurlar; her kurun kaynağı ve saati yanında.
Piyasa açık · Sonraki TCMB bülteni: bugün 15:30
Değişim: günlük — her satır kendi bazını yazar (bugün, önceki kapanış veya son seans).
Popüler Dövizler
Serbest Piyasa Anlık
| Döviz | Alış | Satış | DeğişimDeğişim · 1 haftaDeğişim · 1 ay | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar Serbest Piyasa · Anlık | alış ₺49,97 | Satış: ₺50,03 | yükseliş:+%0,10bugün | %0,10 | |
| Euro Serbest Piyasa · Anlık | alış ₺55,71 | Satış: ₺55,89 | yükseliş:+%0,10bugün | %0,31 | |
| Sterlin Serbest Piyasa · Anlık | alış ₺66,70 | Satış: ₺66,99 | yükseliş:+%0,14bugün | %0,43 | |
| İsviçre Frangı Serbest Piyasa · Anlık | alış ₺60,58 | Satış: ₺61,14 | yükseliş:+%0,26bugün | %0,91 |
Körfez Ülkeleri
| Döviz | Alış | Satış | DeğişimDeğişim · 1 haftaDeğişim · 1 ay | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Suudi Arabistan Riyali Serbest Piyasa | alış ₺13,02 | Satış: ₺13,45 | yükseliş:+%0,13bugün | %3,22 | Anlık |
| BAE Dirhemi TCMB | alış ₺13,51 | Satış: ₺13,68 | yükseliş:+%0,21önceki kapanışa göre | %1,29 | Referans |
| Kuveyt Dinarı TCMB | alış ₺160,97 | Satış: ₺163,08 | yükseliş:+%0,25önceki kapanışa göre | %1,29 | Referans |
| Katar Riyali TCMB | alış ₺13,61 | Satış: ₺13,79 | yükseliş:+%0,22önceki kapanışa göre | %1,29 | Referans |
Avrupa
| Döviz | Alış | Satış | DeğişimDeğişim · 1 haftaDeğişim · 1 ay | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Danimarka Kronu Serbest Piyasa · TCMB, 02.11.2026 15:30 bülteni: alış ₺7,47 · satış ₺7,50 | — | Satış: ₺7,33 | yükseliş:+%0,05bugün | — | Anlık |
| Norveç Kronu Serbest Piyasa · TCMB, 02.11.2026 15:30 bülteni: alış ₺5,39 · satış ₺5,42 | — | Satış: ₺5,38 | yükseliş:+%0,59bugün | — | Anlık |
| İsveç Kronu Serbest Piyasa · TCMB, 02.11.2026 15:30 bülteni: alış ₺5,09 · satış ₺5,14 | — | Satış: ₺5,08 | düşüş:−%0,10bugün | — | Anlık |
| Rus Rublesi TCMB | alış ₺0,6127 | Satış: ₺0,6207 | düşüş:−%0,27önceki kapanışa göre | %1,29 | Referans |
| Polonya Zlotisi tek kur, alış/satış ayrı değil | — | ₺12,68 | yükseliş:+%0,10önceki kapanışa göre | — | ReferansECB |
| Rumen Leyi TCMB | alış ₺10,41 | Satış: ₺10,54 | yükseliş:+%0,38önceki kapanışa göre | %1,29 | Referans |
| Macar Forinti tek kur, alış/satış ayrı değil | — | ₺0,1538 | yükseliş:+%0,94önceki kapanışa göre | — | ReferansECB |
| Çek Korunası tek kur, alış/satış ayrı değil | — | ₺2,30 | yükseliş:+%0,44önceki kapanışa göre | — | ReferansECB |
Orta Doğu ve Afrika
| Döviz | Alış | Satış | DeğişimDeğişim · 1 haftaDeğişim · 1 ay | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| İsrail Şekeli tek kur, alış/satış ayrı değil | — | ₺15,92 | düşüş:−%0,31önceki kapanışa göre | — | ReferansECB |
| Güney Afrika Randı tek kur, alış/satış ayrı değil | — | ₺3,00 | yükseliş:+%0,35önceki kapanışa göre | — | ReferansECB |
| İran Tümeni 1 TL = 5.496 tümen · Tether kuru | alış ₺0,00018192 | Satış: ₺0,00018193 | — | %0,01 | Anlık |
Asya-Pasifik
| Döviz | Alış | Satış | DeğişimDeğişim · 1 haftaDeğişim · 1 ay | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Avustralya Doları Serbest Piyasa | alış ₺34,05 | Satış: ₺34,64 | düşüş:−%0,37bugün | %1,71 | Anlık |
| Japon Yeni Serbest Piyasa | alış ₺0,3095 | Satış: ₺0,3167 | yükseliş:+%0,08bugün | %2,27 | Anlık |
| Çin Yuanı TCMB | alış ₺7,46 | Satış: ₺7,56 | yükseliş:+%0,32önceki kapanışa göre | %1,29 | Referans |
| Hindistan Rupisi tek kur, alış/satış ayrı değil | — | ₺0,5265 | yükseliş:+%0,09önceki kapanışa göre | — | ReferansECB |
| Pakistan Rupisi TCMB | alış ₺0,1793 | Satış: ₺0,1817 | yükseliş:+%0,23önceki kapanışa göre | %1,29 | Referans |
| Güney Kore Wonu TCMB | alış ₺0,036950 | Satış: ₺0,037430 | düşüş:−%0,40önceki kapanışa göre | %1,28 | Referans |
| Singapur Doları tek kur, alış/satış ayrı değil | — | ₺39,07 | değişmediönceki kapanışa göre | — | ReferansECB |
| Hong Kong Doları tek kur, alış/satış ayrı değil | — | ₺6,37 | yükseliş:+%0,04önceki kapanışa göre | — | ReferansECB |
| Endonezya Rupisi tek kur, alış/satış ayrı değil | — | ₺0,002755 | yükseliş:+%0,11önceki kapanışa göre | — | ReferansECB |
| Malezya Ringgiti tek kur, alış/satış ayrı değil | — | ₺12,28 | düşüş:−%0,29önceki kapanışa göre | — | ReferansECB |
| Tayland Bahtı tek kur, alış/satış ayrı değil | — | ₺1,48 | düşüş:−%0,05önceki kapanışa göre | — | ReferansECB |
Amerika
| Döviz | Alış | Satış | DeğişimDeğişim · 1 haftaDeğişim · 1 ay | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanada Doları Serbest Piyasa | alış ₺35,44 | Satış: ₺35,77 | yükseliş:+%0,28bugün | %0,90 | Anlık |
| Brezilya Reali tek kur, alış/satış ayrı değil | — | ₺9,19 | düşüş:−%0,06önceki kapanışa göre | — | ReferansECB |
Kafkasya ve Orta Asya
TCMB Referans
| Döviz | Alış | Satış | DeğişimDeğişim · 1 haftaDeğişim · 1 ay | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaycan Manatı TCMB · Referans | alış ₺29,18 | Satış: ₺29,56 | yükseliş:+%0,22önceki kapanışa göre | %1,29 | |
| Kazakistan Tengesi TCMB · Referans | alış ₺0,10933 | Satış: ₺0,11076 | yükseliş:+%0,27önceki kapanışa göre | %1,29 |
Güncel olmayan kurlar
6 para birimi
Döviz bürosu kaynağımız bu para birimleri için yeni kur yayınlamıyor; eski kurlarla hesap yapılmaz ve bu kurlar hiçbir çeviride kullanılmaz.
| Bahreyn Dinarı | Güncel değil · 41 gündür güncellenmiyor (son: 23.09.2026) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umman Riyali | Güncel değil · 41 gündür güncellenmiyor (son: 23.09.2026) | ||||
| Ukrayna Grivnası | Güncel değil · 41 gündür güncellenmiyor (son: 23.09.2026) | ||||
| Ürdün Dinarı | Güncel değil · 41 gündür güncellenmiyor (son: 23.09.2026) | ||||
| Fas Dirhemi | Güncel değil · 41 gündür güncellenmiyor (son: 23.09.2026) | ||||
| Gürcistan Larisi | Güncel değil · 41 gündür güncellenmiyor (son: 23.09.2026) | ||||
Popüler Çeviriler
Kurlar Nereden Geliyor?
Nakit kur, döviz bürosunun elden alıp sattığı fiyattır: siz satarken alış, siz alırken satış kuru geçerlidir. Aradaki makas, az işlem gören para birimlerinde genişler.
Serbest piyasa kuru gün içinde anlık güncellenir. Referans kur ise TCMB'nin iş günlerinde yayımladığı ya da Avrupa Merkez Bankası verisinden hesaplanan günlük kurdur; bir büronun işlem fiyatı değildir.
İran tümeni kuru ise İran'daki Tether (USDT) piyasasından türetilir: oradaki USDT fiyatı Türkiye'deki USDT/TL kuruyla çaprazlanır. Dolar kuru veya İran'ın resmî kuru değildir.
Kaynakları ve güncelleme sıklığını veri metodolojisinde okuyun
Döviz Rehberi
- Dövizde alış-satış farkı (makas) nedir, nasıl hesaplanır?Dövizin alış ve satış fiyatı arasındaki fark makastır. Nasıl hesaplandığı, neden kurumdan kuruma ve saatten saate değiştiği, sayfalarımızda nerede yazdığı.
- Efektif kur ile döviz kuru arasındaki farkDöviz kuru hesaplar arasındaki işlemlerin, efektif kur banknot işlemlerinin kurudur. TCMB bülteninde ikisi ayrı yazar; efektifin makası genelde daha geniştir.
- Hafta sonu döviz kurları neden farklı görünür?Uluslararası döviz piyasası hafta sonu kapalıdır; TCMB bülten yayımlamaz. Kapalı piyasada gösterilen kurun ne olduğu ve neden kurumdan kuruma ayrıştığı.
- TCMB kuru ve faturada kur: günlük bülten nasıl okunur?TCMB kurları her iş günü bir kez, günlük bültenle ilan edilir. Bir tarih için iki bülten aday olur; mevzuatın ilgili maddeleri ve TL karşılığını bulmanın yolları.
- Tether (USDT) ile dolar arasındaki farkTether (USDT) doları izlemesi amaçlanan bir kripto varlıktır; dolar değildir. Neden fiyatı dolar kurundan ayrışabilir, Türkiye'de hukuki durumu ne?