Altın Fiyatları
Sarrafiye, gram, bilezik ve ons; her fiyat kaynağı ve saatiyle.
Sarrafiye
Serbest Piyasa Anlık
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın yeni | alış ₺10.190 | Satış: ₺10.281 | düşüş:−%1,08bugün | %0,89 | |
| Çeyrek Altın eski | alış ₺10.065 | Satış: ₺10.162 | düşüş:−%1,07bugün | %0,95 | |
| Yarım Altın yeni | alış ₺20.444 | Satış: ₺20.557 | düşüş:−%1,07bugün | %0,55 | |
| Yarım Altın eski | alış ₺20.067 | Satış: ₺20.198 | düşüş:−%1,00bugün | %0,65 | |
| Tam Altın yeni | alış ₺40.762 | Satış: ₺40.962 | düşüş:−%1,07bugün | %0,49 | |
| Tam Altın eski | alış ₺40.197 | Satış: ₺40.459 | düşüş:−%1,07bugün | %0,65 | |
| Ata Altın yeni | alış ₺41.859 | Satış: ₺42.057 | düşüş:−%1,07bugün | %0,47 | |
| Ata Altın eski | alış ₺41.514 | Satış: ₺41.780 | düşüş:−%1,04bugün | %0,64 | |
| Ata Beşli yeni | alış ₺208.826 | Satış: ₺210.108 | düşüş:−%1,07bugün | %0,61 | |
| Ata Beşli eski | alış ₺207.258 | Satış: ₺208.535 | düşüş:−%0,92bugün | %0,61 | |
| Gremse Altın yeni | alış ₺101.152 | Satış: ₺101.997 | düşüş:−%1,07bugün | %0,83 | |
| Gremse Altın eski | alış ₺100.023 | Satış: ₺101.054 | düşüş:−%1,07bugün | %1,02 |
Yeni ve eski basım ayrı fiyatlanır: altın içeriği aynıdır, fark basım yılından ve talepten gelir.Kaç çeyrek alırım? Altın Hesaplama →
Gram ve külçe
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın Serbest Piyasa | alış ₺6.271,04 | Satış: ₺6.289,15 | düşüş:−%1,08bugün | %0,29 | Anlık |
| Külçe Altın Serbest Piyasa | alış ₺6.239,68 | Satış: ₺6.308,02 | düşüş:−%1,07bugün | %1,08 | Anlık |
| 1 Kilo Altın Hesaplanmış | alış ₺6.271.040 | Satış: ₺6.289.150 | düşüş:−%1,07bugün | %0,29 | Hesaplanmış |
Bilezik
Serbest Piyasa Anlık
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | alış ₺5.704,65 | Satış: ₺5.891,80 | düşüş:−%1,08bugün | %3,18 | |
| 14 Ayar Bilezik | alış ₺3.421,78 | Satış: ₺4.587,95 | düşüş:−%1,03bugün | %25,42 |
Ons ve diğer metaller
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın Serbest Piyasa | alış $3.898,39 | Satış: $3.898,80 | düşüş:−%1,20bugün | %0,01 | Anlık |
| Gümüş (Gram) Serbest Piyasa | alış ₺74,26 | Satış: ₺81,60 | düşüş:−%3,40bugün | %9,00 | Anlık |
| 1 Kilo Gümüş Hesaplanmış | alış ₺74.260 | Satış: ₺81.598 | düşüş:−%3,36bugün | %8,99 | Hesaplanmış |
| Gümüş (Ons) Serbest Piyasa | alış $48,72 | Satış: $48,73 | düşüş:−%3,48bugün | %0,02 | Anlık |
| Platin (Gram) tek değer, alış/satış ayrı değil | — | ₺2.281,29 | düşüş:−%1,88bugün | — | Hesaplanmış |
| Platin (Ons) Serbest Piyasa | alış $1.417,80 | Satış: $1.420,50 | düşüş:−%1,95bugün | %0,19 | Anlık |
| Paladyum (Gram) tek değer, alış/satış ayrı değil | — | ₺1.509,93 | düşüş:−%2,94bugün | — | Hesaplanmış |
| Paladyum (Ons) Serbest Piyasa | alış $938,40 | Satış: $940,20 | düşüş:−%2,95bugün | %0,19 | Anlık |
| Altın/Gümüş Oranı oran, alış/satış yok | — | 80,01 | yükseliş:+%2,33bugün | — | Hesaplanmış |
Satış: alırken ödediğiniz · alış: satarken elinize geçen.