Ruble Kuru 2022 — TCMB Tarihçesi
2022 yılının ilk TCMB bülteninde (03.01.2022) Rus Rublesi orta kuru ₺0,1804, son bülteninde (30.12.2022) ₺0,2612 oldu: değişim +%44,77.
252 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺0,2497, döviz satış ₺0,2530, orta ₺0,2514.
Yılın en yüksek orta kuru ₺0,3258 (23.06.2022), en düşüğü ₺0,1049 (07.03.2022).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Mart (+%31,26), en çok gerileyen ay Şubat (−%21,45).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺0,1760 | ₺0,1783 | ₺0,1771 | −%2,85 |
| Şubat | ₺0,1738 | ₺0,1761 | ₺0,1749 | −%21,45 |
| Mart | ₺0,1371 | ₺0,1389 | ₺0,1380 | +%31,26 |
| Nisan | ₺0,1839 | ₺0,1863 | ₺0,1851 | +%16,07 |
| Mayıs | ₺0,2465 | ₺0,2497 | ₺0,2481 | +%28,10 |
| Haziran | ₺0,2982 | ₺0,3021 | ₺0,3002 | +%19,49 |
| Temmuz | ₺0,2972 | ₺0,3011 | ₺0,2992 | −%8,06 |
| Ağustos | ₺0,2963 | ₺0,3002 | ₺0,2982 | +%3,45 |
| Eylül | ₺0,3046 | ₺0,3086 | ₺0,3066 | +%7,18 |
| Ekim | ₺0,3004 | ₺0,3043 | ₺0,3023 | −%6,53 |
| Kasım | ₺0,3037 | ₺0,3076 | ₺0,3056 | +%1,34 |
| Aralık | ₺0,2813 | ₺0,2850 | ₺0,2831 | −%14,67 |
2022 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺0,2497
- Ortalama döviz satış
- ₺0,2530
- Ortalama orta kur
- ₺0,2514
- İlk bülten
- ₺0,180403.01.2022
- Son bülten
- ₺0,261230.12.2022
- En yüksek orta
- ₺0,325823.06.2022
- En düşük orta
- ₺0,104907.03.2022
- Değişim (orta)
- +%44,77
- Bülten günü
- 252