تاریخچه قیمت طلا
روند سالانه گرم طلا از ۲۰۰۵ تا امروز، در یک نمودار و یک جدول. فقط دادههای ثبتشده واقعی؛ بدون پیشبینی یا تفسیر.
دوره بلند: گرم طلا، میانگین ماهانه
به تفکیک سال
| سال میلادی | میانگین ژانویه | میانگین دسامبر | تغییر | بیشترین میانگین |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶از آغاز سال تا امروز (۳ ماه) | ₺۶٬۸۳۹٫۰۲ | ₺۶٬۳۲۱٫۷۷آخرین: نوامبر | −۷٫۵۶٪ | ₺۶٬۸۳۹٫۰۲ |
| ۲۰۲۵ | ₺۳٬۱۲۴٫۴۱ | ₺۶٬۰۳۰٫۷۹ | +۹۳٫۰۲٪ | ₺۶٬۰۳۰٫۷۹ |
| ۲۰۲۴ | ₺۲٬۰۶۹٫۶۷ | ₺۳٬۰۴۱٫۰۸ | +۴۶٫۹۴٪ | ₺۳٬۰۹۰٫۷۲ |
| ۲۰۲۳ | ₺۱٬۱۷۳٫۹۵ | ₺۱٬۹۸۴٫۴۸ | +۶۹٫۰۴٪ | ₺۱٬۹۸۴٫۴۸ |
| ۲۰۲۲ | ₺۷۹۵٫۳۹ | ₺۱٬۰۹۱٫۵۴ | +۳۷٫۲۳٪ | ₺۱٬۰۹۱٫۵۴ |
| ۲۰۲۱ | ₺۴۴۹٫۱۲ | ₺۸۱۷٫۶۱ | +۸۲٫۰۵٪ | ₺۸۱۷٫۶۱ |
| ۲۰۲۰ | ₺۲۹۷٫۹۱ | ₺۴۶۲٫۷۲ | +۵۵٫۳۲٪ | ₺۴۸۸٫۸۶ |
| ۲۰۱۹ | ₺۲۲۵٫۳۲ | ₺۲۷۹٫۷۴ | +۲۴٫۱۵٪ | ₺۲۸۰٫۱۰ |
| ۲۰۱۸ | ₺۱۶۲٫۰۹ | ₺۲۱۶٫۵۰ | +۳۳٫۵۷٪ | ₺۲۴۲٫۱۹ |
| ۲۰۱۷ | ₺۱۴۴٫۵۸ | ₺۱۵۸٫۴۸ | +۹٫۶۱٪ | ₺۱۶۰٫۴۳ |
| ۲۰۱۶ | ₺۱۰۶٫۴۸ | ₺۱۳۰٫۵۰ | +۲۲٫۵۶٪ | ₺۱۳۲٫۲۰ |
| ۲۰۱۵ | ₺۹۳٫۷۹ | ₺۱۰۰٫۷۸ | +۷٫۴۵٪ | ₺۱۰۸٫۹۵ |
| ۲۰۱۴ | ₺۸۹٫۶۲ | ₺۸۸٫۹۲ | −۰٫۷۸٪ | ₺۹۵٫۱۲ |
| ۲۰۱۳ | ₺۹۵٫۳۳ | ₺۸۱٫۸۵ | −۱۴٫۱۴٪ | ₺۹۵٫۳۳ |
| ۲۰۱۲ | ₺۹۷٫۸۷ | ₺۹۶٫۶۵ | −۱٫۲۵٪ | ₺۱۰۱٫۷۲ |
| ۲۰۱۱ | ₺۶۸٫۳۳ | ₺۹۸٫۹۴ | +۴۴٫۸۰٪ | ₺۱۰۲٫۷۰ |
| ۲۰۱۰ | ₺۵۲٫۷۸ | ₺۶۸٫۰۴ | +۲۸٫۹۱٪ | ₺۶۸٫۰۴ |
| ۲۰۰۹ | ₺۴۴٫۰۰ | ₺۵۴٫۹۴ | +۲۴٫۸۶٪ | ₺۵۴٫۹۴ |
| ۲۰۰۸ | ₺۳۲٫۷۰ | ₺۴۰٫۱۳ | +۲۲٫۷۲٪ | ₺۴۰٫۱۳ |
| ۲۰۰۷ | ₺۲۸٫۹۳ | ₺۳۰٫۲۵ | +۴٫۵۶٪ | ₺۳۰٫۵۶ |
| ۲۰۰۶ | ₺۲۳٫۵۸ | ₺۲۹٫۳۲ | +۲۴٫۳۴٪ | ₺۳۱٫۸۶ |
| ۲۰۰۵ | ₺۱۸٫۶۲ | ₺۲۲٫۱۷ | +۱۹٫۰۷٪ | ₺۲۲٫۱۷ |
- −۷٫۵۶٪
۲۰۲۶
از آغاز سال تا امروز (۳ ماه)
₺۶٬۸۳۹٫۰۲ → ₺۶٬۳۲۱٫۷۷
- +۹۳٫۰۲٪
₺۳٬۱۲۴٫۴۱ → ₺۶٬۰۳۰٫۷۹
- +۴۶٫۹۴٪
₺۲٬۰۶۹٫۶۷ → ₺۳٬۰۴۱٫۰۸
- +۶۹٫۰۴٪
₺۱٬۱۷۳٫۹۵ → ₺۱٬۹۸۴٫۴۸
- +۳۷٫۲۳٪
₺۷۹۵٫۳۹ → ₺۱٬۰۹۱٫۵۴
- +۸۲٫۰۵٪
₺۴۴۹٫۱۲ → ₺۸۱۷٫۶۱
- +۵۵٫۳۲٪
₺۲۹۷٫۹۱ → ₺۴۶۲٫۷۲
- +۲۴٫۱۵٪
₺۲۲۵٫۳۲ → ₺۲۷۹٫۷۴
- +۳۳٫۵۷٪
₺۱۶۲٫۰۹ → ₺۲۱۶٫۵۰
- +۹٫۶۱٪
₺۱۴۴٫۵۸ → ₺۱۵۸٫۴۸
- +۲۲٫۵۶٪
₺۱۰۶٫۴۸ → ₺۱۳۰٫۵۰
- +۷٫۴۵٪
₺۹۳٫۷۹ → ₺۱۰۰٫۷۸
- −۰٫۷۸٪
₺۸۹٫۶۲ → ₺۸۸٫۹۲
- −۱۴٫۱۴٪
₺۹۵٫۳۳ → ₺۸۱٫۸۵
- −۱٫۲۵٪
₺۹۷٫۸۷ → ₺۹۶٫۶۵
- +۴۴٫۸۰٪
₺۶۸٫۳۳ → ₺۹۸٫۹۴
- +۲۸٫۹۱٪
₺۵۲٫۷۸ → ₺۶۸٫۰۴
- +۲۴٫۸۶٪
₺۴۴٫۰۰ → ₺۵۴٫۹۴
- +۲۲٫۷۲٪
₺۳۲٫۷۰ → ₺۴۰٫۱۳
- +۴٫۵۶٪
₺۲۸٫۹۳ → ₺۳۰٫۲۵
- +۲۴٫۳۴٪
₺۲۳٫۵۸ → ₺۲۹٫۳۲
- +۱۹٫۰۷٪
₺۱۸٫۶۲ → ₺۲۲٫۱۷
مقادیر جدول، قیمتهای مرجع میانگین ماهانه بانک مرکزی ترکیه است؛ قیمت پایانی روز یا جزئیات درون روز ندارد. صفحه ۲۰۲۶ وقتی دستکم داده سه ماه موجود باشد باز میشود؛ تا آن زمان ردیف بالا سال ناقص را نشان میدهد.