قیمت طلا و سکه در ترکیه
سکهها
بازار آزاد ترکیه ۱۸:۰۰
| نام | خرید | فروش | تغییر | اختلاف | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| ربع سکه جدید | خرید ₺۱۰٬۲۸۱ | فروش: ₺۱۰٬۳۷۰ | افزایش:+۰٫۴۸٪امروز | ۰٫۸۶٪ | |
| ربع سکه قدیم | خرید ₺۱۰٬۱۸۰ | فروش: ₺۱۰٬۲۸۱ | افزایش:+۰٫۸۲٪امروز | ۰٫۹۸٪ | |
| نیم سکه (یاریم) جدید | خرید ₺۲۰٬۵۸۷ | فروش: ₺۲۰٬۷۳۴ | افزایش:+۰٫۴۹٪امروز | ۰٫۷۱٪ | |
| نیم سکه (یاریم) قدیم | خرید ₺۲۰٬۲۷۱ | فروش: ₺۲۰٬۴۰۴ | افزایش:+۰٫۵۶٪امروز | ۰٫۶۵٪ | |
| تمام سکه (تام) جدید | خرید ₺۴۱٬۰۴۸ | فروش: ₺۴۱٬۳۱۵ | افزایش:+۰٫۴۸٪امروز | ۰٫۶۵٪ | |
| تمام سکه (تام) قدیم | خرید ₺۴۰٬۵۴۲ | فروش: ₺۴۰٬۸۷۱ | افزایش:+۰٫۵۸٪امروز | ۰٫۸۰٪ | |
| سکه آتا جدید | خرید ₺۴۲٬۱۵۳ | فروش: ₺۴۲٬۴۱۹ | افزایش:+۰٫۴۸٪امروز | ۰٫۶۳٪ | |
| سکه آتا قدیم | خرید ₺۴۱٬۹۰۰ | فروش: ₺۴۲٬۱۷۱ | افزایش:+۰٫۶۱٪امروز | ۰٫۶۴٪ | |
| سکه پنجتایی آتا (بشلی) جدید | خرید ₺۲۱۰٬۲۹۰ | فروش: ₺۲۱۱٬۹۱۷ | افزایش:+۰٫۴۸٪امروز | ۰٫۷۷٪ | |
| سکه پنجتایی آتا (بشلی) قدیم | خرید ₺۲۰۸٬۷۱۱ | فروش: ₺۲۱۰٬۰۱۴ | افزایش:+۰٫۴۸٪امروز | ۰٫۶۲٪ | |
| سکه گرمسه جدید | خرید ₺۱۰۱٬۸۶۱ | فروش: ₺۱۰۲٬۸۷۵ | افزایش:+۰٫۴۸٪امروز | ۰٫۹۹٪ | |
| سکه گرمسه قدیم | خرید ₺۱۰۱٬۰۴۰ | فروش: ₺۱۰۲٬۱۷۸ | افزایش:+۰٫۴۸٪امروز | ۱٫۱۱٪ |
اطلاعات بیشتر
ضرب جدید و قدیم جداگانه قیمتگذاری میشوند: مقدار طلایشان یکی است و اختلاف قیمت از سال ضرب و تقاضا میآید.
گرم و شمش
| نام | خرید | فروش | تغییر | اختلاف | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| گرم طلا بازار آزاد ترکیه | خرید ₺۶٬۳۱۴٫۷۴ | فروش: ₺۶٬۳۴۳٫۰۸ | افزایش:+۰٫۴۸٪امروز | ۰٫۴۵٪ | |
| شمش طلا بازار آزاد ترکیه | خرید ₺۶٬۲۸۳٫۴۳ | فروش: ₺۶٬۳۶۲٫۳۶ | افزایش:+۰٫۴۸٪امروز | ۱٫۲۴٪ | |
| یک کیلو طلا محاسبهشده | خرید ₺۶٬۳۱۵٬۳۹۰ | فروش: ₺۶٬۳۴۳٬۷۳۰ | افزایش:+۰٫۴۹٪امروز | ۰٫۴۵٪ |
النگو
بازار آزاد ترکیه ۱۸:۰۰
| نام | خرید | فروش | تغییر | اختلاف | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| النگوی ۲۲ عیار | خرید ₺۵٬۷۴۴٫۴۲ | فروش: ₺۵٬۹۴۲٫۴۹ | افزایش:+۰٫۴۸٪امروز | ۳٫۳۳٪ | |
| النگوی ۱۴ عیار | خرید ₺۳٬۴۴۶٫۲۶ | فروش: ₺۴٬۶۲۳٫۰۰ | افزایش:+۰٫۴۶٪امروز | ۲۵٫۴۵٪ |
انس و فلزات دیگر
| نام | خرید | فروش | تغییر | اختلاف | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا بازار آزاد ترکیه | خرید $۳٬۸۷۶٫۶۸ | فروش: $۳٬۸۷۷٫۰۹ | افزایش:+۰٫۴۶٪امروز | ۰٫۰۱٪ | |
| گرم نقره بازار آزاد ترکیه | خرید ₺۷۲٫۹۱ | فروش: ₺۷۹٫۹۵ | کاهش:−۰٫۸۱٪امروز | ۸٫۸۰٪ | |
| یک کیلو نقره محاسبهشده | خرید ₺۷۲٬۹۳۱ | فروش: ₺۷۹٬۹۶۶ | کاهش:−۰٫۷۷٪امروز | ۸٫۸۰٪ | |
| انس نقره بازار آزاد ترکیه | خرید $۴۶٫۹۹ | فروش: $۴۷٫۰۱ | کاهش:−۰٫۷۹٪امروز | ۰٫۰۴٪ | |
| گرم پلاتین مقدار واحد | — | ₺۲٬۳۵۱٫۹۴ | کاهش:−۰٫۴۴٪امروز | — | محاسبهشده |
| انس پلاتین بازار آزاد ترکیه | خرید $۱٬۴۴۹٫۳۰ | فروش: $۱٬۴۵۰٫۷۰ | کاهش:−۰٫۴۶٪امروز | ۰٫۱۰٪ | |
| گرم پالادیوم مقدار واحد | — | ₺۱٬۵۹۷٫۶۴ | کاهش:−۰٫۱۱٪امروز | — | محاسبهشده |
| انس پالادیوم بازار آزاد ترکیه | خرید $۹۸۳٫۴۰ | فروش: $۹۸۶٫۶۰ | کاهش:−۰٫۱۲٪امروز | ۰٫۳۲٪ | |
| نسبت طلا به نقره نسبت | — | ۸۲٫۴۷ | افزایش:+۱٫۲۴٪امروز | — | محاسبهشده |
فروش: آنچه هنگام خرید میپردازید؛ خرید: آنچه هنگام فروش میگیرید.