قیمت طلا، سکه و ارز امروز در بازار تهران
قیمتهای بازار آزاد تهران به تومان. کنار هر قیمت ساعتش (به وقت تهران) آمده است؛ دادهها با تأخیر میرسند و وقتی بازار بسته است آخرین قیمت با برچسب «بازار بسته» نشان داده میشود.
بازار تهران باز است
آخرین بهروزرسانی: به وقت تهران
طلا
| نام | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار (گرم)۱۸:۲۹ | ۲۴٬۶۱۲٬۴۰۰+۰٫۲۲٪ | +۰٫۲۲٪ |
| طلای ۲۴ عیار (گرم)۱۸:۲۹ | ۳۲٬۸۱۶٬۲۰۰+۰٫۲۲٪ | +۰٫۲۲٪ |
| مثقال طلا۱۸:۲۹ | ۱۰۶٬۶۱۹٬۰۰۰+۰٫۲۳٪ | +۰٫۲۳٪ |
| طلای آبشده (مثقال)۱۸:۲۹ | ۱۰۶٬۶۶۶٬۰۰۰+۰٫۲۲٪ | +۰٫۲۲٪ |
بازار آزاد تهران، با تأخیرتومانبه وقت تهران
همه قیمتهای طلاسکه
| نام | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی۱۸:۲۹ | ۲۵۱٬۳۴۰٬۰۰۰+۰٫۵۹٪ | +۰٫۵۹٪ |
| سکه بهار آزادی۱۸:۲۹حباب: ۳٬۴۰۷٬۰۰۰ تومان | ۲۴۱٬۳۲۵٬۰۰۰−۰٫۲۳٪ | −۰٫۲۳٪ |
| نیم سکه بهار آزادی۱۸:۲۹حباب: ۹٬۹۲۹٬۰۰۰ تومان | ۱۳۲٬۲۵۰٬۰۰۰+۰٫۲۶٪ | +۰٫۲۶٪ |
| ربع سکه بهار آزادی۱۸:۲۹حباب: ۱۰٬۲۰۷٬۰۰۰ تومان | ۷۱٬۳۷۰٬۰۰۰+۰٫۵۲٪ | +۰٫۵۲٪ |
| سکه گرمیبهروز نیست؛ آخرین قیمت ۱۱:۱۴حباب: ۵٬۹۱۶٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰۰٪ | ۰٪ |
بازار آزاد تهران، با تأخیرتومانبه وقت تهران
همه قیمتهای سکهتبدیل با قیمتهای بازار تهران
۱ دلار آمریکا = ۲۶۷٬۹۰۰ تومان
محاسبه با آخرین قیمتهای بازار آزاد تهران انجام میشود (قیمت فروش، وگرنه تنها قیمت). نرخ تتر در این محاسبه به کار نمیرود.
ارز (بازار آزاد)
| نام | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| دلار آمریکا۱۸:۲۹ | ۲۶۷٬۹۰۰+۰٫۷۹٪ | +۰٫۷۹٪ |
| یورو۱۸:۲۹ | ۲۹۶٬۱۹۰+۰٫۸۹٪ | +۰٫۸۹٪ |
| پوند انگلیس۱۸:۲۹ | ۳۵۴٬۳۱۰+۰٫۸۵٪ | +۰٫۸۵٪ |
| درهم امارات۱۸:۲۹ | ۷۳٬۱۴۵+۰٫۶۱٪ | +۰٫۶۱٪ |
| لیر ترکیه۱۸:۲۹ | ۵٬۳۲۰+۰٫۵۷٪ | +۰٫۵۷٪ |
| دلار کانادا۱۸:۲۹ | ۱۸۷٬۸۰۰+۰٫۷۶٪ | +۰٫۷۶٪ |
| دلار استرالیا۱۸:۲۹ | ۱۸۱٬۲۲۰+۰٫۵۹٪ | +۰٫۵۹٪ |
| یوان چین۱۸:۲۹ | ۴۰٬۳۰۰+۱٫۱٪ | +۱٫۱٪ |
| دینار عراق۱۸:۲۹ | ۱۷۲٫۴−۱٫۴۹٪ | −۱٫۴۹٪ |
| فرانک سوئیس۱۸:۲۹ | ۳۱۹٬۹۷۰+۰٫۹۱٪ | +۰٫۹۱٪ |
| ین ژاپن۱۸:۲۹ | ۱٬۶۸۴٫۱۴+۱٫۰۶٪ | +۱٫۰۶٪ |
| ریال عربستان۱۸:۲۹ | ۷۱٬۵۶۱+۰٫۹۹٪ | +۰٫۹۹٪ |
| روبل روسیه۱۸:۲۹ | ۳٬۲۴۹+۰٫۹۹٪ | +۰٫۹۹٪ |
| دینار کویت۱۸:۲۹ | ۸۶۳٬۲۴۰+۰٫۹۹٪ | +۰٫۹۹٪ |
| روپیه هند۱۸:۲۹ | ۲٬۸۵۸+۱٫۴۹٪ | +۱٫۴۹٪ |
| منات آذربایجان۱۸:۲۹ | ۱۵۷٬۸۹۰+۰٫۹۹٪ | +۰٫۹۹٪ |
| ریال عمان۱۸:۲۹ | ۶۹۸٬۴۷۰+۰٫۹۹٪ | +۰٫۹۹٪ |
| دینار بحرین۱۸:۲۹ | ۷۱۳٬۴۰۰+۰٫۹۶٪ | +۰٫۹۶٪ |
| ریال قطر۱۸:۲۹ | ۷۲٬۸۵۰−۲٫۷٪ | −۲٫۷٪ |
بازار آزاد تهران، با تأخیرتومانبه وقت تهران
همه ارزهانرخ حواله (مرکز مبادله)
نرخ حواله نرخ جداگانهای است که مرکز مبادله ارز و طلا اعلام میکند؛ قیمت بازار آزاد نیست.
| نام | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| حواله دلار۰۸:۱۷ | فروش ۱۹۲٬۴۷۶خرید ۱۹۰٬۷۴۴−۰٫۲۵٪ | −۰٫۲۵٪ |
| حواله یورو۰۸:۱۷ | فروش ۲۱۲٬۰۸۹خرید ۲۱۰٬۱۸۰−۰٫۲۸٪ | −۰٫۲۸٪ |
| حواله درهم۰۸:۱۷ | فروش ۵۲٬۴۱۰خرید ۵۱٬۹۳۸−۰٫۲۵٪ | −۰٫۲۵٪ |
| حواله یوان۰۸:۱۷ | فروش ۲۸٬۸۵۲خرید ۲۸٬۵۹۲−۰٫۲۳٪ | −۰٫۲۳٪ |
نرخ حواله — مرکز مبادله ارز و طلا، مرجعتومانبه وقت تهران
همه نرخهای حواله