قیمت طلای ۲۴ عیار امروز
هر گرم، به تومان؛ بازار آزاد تهران
+۰٫۲۲٪ نسبت به پایانی روز کاری قبل
بازار آزاد تهران
با تأخیرطلای ۲۴ عیار طلای تقریباً خالص است. در بازار ایران کمتر به شکل زیورآلات خرید و فروش میشود و قیمت هر گرم آن حدود یکسوم بیشتر از طلای ۱۸ عیار است (۲۴ تقسیم بر ۱۸).
- خلوص:
- طلای خالص (۲۴ از ۲۴)
- واحد قیمت:
- هر گرم، به تومان
نمودار قیمت طلای ۲۴ عیار
روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| امروز (تا این لحظه) | ۳۲٬۸۱۶٬۲۰۰ | ۳۲٬۶۶۶٬۳۰۰ | ۳۳٬۰۲۷٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان | ۳۲٬۷۴۳٬۲۰۰ | ۳۲٬۶۵۵٬۸۰۰ | ۳۳٬۱۲۰٬۶۰۰ |
| ۲۳ آبان | ۳۳٬۰۵۹٬۰۰۰ | ۳۳٬۰۵۶٬۰۰۰ | ۳۳٬۶۵۸٬۶۰۰ |
| ۲۱ آبان | ۳۳٬۳۸۴٬۷۰۰ | ۳۳٬۳۲۶٬۸۰۰ | ۳۳٬۵۷۰٬۹۰۰ |
| ۲۰ آبان | ۳۳٬۵۷۱٬۲۰۰ | ۳۳٬۲۴۳٬۴۰۰ | ۳۳٬۶۹۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان | ۳۳٬۲۴۱٬۰۰۰ | ۳۳٬۰۰۹٬۸۰۰ | ۳۴٬۰۵۷٬۵۰۰ |
| ۱۸ آبان | ۳۴٬۰۵۹٬۱۰۰ | ۳۳٬۹۱۷٬۸۰۰ | ۳۴٬۲۱۹٬۴۰۰ |
| ۱۷ آبان | ۳۳٬۸۸۹٬۲۰۰ | ۳۳٬۶۷۱٬۶۰۰ | ۳۴٬۰۷۴٬۸۰۰ |
| ۱۶ آبان | ۳۴٬۱۲۴٬۹۰۰ | ۳۴٬۱۲۴٬۰۰۰ | ۳۴٬۸۸۷٬۴۰۰ |
| ۱۴ آبان | ۳۴٬۸۸۸٬۳۰۰ | ۳۴٬۷۱۹٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۹۰٬۵۰۰ |
| ۱۳ آبان | ۳۴٬۷۴۹٬۲۰۰ | ۳۴٬۰۱۳٬۲۰۰ | ۳۴٬۸۱۳٬۵۰۰ |
| ۱۲ آبان | ۳۴٬۰۱۲٬۳۰۰ | ۳۳٬۶۷۱٬۹۰۰ | ۳۴٬۴۱۸٬۹۰۰ |
| ۱۱ آبان | ۳۴٬۴۱۷٬۴۰۰ | ۳۴٬۱۰۴٬۹۰۰ | ۳۴٬۵۳۶٬۵۰۰ |
| ۱۰ آبان | ۳۴٬۱۰۵٬۲۰۰ | ۳۳٬۶۴۲٬۹۰۰ | ۳۴٬۲۶۸٬۴۰۰ |
| ۹ آبان | ۳۳٬۶۴۳٬۹۰۰ | ۳۳٬۵۴۸٬۴۰۰ | ۳۴٬۹۶۷٬۱۰۰ |
تبدیل با قیمتهای بازار تهران
۱ طلای ۲۴ عیار (گرم) = ۳۲٬۸۱۶٬۲۰۰ تومان
محاسبه با آخرین قیمتهای بازار آزاد تهران انجام میشود (قیمت فروش، وگرنه تنها قیمت). نرخ تتر در این محاسبه به کار نمیرود.
محاسبه قیمت طلای نو با اجرت، سود و مالیات
پرسشهای رایج
قیمت طلای ۲۴ عیار امروز چند تومان است؟
طبق آخرین قیمت بازار آزاد تهران (۱۸:۲۹ به وقت تهران)، هر گرم ۳۲٬۸۱۶٬۲۰۰ تومان است.
این اطلاعات فقط برای آگاهی است و توصیه سرمایهگذاری نیست.