قیمت درهم امارات امروز
هر یک درهم امارات، به تومان؛ بازار آزاد تهران
+۰٫۶۱٪ نسبت به پایانی روز کاری قبل
بازار آزاد تهران
با تأخیرقیمت درهم امارات در بازار آزاد تهران به تومان: نرخی که صرافیها و بازار غیررسمی با آن خرید و فروش میکنند؛ نه نرخ رسمی و نه نرخ حواله مرکز مبادله.
نمودار قیمت درهم امارات
روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| امروز (تا این لحظه) | ۷۳٬۱۴۵ | ۷۳٬۱۳۴ | ۷۳٬۷۱۶ |
| ۲۴ آبان | ۷۲٬۶۹۹ | ۷۲٬۵۰۹ | ۷۳٬۶۰۹ |
| ۲۳ آبان | ۷۳٬۷۶۳ | ۷۳٬۷۳۴ | ۷۴٬۸۶۱ |
| ۲۱ آبان | ۷۳٬۱۳۸ | ۷۲٬۲۶۳ | ۷۳٬۲۰۰ |
| ۲۰ آبان | ۷۲٬۲۶۳ | ۷۰٬۹۸۴ | ۷۲٬۲۷۴ |
| ۱۹ آبان | ۷۱٬۱۷۳ | ۷۱٬۱۱۹ | ۷۲٬۰۸۳ |
| ۱۸ آبان | ۷۲٬۱۸۵ | ۷۲٬۰۹۹ | ۷۳٬۰۷۰ |
| ۱۷ آبان | ۷۲٬۴۶۲ | ۷۲٬۱۸۲ | ۷۲٬۷۹۲ |
| ۱۶ آبان | ۷۲٬۷۸۵ | ۷۲٬۷۸۱ | ۷۳٬۳۰۹ |
| ۱۴ آبان | ۷۳٬۰۲۸ | ۷۲٬۵۳۵ | ۷۳٬۱۱۸ |
| ۱۳ آبان | ۷۳٬۵۲۳ | ۷۳٬۳۵۲ | ۷۴٬۷۲۵ |
| ۱۲ آبان | ۷۴٬۷۷۸ | ۷۴٬۲۲۴ | ۷۵٬۱۳۴ |
| ۱۱ آبان | ۷۴٬۳۳۴ | ۷۴٬۳۳۳ | ۷۴٬۸۶۱ |
| ۱۰ آبان | ۷۴٬۲۵۹ | ۷۴٬۲۵۱ | ۷۴٬۵۳۴ |
| ۹ آبان | ۷۴٬۱۱۸ | ۷۳٬۹۷۹ | ۷۴٬۹۴۳ |
درهم امارات به تومان
| مقدار | تومان |
|---|---|
| ۱ درهم امارات | ۷۳٬۱۴۵ تومان |
| ۱۰ درهم امارات | ۷۳۱٬۴۵۰ تومان |
| ۱۰۰ درهم امارات | ۷٬۳۱۴٬۵۰۰ تومان |
| ۱٬۰۰۰ درهم امارات | ۷۳٬۱۴۵٬۰۰۰ تومان |
با آخرین قیمت بازار آزاد تهران (۱۸:۲۹)؛ صرافها معمولاً کمی ارزانتر میخرند و کمی گرانتر میفروشند.
تبدیل با قیمتهای بازار تهران
۱ درهم امارات = ۷۳٬۱۴۵ تومان
محاسبه با آخرین قیمتهای بازار آزاد تهران انجام میشود (قیمت فروش، وگرنه تنها قیمت). نرخ تتر در این محاسبه به کار نمیرود.
پرسشهای رایج
قیمت درهم امارات امروز چند تومان است؟
طبق آخرین قیمت بازار آزاد تهران (۱۸:۲۹ به وقت تهران)، هر یک درهم امارات ۷۳٬۱۴۵ تومان است.
این اطلاعات فقط برای آگاهی است و توصیه سرمایهگذاری نیست.