قیمت پوند انگلیس در سال ۱۳۹۱
قیمت پوند انگلیس در سال ۱۳۹۱، از ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۱: پایانی ۴٬۷۰۷ تومان؛ بیشترین ۵٬۰۵۴ تومان در ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ و کمترین ۳٬۴۰۰ تومان در ۱۲ شهریور ۱۳۹۱.
نمودار سال ۱۳۹۱
۳٬۵۰۰۴٬۰۰۰۴٬۵۰۰۵٬۰۰۰
ماه به ماه در سال ۱۳۹۱
| ماه | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| شهریور ۱۳۹۱ | ۳٬۴۴۵ | ۳٬۴۰۰ | ۴٬۱۳۰ | ۴٬۰۲۵ | — |
| مهر ۱۳۹۱ | ۴٬۰۴۰ | ۴٬۰۲۰ | ۴٬۹۷۷ | ۴٬۷۰۷ | +۱۶٫۹۴٪ |
| آبان ۱۳۹۱ | ۴٬۶۲۴ | ۴٬۲۶۹ | ۵٬۰۰۲ | ۴٬۸۹۵ | +۳٫۹۹٪ |
| آذر ۱۳۹۱ | ۴٬۵۹۱ | ۴٬۲۶۵ | ۵٬۰۲۵ | ۴٬۷۶۸ | −۲٫۵۹٪ |
| دی ۱۳۹۱ | ۴٬۳۷۱ | ۴٬۳۰۲ | ۵٬۰۲۶ | ۴٬۶۵۱ | −۲٫۴۵٪ |
| بهمن ۱۳۹۱ | ۴٬۵۱۰ | ۴٬۲۹۳ | ۵٬۰۵۴ | ۴٬۸۳۳ | +۳٫۹۱٪ |
| اسفند ۱۳۹۱ | ۴٬۴۱۰ | ۴٬۳۰۳ | ۵٬۰۰۹ | ۴٬۷۰۷ | −۲٫۶۱٪ |
قیمت پایانی هر روز
شهریور ۱۳۹۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۱۱ شهریور | ۳٬۴۴۵ | ۳٬۴۴۵ | ۳٬۴۴۵ |
| یکشنبه ۱۲ شهریور | ۳٬۴۵۰ | ۳٬۴۰۰ | ۳٬۴۵۰ |
| دوشنبه ۱۳ شهریور | ۳٬۴۶۰ | ۳٬۴۶۰ | ۳٬۴۷۵ |
| سهشنبه ۱۴ شهریور | ۳٬۵۰۵ | ۳٬۴۷۵ | ۳٬۵۰۵ |
| چهارشنبه ۱۵ شهریور | ۳٬۵۶۹ | ۳٬۵۲۲ | ۳٬۶۷۶ |
| شنبه ۱۸ شهریور | ۳٬۸۰۵ | ۳٬۶۹۵ | ۳٬۸۰۵ |
| یکشنبه ۱۹ شهریور | ۴٬۰۵۰ | ۴٬۰۵۰ | ۴٬۰۸۰ |
| دوشنبه ۲۰ شهریور | ۳٬۹۳۳ | ۳٬۸۷۱ | ۴٬۰۰۳ |
| چهارشنبه ۲۲ شهریور | ۳٬۹۳۴ | ۳٬۸۴۲ | ۴٬۰۰۰ |
| شنبه ۲۵ شهریور | ۳٬۹۵۰ | ۳٬۹۵۰ | ۳٬۹۷۰ |
| یکشنبه ۲۶ شهریور | ۴٬۰۸۰ | ۳٬۹۵۰ | ۴٬۱۳۰ |
| دوشنبه ۲۷ شهریور | ۳٬۹۷۰ | ۳٬۹۷۰ | ۴٬۰۸۰ |
| سهشنبه ۲۸ شهریور | ۴٬۰۲۵ | ۳٬۹۴۹ | ۴٬۰۵۳ |
| چهارشنبه ۲۹ شهریور | ۴٬۰۲۵ | ۳٬۸۹۷ | ۴٬۰۵۶ |
مهر ۱۳۹۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۱ مهر | ۴٬۰۴۰ | ۴٬۰۲۰ | ۴٬۰۸۰ |
| یکشنبه ۲ مهر | ۴٬۰۹۰ | ۴٬۰۲۰ | ۴٬۱۰۰ |
| دوشنبه ۳ مهر | ۴٬۱۷۰ | ۴٬۰۹۰ | ۴٬۲۹۰ |
| سهشنبه ۴ مهر | ۴٬۲۷۰ | ۴٬۱۷۰ | ۴٬۲۸۰ |
| چهارشنبه ۵ مهر | ۴٬۸۸۷ | ۴٬۳۶۱ | ۴٬۹۴۲ |
| جمعه ۷ مهر | ۴٬۶۶۵ | ۴٬۴۳۹ | ۴٬۷۰۹ |
| شنبه ۸ مهر | ۴٬۶۶۳ | ۴٬۵۸۲ | ۴٬۸۵۹ |
| یکشنبه ۹ مهر | ۴٬۳۸۱ | ۴٬۳۱۳ | ۴٬۴۴۱ |
| دوشنبه ۱۰ مهر | ۴٬۵۵۳ | ۴٬۴۶۵ | ۴٬۹۲۲ |
| سهشنبه ۱۱ مهر | ۴٬۳۷۱ | ۴٬۲۹۱ | ۴٬۵۶۴ |
| چهارشنبه ۱۲ مهر | ۴٬۸۲۰ | ۴٬۴۷۵ | ۴٬۸۶۴ |
| جمعه ۱۴ مهر | ۴٬۸۲۶ | ۴٬۵۱۳ | ۴٬۸۷۳ |
| شنبه ۱۵ مهر | ۴٬۸۰۲ | ۴٬۵۰۵ | ۴٬۸۶۸ |
| یکشنبه ۱۶ مهر | ۴٬۴۱۹ | ۴٬۳۸۴ | ۴٬۵۴۶ |
| دوشنبه ۱۷ مهر | ۴٬۵۳۳ | ۴٬۴۸۱ | ۴٬۸۰۴ |
| سهشنبه ۱۸ مهر | ۴٬۳۶۳ | ۴٬۲۸۴ | ۴٬۴۳۳ |
| چهارشنبه ۱۹ مهر | ۴٬۵۲۹ | ۴٬۴۶۰ | ۴٬۹۲۰ |
| جمعه ۲۱ مهر | ۴٬۶۲۴ | ۴٬۵۶۲ | ۴٬۸۵۸ |
| شنبه ۲۲ مهر | ۴٬۶۵۵ | ۴٬۵۶۸ | ۴٬۹۷۷ |
| یکشنبه ۲۳ مهر | ۴٬۷۳۵ | ۴٬۵۵۹ | ۴٬۷۵۹ |
| دوشنبه ۲۴ مهر | ۴٬۳۹۹ | ۴٬۳۲۵ | ۴٬۵۲۸ |
| سهشنبه ۲۵ مهر | ۴٬۷۲۴ | ۴٬۶۸۹ | ۴٬۷۷۰ |
| چهارشنبه ۲۶ مهر | ۴٬۹۰۷ | ۴٬۷۰۸ | ۴٬۹۶۹ |
| جمعه ۲۸ مهر | ۴٬۷۳۶ | ۴٬۴۶۸ | ۴٬۸۱۷ |
| شنبه ۲۹ مهر | ۴٬۶۸۲ | ۴٬۶۰۳ | ۴٬۸۶۱ |
| یکشنبه ۳۰ مهر | ۴٬۷۰۷ | ۴٬۵۰۶ | ۴٬۷۵۸ |
آبان ۱۳۹۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ آبان | ۴٬۳۶۵ | ۴٬۲۸۹ | ۴٬۶۵۲ |
| سهشنبه ۲ آبان | ۴٬۷۸۹ | ۴٬۷۰۹ | ۴٬۸۷۸ |
| چهارشنبه ۳ آبان | ۴٬۷۹۰ | ۴٬۷۵۲ | ۴٬۹۱۷ |
| جمعه ۵ آبان | ۴٬۳۶۳ | ۴٬۳۲۹ | ۴٬۴۳۰ |
| شنبه ۶ آبان | ۴٬۶۴۲ | ۴٬۳۵۰ | ۴٬۷۱۳ |
| یکشنبه ۷ آبان | ۴٬۴۴۹ | ۴٬۴۰۲ | ۴٬۹۳۹ |
| دوشنبه ۸ آبان | ۴٬۸۴۰ | ۴٬۷۱۵ | ۴٬۹۲۱ |
| سهشنبه ۹ آبان | ۴٬۶۷۱ | ۴٬۴۹۳ | ۴٬۷۳۷ |
| چهارشنبه ۱۰ آبان | ۴٬۷۰۳ | ۴٬۴۲۰ | ۴٬۷۳۴ |
| شنبه ۱۳ آبان | ۴٬۸۳۹ | ۴٬۶۹۹ | ۴٬۹۳۱ |
| یکشنبه ۱۴ آبان | ۴٬۶۰۷ | ۴٬۵۳۱ | ۴٬۷۲۰ |
| دوشنبه ۱۵ آبان | ۴٬۵۴۰ | ۴٬۴۵۴ | ۴٬۶۸۸ |
| سهشنبه ۱۶ آبان | ۴٬۴۶۸ | ۴٬۲۶۹ | ۴٬۵۱۷ |
| چهارشنبه ۱۷ آبان | ۴٬۷۷۶ | ۴٬۷۱۴ | ۴٬۸۶۵ |
| جمعه ۱۹ آبان | ۴٬۷۵۸ | ۴٬۵۳۴ | ۴٬۸۲۸ |
| شنبه ۲۰ آبان | ۴٬۴۵۳ | ۴٬۴۱۲ | ۴٬۸۵۶ |
| یکشنبه ۲۱ آبان | ۴٬۸۱۷ | ۴٬۷۳۷ | ۵٬۰۰۲ |
| دوشنبه ۲۲ آبان | ۴٬۶۶۷ | ۴٬۵۸۱ | ۴٬۷۷۴ |
| سهشنبه ۲۳ آبان | ۴٬۸۲۷ | ۴٬۶۴۶ | ۴٬۹۲۰ |
| چهارشنبه ۲۴ آبان | ۴٬۷۳۲ | ۴٬۵۰۱ | ۴٬۸۲۴ |
| جمعه ۲۶ آبان | ۴٬۷۰۷ | ۴٬۶۴۷ | ۴٬۹۳۲ |
| شنبه ۲۷ آبان | ۴٬۴۴۲ | ۴٬۳۸۸ | ۴٬۶۷۶ |
| یکشنبه ۲۸ آبان | ۴٬۶۳۱ | ۴٬۵۹۳ | ۴٬۸۱۹ |
| دوشنبه ۲۹ آبان | ۴٬۸۴۴ | ۴٬۳۹۰ | ۴٬۹۱۲ |
| سهشنبه ۳۰ آبان | ۴٬۸۹۵ | ۴٬۷۳۰ | ۴٬۹۸۴ |
آذر ۱۳۹۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ آذر | ۴٬۸۱۲ | ۴٬۵۰۰ | ۴٬۹۱۲ |
| یکشنبه ۵ آذر | ۴٬۴۷۱ | ۴٬۳۶۷ | ۴٬۵۰۴ |
| دوشنبه ۶ آذر | ۴٬۸۱۶ | ۴٬۵۲۶ | ۴٬۸۹۴ |
| سهشنبه ۷ آذر | ۴٬۴۲۹ | ۴٬۳۸۸ | ۴٬۷۶۵ |
| چهارشنبه ۸ آذر | ۴٬۴۶۶ | ۴٬۳۷۸ | ۴٬۸۹۷ |
| جمعه ۱۰ آذر | ۴٬۸۷۶ | ۴٬۵۰۶ | ۴٬۹۶۷ |
| شنبه ۱۱ آذر | ۴٬۶۸۷ | ۴٬۶۴۰ | ۴٬۸۵۰ |
| یکشنبه ۱۲ آذر | ۴٬۵۳۸ | ۴٬۳۶۳ | ۴٬۵۷۳ |
| دوشنبه ۱۳ آذر | ۴٬۵۲۷ | ۴٬۴۰۹ | ۴٬۵۹۳ |
| سهشنبه ۱۴ آذر | ۴٬۷۶۰ | ۴٬۶۹۶ | ۵٬۰۱۳ |
| چهارشنبه ۱۵ آذر | ۴٬۶۳۶ | ۴٬۴۷۵ | ۴٬۶۶۵ |
| جمعه ۱۷ آذر | ۴٬۸۱۷ | ۴٬۷۰۴ | ۴٬۸۸۶ |
| شنبه ۱۸ آذر | ۴٬۸۱۶ | ۴٬۵۰۹ | ۴٬۸۸۳ |
| یکشنبه ۱۹ آذر | ۴٬۵۶۶ | ۴٬۵۰۳ | ۴٬۷۸۷ |
| دوشنبه ۲۰ آذر | ۴٬۵۸۳ | ۴٬۵۱۱ | ۴٬۶۵۷ |
| سهشنبه ۲۱ آذر | ۴٬۵۶۹ | ۴٬۳۹۳ | ۴٬۶۴۷ |
| چهارشنبه ۲۲ آذر | ۴٬۷۶۳ | ۴٬۶۷۲ | ۴٬۷۹۷ |
| جمعه ۲۴ آذر | ۴٬۵۴۸ | ۴٬۴۷۲ | ۴٬۷۵۰ |
| شنبه ۲۵ آذر | ۴٬۳۵۶ | ۴٬۲۶۵ | ۴٬۷۰۸ |
| یکشنبه ۲۶ آذر | ۴٬۳۹۸ | ۴٬۳۵۱ | ۴٬۵۳۵ |
| دوشنبه ۲۷ آذر | ۴٬۵۴۱ | ۴٬۴۷۹ | ۵٬۰۲۵ |
| سهشنبه ۲۸ آذر | ۴٬۶۹۳ | ۴٬۶۱۱ | ۴٬۹۵۴ |
| چهارشنبه ۲۹ آذر | ۴٬۷۶۸ | ۴٬۷۲۲ | ۴٬۹۸۶ |
دی ۱۳۹۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| جمعه ۱ دی | ۴٬۳۸۳ | ۴٬۳۱۸ | ۴٬۴۱۹ |
| شنبه ۲ دی | ۴٬۳۹۸ | ۴٬۳۴۰ | ۴٬۸۸۵ |
| یکشنبه ۳ دی | ۴٬۳۵۵ | ۴٬۳۱۳ | ۴٬۷۶۷ |
| دوشنبه ۴ دی | ۴٬۴۱۲ | ۴٬۳۳۱ | ۴٬۸۸۳ |
| سهشنبه ۵ دی | ۴٬۴۸۷ | ۴٬۴۴۸ | ۴٬۹۴۱ |
| چهارشنبه ۶ دی | ۴٬۴۲۱ | ۴٬۳۳۵ | ۴٬۸۱۱ |
| جمعه ۸ دی | ۴٬۶۸۹ | ۴٬۵۹۴ | ۴٬۷۸۴ |
| شنبه ۹ دی | ۴٬۸۹۱ | ۴٬۸۴۱ | ۴٬۹۹۲ |
| یکشنبه ۱۰ دی | ۴٬۷۷۴ | ۴٬۶۹۹ | ۴٬۸۳۲ |
| دوشنبه ۱۱ دی | ۴٬۶۷۳ | ۴٬۳۱۱ | ۴٬۷۶۳ |
| سهشنبه ۱۲ دی | ۴٬۴۶۰ | ۴٬۴۱۳ | ۴٬۷۳۸ |
| جمعه ۱۵ دی | ۴٬۶۷۵ | ۴٬۴۶۰ | ۴٬۷۳۳ |
| شنبه ۱۶ دی | ۴٬۸۰۳ | ۴٬۷۴۵ | ۴٬۹۹۷ |
| یکشنبه ۱۷ دی | ۴٬۵۰۸ | ۴٬۴۷۰ | ۴٬۶۲۴ |
| دوشنبه ۱۸ دی | ۴٬۸۲۰ | ۴٬۳۰۷ | ۴٬۸۵۱ |
| سهشنبه ۱۹ دی | ۴٬۵۲۹ | ۴٬۴۹۰ | ۴٬۹۸۱ |
| چهارشنبه ۲۰ دی | ۴٬۳۷۲ | ۴٬۳۲۳ | ۴٬۶۶۸ |
| شنبه ۲۳ دی | ۴٬۷۲۳ | ۴٬۳۰۲ | ۴٬۸۰۱ |
| یکشنبه ۲۴ دی | ۴٬۹۱۳ | ۴٬۷۱۴ | ۴٬۹۷۷ |
| دوشنبه ۲۵ دی | ۴٬۸۵۰ | ۴٬۳۹۴ | ۴٬۹۲۸ |
| سهشنبه ۲۶ دی | ۴٬۷۳۹ | ۴٬۶۵۵ | ۵٬۰۲۶ |
| چهارشنبه ۲۷ دی | ۴٬۸۳۰ | ۴٬۴۳۰ | ۴٬۸۷۱ |
| جمعه ۲۹ دی | ۴٬۶۵۱ | ۴٬۵۸۰ | ۴٬۹۰۲ |
بهمن ۱۳۹۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ بهمن | ۴٬۴۸۶ | ۴٬۴۱۴ | ۴٬۵۸۳ |
| دوشنبه ۲ بهمن | ۴٬۶۰۲ | ۴٬۵۳۹ | ۴٬۹۱۲ |
| سهشنبه ۳ بهمن | ۴٬۵۴۹ | ۴٬۵۱۱ | ۴٬۷۸۸ |
| چهارشنبه ۴ بهمن | ۴٬۵۶۵ | ۴٬۴۸۱ | ۴٬۹۵۰ |
| جمعه ۶ بهمن | ۴٬۸۷۱ | ۴٬۳۷۲ | ۴٬۹۱۴ |
| شنبه ۷ بهمن | ۴٬۸۱۶ | ۴٬۴۲۶ | ۴٬۸۵۳ |
| یکشنبه ۸ بهمن | ۴٬۶۶۵ | ۴٬۵۹۸ | ۴٬۷۹۵ |
| سهشنبه ۱۰ بهمن | ۴٬۴۵۶ | ۴٬۳۶۵ | ۴٬۹۱۵ |
| چهارشنبه ۱۱ بهمن | ۴٬۶۴۱ | ۴٬۴۲۴ | ۴٬۶۷۳ |
| جمعه ۱۳ بهمن | ۴٬۴۹۸ | ۴٬۳۷۲ | ۴٬۵۸۷ |
| شنبه ۱۴ بهمن | ۴٬۵۰۷ | ۴٬۴۴۶ | ۴٬۵۵۲ |
| یکشنبه ۱۵ بهمن | ۴٬۸۷۴ | ۴٬۴۱۴ | ۴٬۹۴۵ |
| دوشنبه ۱۶ بهمن | ۴٬۶۱۲ | ۴٬۵۸۲ | ۴٬۷۹۶ |
| سهشنبه ۱۷ بهمن | ۴٬۴۳۰ | ۴٬۳۳۷ | ۴٬۵۷۹ |
| چهارشنبه ۱۸ بهمن | ۴٬۸۴۲ | ۴٬۶۶۹ | ۴٬۸۷۲ |
| جمعه ۲۰ بهمن | ۴٬۳۹۰ | ۴٬۳۴۵ | ۴٬۴۳۲ |
| یکشنبه ۲۲ بهمن | ۴٬۸۸۲ | ۴٬۶۰۵ | ۴٬۹۲۲ |
| دوشنبه ۲۳ بهمن | ۴٬۸۶۳ | ۴٬۴۳۷ | ۴٬۹۳۸ |
| سهشنبه ۲۴ بهمن | ۴٬۴۳۰ | ۴٬۳۹۷ | ۴٬۵۹۶ |
| چهارشنبه ۲۵ بهمن | ۴٬۴۵۶ | ۴٬۲۹۳ | ۴٬۴۸۹ |
| جمعه ۲۷ بهمن | ۴٬۵۹۷ | ۴٬۵۵۲ | ۵٬۰۵۴ |
| شنبه ۲۸ بهمن | ۴٬۴۸۲ | ۴٬۴۵۳ | ۴٬۹۹۰ |
| یکشنبه ۲۹ بهمن | ۴٬۷۰۹ | ۴٬۵۷۹ | ۴٬۷۷۰ |
| دوشنبه ۳۰ بهمن | ۴٬۸۳۳ | ۴٬۳۹۳ | ۴٬۹۳۲ |
اسفند ۱۳۹۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ اسفند | ۴٬۷۱۸ | ۴٬۳۳۴ | ۴٬۷۸۲ |
| چهارشنبه ۲ اسفند | ۴٬۵۱۵ | ۴٬۴۷۰ | ۴٬۹۸۰ |
| جمعه ۴ اسفند | ۴٬۵۴۳ | ۴٬۴۲۱ | ۴٬۵۸۷ |
| شنبه ۵ اسفند | ۴٬۳۸۳ | ۴٬۳۰۳ | ۴٬۸۷۳ |
| یکشنبه ۶ اسفند | ۴٬۸۰۳ | ۴٬۴۳۵ | ۴٬۸۷۶ |
| دوشنبه ۷ اسفند | ۴٬۴۰۰ | ۴٬۳۰۸ | ۴٬۸۰۲ |
| سهشنبه ۸ اسفند | ۴٬۸۴۵ | ۴٬۳۶۵ | ۴٬۸۹۵ |
| چهارشنبه ۹ اسفند | ۴٬۷۷۳ | ۴٬۷۴۲ | ۴٬۹۱۰ |
| جمعه ۱۱ اسفند | ۴٬۷۳۳ | ۴٬۶۳۹ | ۴٬۷۹۱ |
| شنبه ۱۲ اسفند | ۴٬۳۸۳ | ۴٬۳۵۵ | ۴٬۸۸۸ |
| یکشنبه ۱۳ اسفند | ۴٬۸۶۵ | ۴٬۴۴۵ | ۴٬۹۴۲ |
| دوشنبه ۱۴ اسفند | ۴٬۸۴۱ | ۴٬۵۱۳ | ۴٬۸۹۳ |
| سهشنبه ۱۵ اسفند | ۴٬۴۸۷ | ۴٬۳۷۰ | ۴٬۵۲۷ |
| چهارشنبه ۱۶ اسفند | ۴٬۵۲۵ | ۴٬۴۷۹ | ۴٬۹۲۸ |
| جمعه ۱۸ اسفند | ۴٬۶۳۷ | ۴٬۳۷۴ | ۴٬۶۷۲ |
| شنبه ۱۹ اسفند | ۴٬۹۲۲ | ۴٬۳۵۴ | ۵٬۰۰۹ |
| یکشنبه ۲۰ اسفند | ۴٬۴۹۱ | ۴٬۴۲۳ | ۴٬۵۵۸ |
| دوشنبه ۲۱ اسفند | ۴٬۳۸۱ | ۴٬۳۰۳ | ۴٬۷۷۷ |
| سهشنبه ۲۲ اسفند | ۴٬۶۲۷ | ۴٬۳۷۳ | ۴٬۷۱۰ |
| چهارشنبه ۲۳ اسفند | ۴٬۵۶۶ | ۴٬۴۲۶ | ۴٬۶۳۹ |
| جمعه ۲۵ اسفند | ۴٬۵۲۸ | ۴٬۵۰۱ | ۴٬۷۱۹ |
| شنبه ۲۶ اسفند | ۴٬۸۷۷ | ۴٬۳۷۹ | ۴٬۹۷۸ |
| یکشنبه ۲۷ اسفند | ۴٬۷۰۷ | ۴٬۶۳۴ | ۴٬۸۲۶ |
این اطلاعات فقط برای آگاهی است و توصیه سرمایهگذاری نیست.