تاریخچه قیمت طلای ۱۸ عیار
قیمت پایانی روزانه طلای ۱۸ عیار در بازار آزاد تهران از ۳۱ تیر ۱۳۹۲ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۵، به تومان. بیشترین قیمت روزانه این دوره ۲۷٬۳۱۰٬۸۰۰ تومان در ۳۰ مهر ۱۴۰۵ بوده است.
نمودار کل دوره
۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سال به سال
| سال | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱۷٬۴۲۹٬۷۰۰ | ۱۵٬۵۱۲٬۰۰۰ | ۲۷٬۳۱۰٬۸۰۰ | ۲۴٬۶۱۲٬۴۰۰ | +۳۹٫۵۳٪ |
| ۱۴۰۴ | ۸٬۱۱۱٬۲۰۰ | ۶٬۱۴۸٬۶۰۰ | ۲۲٬۳۹۳٬۷۰۰ | ۱۷٬۶۳۹٬۲۶۴ | +۱۱۷٫۵۲٪ |
| ۱۴۰۳ | ۳٬۲۵۴٬۵۰۰ | ۳٬۱۴۰٬۵۰۰ | ۸٬۱۹۹٬۲۰۰ | ۸٬۱۰۹٬۴۰۰ | +۱۴۹٫۲۴٪ |
| ۱۴۰۲ | ۲٬۵۷۰٬۷۵۰ | ۲٬۱۹۷٬۶۰۰ | ۳٬۲۵۵٬۷۰۰ | ۳٬۲۵۳٬۶۰۰ | +۲۳٫۶٪ |
| ۱۴۰۱ | ۱٬۲۳۴٬۹۰۰ | ۱٬۱۸۵٬۰۰۰ | ۲٬۸۲۷٬۸۸۰ | ۲٬۶۳۲٬۳۷۰ | +۱۱۳٫۴۷٪ |
| ۱۴۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۹۹۰ | ۸۹۷٬۴۰۰ | ۱٬۳۲۴٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۳٬۱۳۰ | +۱۳٫۶٪ |
| ۱۳۹۹ | ۶۱۹٬۲۰۰ | ۵۸۸٬۰۰۰ | ۱٬۵۱۴٬۷۳۰ | ۱٬۰۸۵٬۵۰۰ | +۸۰٫۱۴٪ |
| ۱۳۹۸ | ۴۲۸٬۳۰۰ | ۳۵۸٬۵۰۰ | ۶۳۶٬۵۰۰ | ۶۰۲٬۶۰۰ | +۴۰٫۵۲٪ |
| ۱۳۹۷ | ۱۵۹٬۹۴۳ | ۱۵۶٬۲۲۶ | ۵۵۷٬۷۷۰ | ۴۲۸٬۸۳۰ | +۱۷۹٫۶۶٪ |
| ۱۳۹۶ | ۱۱۵٬۶۸۷ | ۱۱۱٬۳۴۹ | ۱۵۴٬۹۱۰ | ۱۵۳٬۳۴۱ | +۳۲٫۹۲٪ |
| ۱۳۹۵ | ۱۰۳٬۰۳۹ | ۱۰۰٬۶۷۳ | ۱۱۸٬۰۱۱ | ۱۱۵٬۳۶۴ | +۱۱٫۴۸٪ |
| ۱۳۹۴ | ۹۷٬۳۷۶ | ۸۷٬۰۶۴ | ۱۰۵٬۴۲۷ | ۱۰۳٬۴۸۲ | +۶٫۴۳٪ |
| ۱۳۹۳ | ۹۷٬۰۷۳ | ۹۰٬۶۳۹ | ۱۰۷٬۲۵۴ | ۹۷٬۲۲۸ | −۰٫۴۳٪ |
| ۱۳۹۲ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۰۰۰ | ۹۷٬۶۵۰ | — |
دوازده ماه اخیر
| ماه | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| آبان ۱۴۰۵ | ۲۷٬۲۲۳٬۵۰۰ | ۲۴٬۲۲۹٬۸۰۰ | ۲۷٬۲۲۳٬۵۰۰ | ۲۴٬۶۱۲٬۴۰۰ | −۹٫۵۹٪ |
| مهر ۱۴۰۵ | ۲۳٬۹۳۹٬۷۰۰ | ۲۳٬۴۶۴٬۸۰۰ | ۲۷٬۳۱۰٬۸۰۰ | ۲۷٬۲۲۳٬۱۰۰ | +۱۳٫۷۲٪ |
| شهریور ۱۴۰۵ | ۲۱٬۰۳۵٬۶۰۰ | ۲۱٬۰۳۵٬۶۰۰ | ۲۴٬۴۹۴٬۴۰۰ | ۲۳٬۹۳۹٬۰۰۰ | +۱۳٫۸٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | ۱۹٬۰۰۳٬۲۰۰ | ۱۷٬۸۲۵٬۱۰۰ | ۲۱٬۱۲۴٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۳۶٬۰۰۰ | +۱۰٫۷٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | ۱۶٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۸۵۸٬۳۰۰ | ۱۹٬۱۴۵٬۶۰۰ | ۱۹٬۰۰۳٬۴۰۰ | +۱۷٫۵۹٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | ۱۹٬۱۴۹٬۸۰۰ | ۱۵٬۵۱۲٬۰۰۰ | ۱۹٬۱۴۹٬۸۰۰ | ۱۶٬۱۶۰٬۲۰۰ | −۱۵٫۶۱٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱۷٬۰۵۶٬۷۰۰ | ۱۶٬۴۸۱٬۶۰۰ | ۲۰٬۸۰۰٬۸۰۰ | ۱۹٬۱۵۰٬۲۰۰ | +۱۲٫۲۷٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | ۱۷٬۴۲۹٬۷۰۰ | ۱۶٬۹۰۸٬۷۰۰ | ۱۸٬۹۳۰٬۹۰۰ | ۱۷٬۰۵۷٬۱۰۰ | −۳٫۳٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰ | ۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۴۵۲٬۲۰۰ | ۱۷٬۶۳۹٬۲۶۴ | −۱۱٫۲۹٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | ۱۵٬۸۵۶٬۲۰۰ | ۱۵٬۸۵۶٬۰۰۰ | ۲۲٬۳۹۳٬۷۰۰ | ۱۹٬۸۸۴٬۶۰۰ | +۲۵٫۴٪ |
| دی ۱۴۰۴ | ۱۳٬۶۴۸٬۸۰۰ | ۱۳٬۶۴۸٬۸۰۰ | ۱۶٬۳۱۴٬۲۰۰ | ۱۵٬۸۵۶٬۹۰۰ | +۱۶٫۱۹٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | ۱۱٬۳۴۸٬۹۰۰ | ۱۱٬۱۱۷٬۸۰۰ | ۱۳٬۹۴۲٬۲۰۰ | ۱۳٬۶۴۷٬۰۰۰ | +۲۰٫۲۴٪ |
سالها و ماهها خورشیدیاند؛ تغییر هر ردیف، تغییر قیمت پایانی آن نسبت به پایانی سال یا ماه قبل است. روزهای تعطیل بازار در جدول نیستند.
این اطلاعات فقط برای آگاهی است و توصیه سرمایهگذاری نیست.