Avustralya Doları Kuru 2022 — TCMB Tarihçesi
2022 yılının ilk TCMB bülteninde (03.01.2022) Avustralya Doları orta kuru ₺9,7456, son bülteninde (30.12.2022) ₺12,7084 oldu: değişim +%30,40.
252 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺11,4494, döviz satış ₺11,5241, orta ₺11,4867.
Yılın en yüksek orta kuru ₺12,7936 (14.12.2022), en düşüğü ₺9,4514 (31.01.2022).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Mayıs (+%11,23), en çok gerileyen ay Eylül (−%3,70).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺9,6877 | ₺9,7509 | ₺9,7193 | −%2,43 |
| Şubat | ₺9,7481 | ₺9,8116 | ₺9,7798 | +%5,49 |
| Mart | ₺10,7383 | ₺10,8083 | ₺10,7733 | +%9,95 |
| Nisan | ₺10,8204 | ₺10,8909 | ₺10,8557 | −%3,38 |
| Mayıs | ₺11,0533 | ₺11,1253 | ₺11,0893 | +%11,23 |
| Haziran | ₺11,9009 | ₺11,9785 | ₺11,9397 | −%2,59 |
| Temmuz | ₺11,9695 | ₺12,0476 | ₺12,0086 | +%9,21 |
| Ağustos | ₺12,5073 | ₺12,5889 | ₺12,5481 | −%0,37 |
| Eylül | ₺12,2003 | ₺12,2799 | ₺12,2401 | −%3,70 |
| Ekim | ₺11,7803 | ₺11,8571 | ₺11,8187 | −%0,92 |
| Kasım | ₺12,2395 | ₺12,3193 | ₺12,2794 | +%5,12 |
| Aralık | ₺12,5539 | ₺12,6358 | ₺12,5949 | +%1,47 |
2022 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺11,4494
- Ortalama döviz satış
- ₺11,5241
- Ortalama orta kur
- ₺11,4867
- İlk bülten
- ₺9,745603.01.2022
- Son bülten
- ₺12,708430.12.2022
- En yüksek orta
- ₺12,793614.12.2022
- En düşük orta
- ₺9,451431.01.2022
- Değişim (orta)
- +%30,40
- Bülten günü
- 252