Avustralya Doları Kuru 2025 — TCMB Tarihçesi
2025 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2025) Avustralya Doları orta kuru ₺21,9207, son bülteninde (31.12.2025) ₺28,6657 oldu: değişim +%30,77.
251 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺25,4528, döviz satış ₺25,6188, orta ₺25,5358.
Yılın en yüksek orta kuru ₺28,7733 (30.12.2025), en düşüğü ₺21,7829 (13.01.2025).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Mart (+%5,11), en çok gerileyen ay Ekim (−%0,08).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺22,0452 | ₺22,1889 | ₺22,1170 | +%1,48 |
| Şubat | ₺22,7057 | ₺22,8537 | ₺22,7797 | +%1,60 |
| Mart | ₺23,2841 | ₺23,4359 | ₺23,3600 | +%5,11 |
| Nisan | ₺23,8934 | ₺24,0492 | ₺23,9713 | +%3,25 |
| Mayıs | ₺24,8767 | ₺25,0390 | ₺24,9578 | +%2,18 |
| Haziran | ₺25,5134 | ₺25,6798 | ₺25,5966 | +%3,56 |
| Temmuz | ₺26,1843 | ₺26,3551 | ₺26,2697 | +%0,70 |
| Ağustos | ₺26,3857 | ₺26,5578 | ₺26,4717 | +%2,27 |
| Eylül | ₺27,1309 | ₺27,3078 | ₺27,2194 | +%2,55 |
| Ekim | ₺27,2419 | ₺27,4195 | ₺27,3307 | −%0,08 |
| Kasım | ₺27,3865 | ₺27,5651 | ₺27,4758 | +%0,84 |
| Aralık | ₺28,2441 | ₺28,4283 | ₺28,3362 | +%3,65 |
2025 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺25,4528
- Ortalama döviz satış
- ₺25,6188
- Ortalama orta kur
- ₺25,5358
- İlk bülten
- ₺21,920702.01.2025
- Son bülten
- ₺28,665731.12.2025
- En yüksek orta
- ₺28,773330.12.2025
- En düşük orta
- ₺21,782913.01.2025
- Değişim (orta)
- +%30,77
- Bülten günü
- 251