Dolar Kuru 2025 — TCMB Tarihçesi
+%21,54
2025 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2025) Dolar orta kuru ₺35,2843, son bülteninde (31.12.2025) ₺42,8843 oldu: değişim +%21,54.
251 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺39,5062, döviz satış ₺39,5774, orta ₺39,5418.
Yılın en yüksek orta kuru ₺42,9009 (30.12.2025), en düşüğü ₺35,2843 (02.01.2025).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺35,4779 | ₺35,5418 | ₺35,5099 | +%1,37 |
| Şubat | ₺36,1249 | ₺36,1900 | ₺36,1575 | +%1,73 |
| Mart | ₺37,0399 | ₺37,1067 | ₺37,0733 | +%3,81 |
| Nisan | ₺38,0519 | ₺38,1205 | ₺38,0862 | +%1,60 |
| Mayıs | ₺38,7201 | ₺38,7898 | ₺38,7549 | +%1,81 |
| Haziran | ₺39,3749 | ₺39,4459 | ₺39,4104 | +%1,74 |
| Temmuz | ₺40,1412 | ₺40,2135 | ₺40,1774 | +%1,94 |
| Ağustos | ₺40,7488 | ₺40,8223 | ₺40,7856 | +%1,06 |
| Eylül | ₺41,2448 | ₺41,3191 | ₺41,2819 | +%1,37 |
| Ekim | ₺41,7478 | ₺41,8230 | ₺41,7854 | +%0,93 |
| Kasım | ₺42,2023 | ₺42,2783 | ₺42,2403 | +%1,10 |
| Aralık | ₺42,6074 | ₺42,6842 | ₺42,6458 | +%1,16 |
2025 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺39,5062
- Ortalama döviz satış
- ₺39,5774
- Ortalama orta kur
- ₺39,5418
- İlk bülten
- ₺35,284302.01.2025
- Son bülten
- ₺42,884331.12.2025
- En yüksek orta
- ₺42,900930.12.2025
- En düşük orta
- ₺35,284302.01.2025
- Değişim (orta)
- +%21,54
- Bülten günü
- 251