Dolar Kuru 2019 — TCMB Tarihçesi
2019 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2019) Dolar orta kuru ₺5,3364, son bülteninde (31.12.2019) ₺5,9454 oldu: değişim +%11,41.
249 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺5,6735, döviz satış ₺5,6837, orta ₺5,6786.
Yılın en yüksek orta kuru ₺6,2082 (09.05.2019), en düşüğü ₺5,1992 (01.02.2019).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Mart (+%5,84), en çok gerileyen ay Temmuz (−%4,04).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺5,3662 | ₺5,3759 | ₺5,3710 | −%1,33 |
| Şubat | ₺5,2674 | ₺5,2769 | ₺5,2721 | +%2,05 |
| Mart | ₺5,4567 | ₺5,4666 | ₺5,4617 | +%5,84 |
| Nisan | ₺5,7514 | ₺5,7617 | ₺5,7566 | +%5,83 |
| Mayıs | ₺6,0451 | ₺6,0560 | ₺6,0506 | −%1,60 |
| Haziran | ₺5,8057 | ₺5,8161 | ₺5,8109 | −%1,81 |
| Temmuz | ₺5,6616 | ₺5,6718 | ₺5,6667 | −%4,04 |
| Ağustos | ₺5,6410 | ₺5,6511 | ₺5,6460 | +%5,28 |
| Eylül | ₺5,7047 | ₺5,7150 | ₺5,7098 | −%2,93 |
| Ekim | ₺5,7875 | ₺5,7979 | ₺5,7927 | +%1,14 |
| Kasım | ₺5,7328 | ₺5,7431 | ₺5,7379 | +%0,56 |
| Aralık | ₺5,8467 | ₺5,8572 | ₺5,8520 | +%3,48 |
2019 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺5,6735
- Ortalama döviz satış
- ₺5,6837
- Ortalama orta kur
- ₺5,6786
- İlk bülten
- ₺5,336402.01.2019
- Son bülten
- ₺5,945431.12.2019
- En yüksek orta
- ₺6,208209.05.2019
- En düşük orta
- ₺5,199201.02.2019
- Değişim (orta)
- +%11,41
- Bülten günü
- 249