Dolar Kuru 2016 — TCMB Tarihçesi
2016 yılının ilk TCMB bülteninde (04.01.2016) Dolar orta kuru ₺2,9449, son bülteninde (30.12.2016) ₺3,5224 oldu: değişim +%19,61.
251 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺3,0236, döviz satış ₺3,0291, orta ₺3,0264.
Yılın en yüksek orta kuru ₺3,5376 (05.12.2016), en düşüğü ₺2,7953 (02.05.2016).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Kasım (+%10,15), en çok gerileyen ay Mart (−%4,60).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺3,0091 | ₺3,0145 | ₺3,0118 | +%1,47 |
| Şubat | ₺2,9407 | ₺2,9460 | ₺2,9433 | +%0,01 |
| Mart | ₺2,8858 | ₺2,8910 | ₺2,8884 | −%4,60 |
| Nisan | ₺2,8336 | ₺2,8387 | ₺2,8362 | −%0,83 |
| Mayıs | ₺2,9337 | ₺2,9390 | ₺2,9364 | +%5,36 |
| Haziran | ₺2,9140 | ₺2,9192 | ₺2,9166 | −%2,26 |
| Temmuz | ₺2,9647 | ₺2,9700 | ₺2,9673 | +%4,43 |
| Ağustos | ₺2,9602 | ₺2,9656 | ₺2,9629 | −%1,93 |
| Eylül | ₺2,9627 | ₺2,9680 | ₺2,9653 | +%1,56 |
| Ekim | ₺3,0728 | ₺3,0784 | ₺3,0756 | +%3,40 |
| Kasım | ₺3,2818 | ₺3,2877 | ₺3,2847 | +%10,15 |
| Aralık | ₺3,4936 | ₺3,4999 | ₺3,4967 | +%2,98 |
2016 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺3,0236
- Ortalama döviz satış
- ₺3,0291
- Ortalama orta kur
- ₺3,0264
- İlk bülten
- ₺2,944904.01.2016
- Son bülten
- ₺3,522430.12.2016
- En yüksek orta
- ₺3,537605.12.2016
- En düşük orta
- ₺2,795302.05.2016
- Değişim (orta)
- +%19,61
- Bülten günü
- 251