Euro Kuru 2016 — TCMB Tarihçesi
2016 yılının ilk TCMB bülteninde (04.01.2016) Euro orta kuru ₺3,2145, son bülteninde (30.12.2016) ₺3,7133 oldu: değişim +%15,52.
251 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺3,3419, döviz satış ₺3,3479, orta ₺3,3449.
Yılın en yüksek orta kuru ₺3,7798 (06.12.2016), en düşüğü ₺3,1642 (10.03.2016).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Kasım (+%6,97), en çok gerileyen ay Haziran (−%2,44).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺3,2692 | ₺3,2751 | ₺3,2721 | +%1,42 |
| Şubat | ₺3,2629 | ₺3,2687 | ₺3,2658 | +%0,04 |
| Mart | ₺3,2054 | ₺3,2112 | ₺3,2083 | −%0,67 |
| Nisan | ₺3,2125 | ₺3,2183 | ₺3,2154 | −%0,57 |
| Mayıs | ₺3,3194 | ₺3,3253 | ₺3,3224 | +%3,05 |
| Haziran | ₺3,2737 | ₺3,2796 | ₺3,2767 | −%2,44 |
| Temmuz | ₺3,2786 | ₺3,2845 | ₺3,2815 | +%4,27 |
| Ağustos | ₺3,3183 | ₺3,3243 | ₺3,3213 | −%1,60 |
| Eylül | ₺3,3201 | ₺3,3260 | ₺3,3230 | +%1,94 |
| Ekim | ₺3,3888 | ₺3,3949 | ₺3,3918 | +%1,33 |
| Kasım | ₺3,5452 | ₺3,5516 | ₺3,5484 | +%6,97 |
| Aralık | ₺3,6846 | ₺3,6913 | ₺3,6879 | +%2,02 |
2016 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺3,3419
- Ortalama döviz satış
- ₺3,3479
- Ortalama orta kur
- ₺3,3449
- İlk bülten
- ₺3,214504.01.2016
- Son bülten
- ₺3,713330.12.2016
- En yüksek orta
- ₺3,779806.12.2016
- En düşük orta
- ₺3,164210.03.2016
- Değişim (orta)
- +%15,52
- Bülten günü
- 251