Euro Kuru 2025 — TCMB Tarihçesi
2025 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2025) Euro orta kuru ₺36,5133, son bülteninde (31.12.2025) ₺50,3312 oldu: değişim +%37,84.
251 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺44,7681, döviz satış ₺44,8487, orta ₺44,8084.
Yılın en yüksek orta kuru ₺50,4987 (30.12.2025), en düşüğü ₺36,1881 (13.01.2025).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Mart (+%7,61), en çok gerileyen ay Ekim (−%0,59).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺36,7354 | ₺36,8016 | ₺36,7685 | +%1,12 |
| Şubat | ₺37,6149 | ₺37,6827 | ₺37,6488 | +%1,82 |
| Mart | ₺40,0145 | ₺40,0866 | ₺40,0506 | +%7,61 |
| Nisan | ₺42,7917 | ₺42,8688 | ₺42,8303 | +%7,21 |
| Mayıs | ₺43,6882 | ₺43,7669 | ₺43,7276 | +%1,45 |
| Haziran | ₺45,3854 | ₺45,4671 | ₺45,4262 | +%5,28 |
| Temmuz | ₺46,9029 | ₺46,9874 | ₺46,9451 | −%0,50 |
| Ağustos | ₺47,3986 | ₺47,4840 | ₺47,4413 | +%3,04 |
| Eylül | ₺48,3968 | ₺48,4840 | ₺48,4404 | +%2,02 |
| Ekim | ₺48,5875 | ₺48,6751 | ₺48,6313 | −%0,59 |
| Kasım | ₺48,7716 | ₺48,8595 | ₺48,8155 | +%1,13 |
| Aralık | ₺49,9031 | ₺49,9930 | ₺49,9480 | +%2,60 |
2025 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺44,7681
- Ortalama döviz satış
- ₺44,8487
- Ortalama orta kur
- ₺44,8084
- İlk bülten
- ₺36,513302.01.2025
- Son bülten
- ₺50,331231.12.2025
- En yüksek orta
- ₺50,498730.12.2025
- En düşük orta
- ₺36,188113.01.2025
- Değişim (orta)
- +%37,84
- Bülten günü
- 251