Euro Kuru 2009 — TCMB Tarihçesi
2009 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2009) Euro orta kuru ₺2,1341, son bülteninde (31.12.2009) ₺2,1479 oldu: değişim +%0,65.
252 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺2,1506, döviz satış ₺2,1609, orta ₺2,1557.
Yılın en yüksek orta kuru ₺2,3055 (20.03.2009), en düşüğü ₺2,0344 (06.01.2009).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Mart (+%3,76), en çok gerileyen ay Nisan (−%5,10).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺2,1135 | ₺2,1236 | ₺2,1185 | −%1,43 |
| Şubat | ₺2,1173 | ₺2,1275 | ₺2,1224 | +%1,58 |
| Mart | ₺2,2224 | ₺2,2331 | ₺2,2277 | +%3,76 |
| Nisan | ₺2,1116 | ₺2,1218 | ₺2,1167 | −%5,10 |
| Mayıs | ₺2,1143 | ₺2,1245 | ₺2,1194 | +%2,49 |
| Haziran | ₺2,1582 | ₺2,1687 | ₺2,1634 | −%0,15 |
| Temmuz | ₺2,1283 | ₺2,1386 | ₺2,1334 | −%3,66 |
| Ağustos | ₺2,1114 | ₺2,1216 | ₺2,1165 | +%3,00 |
| Eylül | ₺2,1588 | ₺2,1693 | ₺2,1641 | +%1,18 |
| Ekim | ₺2,1684 | ₺2,1789 | ₺2,1737 | +%1,69 |
| Kasım | ₺2,2072 | ₺2,2178 | ₺2,2125 | +%1,46 |
| Aralık | ₺2,1905 | ₺2,2011 | ₺2,1958 | −%3,90 |
2009 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺2,1506
- Ortalama döviz satış
- ₺2,1609
- Ortalama orta kur
- ₺2,1557
- İlk bülten
- ₺2,134102.01.2009
- Son bülten
- ₺2,147931.12.2009
- En yüksek orta
- ₺2,305520.03.2009
- En düşük orta
- ₺2,034406.01.2009
- Değişim (orta)
- +%0,65
- Bülten günü
- 252