Euro Kuru 2019 — TCMB Tarihçesi
2019 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2019) Euro orta kuru ₺6,1116, son bülteninde (31.12.2019) ₺6,6681 oldu: değişim +%9,11.
249 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺6,3502, döviz satış ₺6,3616, orta ₺6,3559.
Yılın en yüksek orta kuru ₺6,9482 (09.05.2019), en düşüğü ₺5,9382 (06.02.2019).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Nisan (+%5,61), en çok gerileyen ay Temmuz (−%6,00).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺6,1299 | ₺6,1410 | ₺6,1355 | −%0,91 |
| Şubat | ₺5,9786 | ₺5,9894 | ₺5,9840 | +%1,18 |
| Mart | ₺6,1704 | ₺6,1815 | ₺6,1760 | +%4,31 |
| Nisan | ₺6,4644 | ₺6,4760 | ₺6,4702 | +%5,61 |
| Mayıs | ₺6,7609 | ₺6,7731 | ₺6,7670 | −%2,11 |
| Haziran | ₺6,5580 | ₺6,5698 | ₺6,5639 | +%0,29 |
| Temmuz | ₺6,3513 | ₺6,3627 | ₺6,3570 | −%6,00 |
| Ağustos | ₺6,2718 | ₺6,2831 | ₺6,2774 | +%4,60 |
| Eylül | ₺6,2806 | ₺6,2919 | ₺6,2862 | −%4,25 |
| Ekim | ₺6,3952 | ₺6,4067 | ₺6,4010 | +%3,31 |
| Kasım | ₺6,3373 | ₺6,3487 | ₺6,3430 | −%0,85 |
| Aralık | ₺6,4966 | ₺6,5083 | ₺6,5024 | +%5,45 |
2019 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺6,3502
- Ortalama döviz satış
- ₺6,3616
- Ortalama orta kur
- ₺6,3559
- İlk bülten
- ₺6,111602.01.2019
- Son bülten
- ₺6,668131.12.2019
- En yüksek orta
- ₺6,948209.05.2019
- En düşük orta
- ₺5,938206.02.2019
- Değişim (orta)
- +%9,11
- Bülten günü
- 249