Dolar Kuru 2005 — TCMB Tarihçesi
2005 yılının ilk TCMB bülteninde (03.01.2005) Dolar orta kuru ₺1,3416, son bülteninde (30.12.2005) ₺1,3451 oldu: değişim +%0,26.
254 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺1,3408, döviz satış ₺1,3473, orta ₺1,3440.
Yılın en yüksek orta kuru ₺1,4034 (06.01.2005), en düşüğü ₺1,2571 (07.03.2005).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Mart (+%5,29), en çok gerileyen ay Şubat (−%3,83).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺1,3497 | ₺1,3562 | ₺1,3529 | −%0,51 |
| Şubat | ₺1,3076 | ₺1,3139 | ₺1,3108 | −%3,83 |
| Mart | ₺1,3079 | ₺1,3142 | ₺1,3111 | +%5,29 |
| Nisan | ₺1,3553 | ₺1,3619 | ₺1,3586 | +%2,84 |
| Mayıs | ₺1,3636 | ₺1,3702 | ₺1,3669 | −%2,13 |
| Haziran | ₺1,3537 | ₺1,3602 | ₺1,3570 | −%1,57 |
| Temmuz | ₺1,3321 | ₺1,3386 | ₺1,3353 | −%0,93 |
| Ağustos | ₺1,3378 | ₺1,3443 | ₺1,3410 | +%1,97 |
| Eylül | ₺1,3340 | ₺1,3404 | ₺1,3372 | −%0,38 |
| Ekim | ₺1,3512 | ₺1,3577 | ₺1,3544 | −%0,04 |
| Kasım | ₺1,3541 | ₺1,3606 | ₺1,3574 | +%0,62 |
| Aralık | ₺1,3453 | ₺1,3518 | ₺1,3486 | −%0,61 |
2005 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺1,3408
- Ortalama döviz satış
- ₺1,3473
- Ortalama orta kur
- ₺1,3440
- İlk bülten
- ₺1,341603.01.2005
- Son bülten
- ₺1,345130.12.2005
- En yüksek orta
- ₺1,403406.01.2005
- En düşük orta
- ₺1,257107.03.2005
- Değişim (orta)
- +%0,26
- Bülten günü
- 254