Dolar Kuru 2021 — TCMB Tarihçesi
2021 yılının ilk TCMB bülteninde (04.01.2021) Dolar orta kuru ₺7,3668, son bülteninde (31.12.2021) ₺13,3410 oldu: değişim +%81,10.
249 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺8,9091, döviz satış ₺8,9251, orta ₺8,9171.
Yılın en yüksek orta kuru ₺17,4889 (20.12.2021), en düşüğü ₺6,9213 (16.02.2021).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Kasım (+%36,47), en çok gerileyen ay Temmuz (−%3,07).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺7,3891 | ₺7,4024 | ₺7,3957 | −%1,32 |
| Şubat | ₺7,0748 | ₺7,0876 | ₺7,0812 | +%0,67 |
| Mart | ₺7,6698 | ₺7,6836 | ₺7,6767 | +%12,96 |
| Nisan | ₺8,1505 | ₺8,1652 | ₺8,1579 | −%1,14 |
| Mayıs | ₺8,3571 | ₺8,3722 | ₺8,3647 | +%3,25 |
| Haziran | ₺8,6049 | ₺8,6204 | ₺8,6127 | +%2,13 |
| Temmuz | ₺8,5973 | ₺8,6128 | ₺8,6050 | −%3,07 |
| Ağustos | ₺8,4705 | ₺8,4857 | ₺8,4781 | −%1,30 |
| Eylül | ₺8,5380 | ₺8,5534 | ₺8,5457 | +%6,91 |
| Ekim | ₺9,1701 | ₺9,1866 | ₺9,1783 | +%6,79 |
| Kasım | ₺10,6804 | ₺10,6997 | ₺10,6900 | +%36,47 |
| Aralık | ₺13,5455 | ₺13,5699 | ₺13,5577 | +%3,02 |
2021 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺8,9091
- Ortalama döviz satış
- ₺8,9251
- Ortalama orta kur
- ₺8,9171
- İlk bülten
- ₺7,366804.01.2021
- Son bülten
- ₺13,341031.12.2021
- En yüksek orta
- ₺17,488920.12.2021
- En düşük orta
- ₺6,921316.02.2021
- Değişim (orta)
- +%81,10
- Bülten günü
- 249