Won Kuru 2022 — TCMB Tarihçesi
2022 yılının ilk TCMB bülteninde (03.01.2022) Güney Kore Wonu orta kuru ₺0,011260, son bülteninde (30.12.2022) ₺0,014875 oldu: değişim +%32,10.
252 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺0,012730, döviz satış ₺0,012896, orta ₺0,012813.
Yılın en yüksek orta kuru ₺0,014875 (30.12.2022), en düşüğü ₺0,011035 (04.01.2022).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Mayıs (+%12,54), en çok gerileyen ay Eylül (−%4,54).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺0,011242 | ₺0,011389 | ₺0,011315 | −%1,20 |
| Şubat | ₺0,011324 | ₺0,011470 | ₺0,011397 | +%3,74 |
| Mart | ₺0,011888 | ₺0,012043 | ₺0,011966 | +%5,00 |
| Nisan | ₺0,011828 | ₺0,011982 | ₺0,011905 | −%2,61 |
| Mayıs | ₺0,012337 | ₺0,012499 | ₺0,012418 | +%12,54 |
| Haziran | ₺0,013201 | ₺0,013375 | ₺0,013288 | −%3,02 |
| Temmuz | ₺0,013280 | ₺0,013453 | ₺0,013366 | +%7,17 |
| Ağustos | ₺0,013570 | ₺0,013747 | ₺0,013658 | −%1,56 |
| Eylül | ₺0,013038 | ₺0,013208 | ₺0,013123 | −%4,54 |
| Ekim | ₺0,012931 | ₺0,013100 | ₺0,013015 | +%0,81 |
| Kasım | ₺0,013627 | ₺0,013806 | ₺0,013717 | +%8,59 |
| Aralık | ₺0,014330 | ₺0,014519 | ₺0,014425 | +%5,09 |
2022 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺0,012730
- Ortalama döviz satış
- ₺0,012896
- Ortalama orta kur
- ₺0,012813
- İlk bülten
- ₺0,01126003.01.2022
- Son bülten
- ₺0,01487530.12.2022
- En yüksek orta
- ₺0,01487530.12.2022
- En düşük orta
- ₺0,01103504.01.2022
- Değişim (orta)
- +%32,10
- Bülten günü
- 252