Won Kuru 2024 — TCMB Tarihçesi
2024 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2024) Güney Kore Wonu orta kuru ₺0,022775, son bülteninde (31.12.2024) ₺0,023965 oldu: değişim +%5,23.
250 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺0,023926, döviz satış ₺0,024239, orta ₺0,024083.
Yılın en yüksek orta kuru ₺0,026035 (30.09.2024), en düşüğü ₺0,022375 (17.01.2024).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Ağustos (+%5,83), en çok gerileyen ay Ekim (−%4,69).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺0,022522 | ₺0,022816 | ₺0,022669 | +%0,13 |
| Şubat | ₺0,022958 | ₺0,023257 | ₺0,023107 | +%2,82 |
| Mart | ₺0,023871 | ₺0,024182 | ₺0,024027 | +%2,63 |
| Nisan | ₺0,023448 | ₺0,023757 | ₺0,023602 | −%2,38 |
| Mayıs | ₺0,023454 | ₺0,023760 | ₺0,023607 | −%0,75 |
| Haziran | ₺0,023422 | ₺0,023728 | ₺0,023575 | +%2,60 |
| Temmuz | ₺0,023616 | ₺0,023925 | ₺0,023770 | +%1,07 |
| Ağustos | ₺0,024701 | ₺0,025025 | ₺0,024863 | +%5,83 |
| Eylül | ₺0,025378 | ₺0,025710 | ₺0,025544 | +%2,08 |
| Ekim | ₺0,024986 | ₺0,025313 | ₺0,025149 | −%4,69 |
| Kasım | ₺0,024515 | ₺0,024836 | ₺0,024675 | −%0,04 |
| Aralık | ₺0,024123 | ₺0,024437 | ₺0,024280 | −%3,39 |
2024 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺0,023926
- Ortalama döviz satış
- ₺0,024239
- Ortalama orta kur
- ₺0,024083
- İlk bülten
- ₺0,02277502.01.2024
- Son bülten
- ₺0,02396531.12.2024
- En yüksek orta
- ₺0,02603530.09.2024
- En düşük orta
- ₺0,02237517.01.2024
- Değişim (orta)
- +%5,23
- Bülten günü
- 250