Won Kuru 2025 — TCMB Tarihçesi
2025 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2025) Güney Kore Wonu orta kuru ₺0,024055, son bülteninde (31.12.2025) ₺0,029715 oldu: değişim +%23,53.
251 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺0,027648, döviz satış ₺0,028009, orta ₺0,027829.
Yılın en yüksek orta kuru ₺0,029915 (17.09.2025), en düşüğü ₺0,024005 (03.01.2025).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Mayıs (+%4,92), en çok gerileyen ay Kasım (−%1,94).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺0,024289 | ₺0,024605 | ₺0,024447 | +%2,94 |
| Şubat | ₺0,024854 | ₺0,025180 | ₺0,025017 | +%1,05 |
| Mart | ₺0,025274 | ₺0,025605 | ₺0,025439 | +%3,35 |
| Nisan | ₺0,026272 | ₺0,026615 | ₺0,026443 | +%4,85 |
| Mayıs | ₺0,027712 | ₺0,028074 | ₺0,027893 | +%4,92 |
| Haziran | ₺0,028646 | ₺0,029021 | ₺0,028834 | +%3,70 |
| Temmuz | ₺0,028977 | ₺0,029356 | ₺0,029167 | −%0,92 |
| Ağustos | ₺0,029144 | ₺0,029528 | ₺0,029336 | +%1,13 |
| Eylül | ₺0,029449 | ₺0,029834 | ₺0,029641 | +%0,53 |
| Ekim | ₺0,029170 | ₺0,029552 | ₺0,029361 | −%0,74 |
| Kasım | ₺0,028730 | ₺0,029104 | ₺0,028917 | −%1,94 |
| Aralık | ₺0,028912 | ₺0,029291 | ₺0,029102 | +%3,11 |
2025 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺0,027648
- Ortalama döviz satış
- ₺0,028009
- Ortalama orta kur
- ₺0,027829
- İlk bülten
- ₺0,02405502.01.2025
- Son bülten
- ₺0,02971531.12.2025
- En yüksek orta
- ₺0,02991517.09.2025
- En düşük orta
- ₺0,02400503.01.2025
- Değişim (orta)
- +%23,53
- Bülten günü
- 251