Pakistan Rupisi Kuru 2025 — TCMB Tarihçesi
2025 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2025) Pakistan Rupisi orta kuru ₺0,1266, son bülteninde (31.12.2025) ₺0,1526 oldu: değişim +%20,50.
251 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺0,1394, döviz satış ₺0,1412, orta ₺0,1403.
Yılın en yüksek orta kuru ₺0,1532 (30.12.2025), en düşüğü ₺0,1266 (02.01.2025).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺0,1266 | ₺0,1282 | ₺0,1274 | +%1,21 |
| Şubat | ₺0,1286 | ₺0,1303 | ₺0,1295 | +%1,48 |
| Mart | ₺0,1315 | ₺0,1332 | ₺0,1324 | +%3,59 |
| Nisan | ₺0,1348 | ₺0,1365 | ₺0,1357 | +%1,32 |
| Mayıs | ₺0,1366 | ₺0,1384 | ₺0,1375 | +%1,46 |
| Haziran | ₺0,1383 | ₺0,1401 | ₺0,1392 | +%0,94 |
| Temmuz | ₺0,1404 | ₺0,1423 | ₺0,1414 | +%2,04 |
| Ağustos | ₺0,1428 | ₺0,1447 | ₺0,1437 | +%1,12 |
| Eylül | ₺0,1446 | ₺0,1465 | ₺0,1455 | +%1,51 |
| Ekim | ₺0,1466 | ₺0,1485 | ₺0,1476 | +%0,99 |
| Kasım | ₺0,1485 | ₺0,1504 | ₺0,1494 | +%1,33 |
| Aralık | ₺0,1509 | ₺0,1529 | ₺0,1519 | +%1,69 |
2025 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺0,1394
- Ortalama döviz satış
- ₺0,1412
- Ortalama orta kur
- ₺0,1403
- İlk bülten
- ₺0,126602.01.2025
- Son bülten
- ₺0,152631.12.2025
- En yüksek orta
- ₺0,153230.12.2025
- En düşük orta
- ₺0,126602.01.2025
- Değişim (orta)
- +%20,50
- Bülten günü
- 251