قیمت دینار عراق در سال ۱۴۰۱
قیمت دینار عراق در سال ۱۴۰۱، از ۶ فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۱: پایانی ۴۰٫۶ تومان (+۱۲۶٫۸۲٪ نسبت به پایان سال قبل)؛ بیشترین ۴۱٫۸ تومان در ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ و کمترین ۱۷٫۹ تومان در ۶ فروردین ۱۴۰۱.
نمودار سال ۱۴۰۱
۲۰۲۵۳۰۳۵۴۰
ماه به ماه در سال ۱۴۰۱
| ماه | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۱ | ۱۸ | ۱۷٫۹ | ۱۹٫۴ | ۱۹٫۱ | +۶٫۷٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۹٫۱ | ۱۸٫۹ | ۲۱ | ۲۰٫۸ | +۸٫۹٪ |
| خرداد ۱۴۰۱ | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۵ | ۲۲٫۶ | ۲۱٫۹ | +۵٫۲۹٪ |
| تیر ۱۴۰۱ | ۲۲ | ۲۰٫۸ | ۲۲٫۴ | ۲۱٫۹ | ۰٪ |
| مرداد ۱۴۰۱ | ۲۱٫۸ | ۱۹٫۲ | ۲۲٫۳ | ۲۰٫۱ | −۸٫۲۲٪ |
| شهریور ۱۴۰۱ | ۱۹٫۹ | ۱۹٫۹ | ۲۱٫۹ | ۲۱٫۷ | +۷٫۹۶٪ |
| مهر ۱۴۰۱ | ۲۱٫۸ | ۲۱٫۳ | ۲۳ | ۲۲٫۵ | +۳٫۶۹٪ |
| آبان ۱۴۰۱ | ۲۲٫۴ | ۲۲٫۳ | ۲۵٫۲ | ۲۴٫۴ | +۸٫۴۴٪ |
| آذر ۱۴۰۱ | ۲۴٫۳ | ۲۳٫۸ | ۲۸٫۱ | ۲۷٫۸ | +۱۳٫۹۳٪ |
| دی ۱۴۰۱ | ۲۷٫۹ | ۲۷ | ۳۱ | ۳۰٫۷ | +۱۰٫۴۳٪ |
| بهمن ۱۴۰۱ | ۳۰٫۸ | ۲۹٫۳ | ۳۴٫۳ | ۳۴٫۲ | +۱۱٫۴٪ |
| اسفند ۱۴۰۱ | ۳۴٫۱ | ۲۸٫۹ | ۴۱٫۸ | ۴۰٫۶ | +۱۸٫۷۱٪ |
قیمت پایانی هر روز
فروردین ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۶ فروردین | ۱۸ | ۱۷٫۹ | ۱۸ |
| یکشنبه ۷ فروردین | ۱۸٫۲ | ۱۷٫۹ | ۱۸٫۳ |
| دوشنبه ۸ فروردین | ۱۸٫۵ | ۱۸٫۳ | ۱۸٫۵ |
| سهشنبه ۹ فروردین | ۱۸٫۵ | ۱۸٫۴ | ۱۸٫۶ |
| چهارشنبه ۱۰ فروردین | ۱۸٫۵ | ۱۸٫۱ | ۱۸٫۸ |
| یکشنبه ۱۴ فروردین | ۱۸٫۶ | ۱۸٫۴ | ۱۸٫۶ |
| دوشنبه ۱۵ فروردین | ۱۹ | ۱۸٫۶ | ۱۹ |
| سهشنبه ۱۶ فروردین | ۱۸٫۷ | ۱۸٫۷ | ۱۸٫۹ |
| چهارشنبه ۱۷ فروردین | ۱۹ | ۱۸٫۶ | ۱۹٫۳ |
| شنبه ۲۰ فروردین | ۱۹٫۱ | ۱۸٫۹ | ۱۹٫۲ |
| یکشنبه ۲۱ فروردین | ۱۹٫۲ | ۱۹٫۱ | ۱۹٫۳ |
| دوشنبه ۲۲ فروردین | ۱۹٫۲ | ۱۹٫۲ | ۱۹٫۳ |
| سهشنبه ۲۳ فروردین | ۱۹٫۱ | ۱۸٫۸ | ۱۹٫۴ |
| چهارشنبه ۲۴ فروردین | ۱۹٫۱ | ۱۸٫۸ | ۱۹٫۲ |
| شنبه ۲۷ فروردین | ۱۹٫۱ | ۱۹٫۱ | ۱۹٫۲ |
| یکشنبه ۲۸ فروردین | ۱۸٫۹ | ۱۸٫۹ | ۱۹٫۱ |
| دوشنبه ۲۹ فروردین | ۱۸٫۹ | ۱۸٫۸ | ۱۹ |
| سهشنبه ۳۰ فروردین | ۱۹ | ۱۸٫۸ | ۱۹ |
| چهارشنبه ۳۱ فروردین | ۱۹٫۱ | ۱۸٫۷ | ۱۹٫۴ |
اردیبهشت ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۴ اردیبهشت | ۱۹ | ۱۸٫۹ | ۱۹٫۱ |
| دوشنبه ۵ اردیبهشت | ۱۹٫۱ | ۱۹ | ۱۹٫۲ |
| سهشنبه ۶ اردیبهشت | ۱۹٫۲ | ۱۹٫۱ | ۱۹٫۳ |
| چهارشنبه ۷ اردیبهشت | ۱۹٫۳ | ۱۸٫۹ | ۱۹٫۶ |
| شنبه ۱۰ اردیبهشت | ۱۹٫۳ | ۱۹٫۲ | ۱۹٫۳ |
| یکشنبه ۱۱ اردیبهشت | ۱۹٫۴ | ۱۹٫۱ | ۱۹٫۶ |
| چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت | ۱۹٫۴ | ۱۹٫۱ | ۱۹٫۶ |
| شنبه ۱۷ اردیبهشت | ۱۹٫۴ | ۱۹٫۴ | ۱۹٫۵ |
| یکشنبه ۱۸ اردیبهشت | ۱۹٫۵ | ۱۹٫۵ | ۱۹٫۵ |
| دوشنبه ۱۹ اردیبهشت | ۲۰ | ۱۹٫۵ | ۲۰٫۴ |
| چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت | ۲۰٫۴ | ۲۰ | ۲۰٫۵ |
| پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ |
| شنبه ۲۴ اردیبهشت | ۲۰٫۹ | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۹ |
| یکشنبه ۲۵ اردیبهشت | ۲۰٫۹ | ۲۰٫۸ | ۲۱ |
| دوشنبه ۲۶ اردیبهشت | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۹ |
| سهشنبه ۲۷ اردیبهشت | ۲۰٫۶ | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۷ |
| چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت | ۲۰٫۶ | ۲۰٫۳ | ۲۰٫۹ |
| شنبه ۳۱ اردیبهشت | ۲۰٫۸ | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۹ |
خرداد ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ خرداد | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۸ |
| دوشنبه ۲ خرداد | ۲۰٫۶ | ۲۰٫۶ | ۲۰٫۸ |
| سهشنبه ۳ خرداد | ۲۰٫۶ | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۶ |
| چهارشنبه ۴ خرداد | ۲۰٫۸ | ۲۰٫۵ | ۲۱٫۴ |
| شنبه ۷ خرداد | ۲۰٫۹ | ۲۰٫۷ | ۲۱ |
| یکشنبه ۸ خرداد | ۲۱٫۱ | ۲۰٫۹ | ۲۱٫۱ |
| دوشنبه ۹ خرداد | ۲۱٫۲ | ۲۱٫۲ | ۲۱٫۳ |
| سهشنبه ۱۰ خرداد | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۲ | ۲۱٫۶ |
| چهارشنبه ۱۱ خرداد | ۲۱٫۴ | ۲۱٫۴ | ۲۱٫۵ |
| پنجشنبه ۱۲ خرداد | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ |
| دوشنبه ۱۶ خرداد | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۳ | ۲۱٫۸ |
| سهشنبه ۱۷ خرداد | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۹ |
| چهارشنبه ۱۸ خرداد | ۲۲ | ۲۱٫۶ | ۲۲٫۳ |
| شنبه ۲۱ خرداد | ۲۲٫۵ | ۲۲٫۳ | ۲۲٫۶ |
| یکشنبه ۲۲ خرداد | ۲۲٫۴ | ۲۲٫۳ | ۲۲٫۵ |
| دوشنبه ۲۳ خرداد | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲٫۳ |
| سهشنبه ۲۴ خرداد | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۹ |
| چهارشنبه ۲۵ خرداد | ۲۱٫۸ | ۲۱٫۳ | ۲۲٫۱ |
| شنبه ۲۸ خرداد | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۹ |
| یکشنبه ۲۹ خرداد | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۸ |
| دوشنبه ۳۰ خرداد | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۸ |
| سهشنبه ۳۱ خرداد | ۲۱٫۹ | ۲۱٫۸ | ۲۱٫۹ |
تیر ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ تیر | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۴ | ۲۲٫۲ |
| شنبه ۴ تیر | ۲۱٫۴ | ۲۱٫۴ | ۲۱٫۵ |
| یکشنبه ۵ تیر | ۲۰٫۹ | ۲۰٫۸ | ۲۱٫۳ |
| دوشنبه ۶ تیر | ۲۱ | ۲۰٫۹ | ۲۱٫۱ |
| سهشنبه ۷ تیر | ۲۱٫۳ | ۲۱٫۲ | ۲۱٫۴ |
| چهارشنبه ۸ تیر | ۲۱٫۹ | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۹ |
| پنجشنبه ۹ تیر | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ |
| شنبه ۱۱ تیر | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲٫۴ |
| یکشنبه ۱۲ تیر | ۲۱٫۸ | ۲۱٫۳ | ۲۱٫۸ |
| دوشنبه ۱۳ تیر | ۲۱٫۵ | ۲۱٫۵ | ۲۱٫۷ |
| سهشنبه ۱۴ تیر | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۵ | ۲۱٫۷ |
| چهارشنبه ۱۵ تیر | ۲۱٫۴ | ۲۱٫۴ | ۲۱٫۷ |
| پنجشنبه ۱۶ تیر | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ |
| شنبه ۱۸ تیر | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ |
| یکشنبه ۱۹ تیر | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۲ | ۲۱٫۷ |
| سهشنبه ۲۱ تیر | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۷ |
| چهارشنبه ۲۲ تیر | ۲۱٫۹ | ۲۱٫۶ | ۲۲٫۴ |
| شنبه ۲۵ تیر | ۲۲ | ۲۱٫۷ | ۲۲٫۲ |
| سهشنبه ۲۸ تیر | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۸ |
| چهارشنبه ۲۹ تیر | ۲۱٫۹ | ۲۱٫۶ | ۲۲٫۲ |
مرداد ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۱ مرداد | ۲۱٫۹ | ۲۱٫۸ | ۲۲ |
| یکشنبه ۲ مرداد | ۲۱٫۸ | ۲۱٫۸ | ۲۱٫۹ |
| دوشنبه ۳ مرداد | ۲۱٫۹ | ۲۱٫۸ | ۲۱٫۹ |
| سهشنبه ۴ مرداد | ۲۱٫۹ | ۲۱٫۸ | ۲۱٫۹ |
| چهارشنبه ۵ مرداد | ۲۱٫۹ | ۲۱٫۳ | ۲۲٫۳ |
| شنبه ۸ مرداد | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۹ |
| یکشنبه ۹ مرداد | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۷ |
| دوشنبه ۱۰ مرداد | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۸ |
| سهشنبه ۱۱ مرداد | ۲۱٫۳ | ۲۱٫۳ | ۲۱٫۶ |
| چهارشنبه ۱۲ مرداد | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۴ | ۲۱٫۶ |
| پنجشنبه ۱۳ مرداد | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ |
| جمعه ۱۴ مرداد | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۳ | ۲۱٫۸ |
| سهشنبه ۱۸ مرداد | ۲۱٫۳ | ۲۱٫۳ | ۲۱٫۸ |
| چهارشنبه ۱۹ مرداد | ۲۱٫۲ | ۲۰٫۷ | ۲۱٫۳ |
| شنبه ۲۲ مرداد | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۷ |
| یکشنبه ۲۳ مرداد | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۹ |
| دوشنبه ۲۴ مرداد | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۹ |
| سهشنبه ۲۵ مرداد | ۲۰٫۴ | ۲۰٫۳ | ۲۰٫۵ |
| چهارشنبه ۲۶ مرداد | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۵ |
| پنجشنبه ۲۷ مرداد | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ |
| شنبه ۲۹ مرداد | ۱۹٫۹ | ۱۹٫۲ | ۱۹٫۹ |
| یکشنبه ۳۰ مرداد | ۲۰٫۱ | ۲۰ | ۲۰٫۴ |
| دوشنبه ۳۱ مرداد | ۲۰٫۱ | ۱۹٫۹ | ۲۰٫۲ |
شهریور ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ شهریور | ۱۹٫۹ | ۱۹٫۹ | ۱۹٫۹ |
| چهارشنبه ۲ شهریور | ۲۰٫۴ | ۲۰٫۱ | ۲۰٫۷ |
| شنبه ۵ شهریور | ۲۰٫۲ | ۲۰٫۲ | ۲۰٫۴ |
| یکشنبه ۶ شهریور | ۲۰٫۳ | ۲۰٫۳ | ۲۰٫۴ |
| دوشنبه ۷ شهریور | ۲۰٫۴ | ۲۰٫۲ | ۲۰٫۴ |
| سهشنبه ۸ شهریور | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۷ |
| چهارشنبه ۹ شهریور | ۲۰٫۴ | ۲۰٫۴ | ۲۰٫۵ |
| پنجشنبه ۱۰ شهریور | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| شنبه ۱۲ شهریور | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۶ | ۲۰٫۷ |
| یکشنبه ۱۳ شهریور | ۲۰٫۶ | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۶ |
| دوشنبه ۱۴ شهریور | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۶ | ۲۰٫۷ |
| سهشنبه ۱۵ شهریور | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۵ | ۲۰٫۷ |
| چهارشنبه ۱۶ شهریور | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۴ | ۲۰٫۹ |
| شنبه ۱۹ شهریور | ۲۱ | ۲۰٫۸ | ۲۱ |
| یکشنبه ۲۰ شهریور | ۲۱٫۲ | ۲۱ | ۲۱٫۲ |
| دوشنبه ۲۱ شهریور | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۲ | ۲۱٫۷ |
| سهشنبه ۲۲ شهریور | ۲۱٫۵ | ۲۱٫۳ | ۲۱٫۶ |
| چهارشنبه ۲۳ شهریور | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۱ | ۲۱٫۹ |
| یکشنبه ۲۷ شهریور | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۵ | ۲۱٫۷ |
| دوشنبه ۲۸ شهریور | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۷ |
| سهشنبه ۲۹ شهریور | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۷ |
| چهارشنبه ۳۰ شهریور | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۳ | ۲۱٫۹ |
مهر ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| جمعه ۱ مهر | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۳ | ۲۲ |
| یکشنبه ۳ مهر | ۲۱٫۸ | ۲۱٫۳ | ۲۲٫۱ |
| سهشنبه ۵ مهر | ۲۱٫۹ | ۲۱٫۷ | ۲۲٫۴ |
| چهارشنبه ۶ مهر | ۲۲ | ۲۱٫۶ | ۲۲٫۲ |
| شنبه ۹ مهر | ۲۲٫۷ | ۲۲٫۳ | ۲۲٫۸ |
| یکشنبه ۱۰ مهر | ۲۲٫۷ | ۲۲٫۶ | ۲۲٫۹ |
| دوشنبه ۱۱ مهر | ۲۲٫۶ | ۲۲٫۴ | ۲۳ |
| چهارشنبه ۱۳ مهر | ۲۲٫۳ | ۲۲ | ۲۲٫۷ |
| شنبه ۱۶ مهر | ۲۲٫۱ | ۲۲٫۱ | ۲۲٫۳ |
| یکشنبه ۱۷ مهر | ۲۲٫۲ | ۲۱٫۹ | ۲۲٫۳ |
| دوشنبه ۱۸ مهر | ۲۲٫۴ | ۲۲٫۲ | ۲۲٫۵ |
| سهشنبه ۱۹ مهر | ۲۲٫۳ | ۲۲٫۳ | ۲۲٫۴ |
| چهارشنبه ۲۰ مهر | ۲۲٫۵ | ۲۲٫۴ | ۲۲٫۵ |
| پنجشنبه ۲۱ مهر | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ |
| شنبه ۲۳ مهر | ۲۲٫۷ | ۲۲٫۵ | ۲۲٫۷ |
| یکشنبه ۲۴ مهر | ۲۲٫۵ | ۲۲٫۵ | ۲۲٫۶ |
| دوشنبه ۲۵ مهر | ۲۲٫۵ | ۲۲٫۳ | ۲۲٫۵ |
| سهشنبه ۲۶ مهر | ۲۲٫۴ | ۲۲٫۴ | ۲۲٫۵ |
| چهارشنبه ۲۷ مهر | ۲۲٫۴ | ۲۲ | ۲۲٫۸ |
| شنبه ۳۰ مهر | ۲۲٫۵ | ۲۲٫۴ | ۲۲٫۵ |
آبان ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ آبان | ۲۲٫۴ | ۲۲٫۳ | ۲۲٫۴ |
| دوشنبه ۲ آبان | ۲۲٫۵ | ۲۲٫۴ | ۲۲٫۵ |
| سهشنبه ۳ آبان | ۲۲٫۵ | ۲۲٫۴ | ۲۲٫۵ |
| چهارشنبه ۴ آبان | ۲۲٫۶ | ۲۲٫۴ | ۲۲٫۹ |
| شنبه ۷ آبان | ۲۲٫۶ | ۲۲٫۵ | ۲۲٫۶ |
| یکشنبه ۸ آبان | ۲۲٫۷ | ۲۲٫۶ | ۲۲٫۸ |
| دوشنبه ۹ آبان | ۲۲٫۹ | ۲۲٫۸ | ۲۲٫۹ |
| سهشنبه ۱۰ آبان | ۲۳٫۷ | ۲۳٫۲ | ۲۳٫۷ |
| چهارشنبه ۱۱ آبان | ۲۴ | ۲۳٫۷ | ۲۴٫۱ |
| شنبه ۱۴ آبان | ۲۴٫۸ | ۲۴٫۵ | ۲۴٫۸ |
| یکشنبه ۱۵ آبان | ۲۴٫۸ | ۲۴٫۷ | ۲۴٫۸ |
| دوشنبه ۱۶ آبان | ۲۴٫۸ | ۲۴٫۷ | ۲۵٫۲ |
| سهشنبه ۱۷ آبان | ۲۴٫۲ | ۲۴٫۲ | ۲۴٫۸ |
| چهارشنبه ۱۸ آبان | ۲۴ | ۲۳٫۷ | ۲۴٫۲ |
| شنبه ۲۱ آبان | ۲۴٫۲ | ۲۴ | ۲۴٫۳ |
| یکشنبه ۲۲ آبان | ۲۴٫۵ | ۲۴٫۱ | ۲۴٫۵ |
| دوشنبه ۲۳ آبان | ۲۴٫۴ | ۲۴٫۱ | ۲۴٫۵ |
| سهشنبه ۲۴ آبان | ۲۴٫۳ | ۲۴٫۲ | ۲۴٫۳ |
| چهارشنبه ۲۵ آبان | ۲۳٫۹ | ۲۳٫۶ | ۲۴٫۵ |
| شنبه ۲۸ آبان | ۲۴٫۲ | ۲۴ | ۲۴٫۲ |
| یکشنبه ۲۹ آبان | ۲۴٫۴ | ۲۴٫۲ | ۲۴٫۵ |
| دوشنبه ۳۰ آبان | ۲۴٫۴ | ۲۴٫۱ | ۲۴٫۴ |
آذر ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ آذر | ۲۴٫۳ | ۲۴٫۲ | ۲۴٫۵ |
| چهارشنبه ۲ آذر | ۲۴٫۵ | ۲۳٫۸ | ۲۴٫۷ |
| شنبه ۵ آذر | ۲۴٫۶ | ۲۴٫۲ | ۲۴٫۷ |
| یکشنبه ۶ آذر | ۲۴٫۶ | ۲۴٫۶ | ۲۴٫۸ |
| دوشنبه ۷ آذر | ۲۴٫۶ | ۲۴٫۵ | ۲۴٫۷ |
| سهشنبه ۸ آذر | ۲۴٫۴ | ۲۴٫۲ | ۲۴٫۴ |
| چهارشنبه ۹ آذر | ۲۴٫۶ | ۲۴٫۱ | ۲۴٫۷ |
| پنجشنبه ۱۰ آذر | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ |
| شنبه ۱۲ آذر | ۲۴٫۸ | ۲۴٫۵ | ۲۴٫۹ |
| یکشنبه ۱۳ آذر | ۲۴٫۹ | ۲۴٫۸ | ۲۵ |
| دوشنبه ۱۴ آذر | ۲۴٫۸ | ۲۴٫۷ | ۲۴٫۹ |
| سهشنبه ۱۵ آذر | ۲۴٫۸ | ۲۴٫۷ | ۲۴٫۸ |
| چهارشنبه ۱۶ آذر | ۲۴٫۹ | ۲۴٫۷ | ۲۵٫۶ |
| شنبه ۱۹ آذر | ۲۵٫۵ | ۲۵٫۳ | ۲۵٫۶ |
| یکشنبه ۲۰ آذر | ۲۶ | ۲۵٫۵ | ۲۶ |
| دوشنبه ۲۱ آذر | ۲۶٫۴ | ۲۶ | ۲۶٫۴ |
| سهشنبه ۲۲ آذر | ۲۶٫۷ | ۲۶٫۲ | ۲۷٫۱ |
| چهارشنبه ۲۳ آذر | ۲۶٫۴ | ۲۶٫۱ | ۲۷ |
| شنبه ۲۶ آذر | ۲۶٫۹ | ۲۶٫۸ | ۲۷٫۱ |
| یکشنبه ۲۷ آذر | ۲۷٫۱ | ۲۶٫۸ | ۲۷٫۲ |
| دوشنبه ۲۸ آذر | ۲۶٫۸ | ۲۶٫۶ | ۲۷٫۲ |
| سهشنبه ۲۹ آذر | ۲۷٫۱ | ۲۶٫۷ | ۲۷٫۲ |
| چهارشنبه ۳۰ آذر | ۲۷٫۸ | ۲۶٫۷ | ۲۸٫۱ |
دی ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۳ دی | ۲۸٫۱ | ۲۷٫۸ | ۲۸٫۲ |
| یکشنبه ۴ دی | ۲۸٫۸ | ۲۸٫۲ | ۲۹٫۳ |
| چهارشنبه ۷ دی | ۲۷٫۷ | ۲۷٫۱ | ۳۰ |
| شنبه ۱۰ دی | ۲۸٫۲ | ۲۷٫۲ | ۲۸٫۳ |
| یکشنبه ۱۱ دی | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ |
| دوشنبه ۱۲ دی | ۲۷٫۲ | ۲۷ | ۲۷٫۲ |
| سهشنبه ۱۳ دی | ۲۷٫۲ | ۲۷ | ۲۷٫۵ |
| چهارشنبه ۱۴ دی | ۲۷٫۵ | ۲۷٫۲ | ۲۷٫۷ |
| شنبه ۱۷ دی | ۲۸٫۱ | ۲۸ | ۲۸٫۷ |
| یکشنبه ۱۸ دی | ۲۷٫۹ | ۲۷٫۵ | ۲۸٫۵ |
| سهشنبه ۲۰ دی | ۲۷٫۹ | ۲۷٫۸ | ۲۸٫۲ |
| چهارشنبه ۲۱ دی | ۲۸٫۲ | ۲۷٫۹ | ۲۸٫۵ |
| شنبه ۲۴ دی | ۲۸٫۱ | ۲۷٫۹ | ۲۸٫۱ |
| یکشنبه ۲۵ دی | ۲۸٫۲ | ۲۸ | ۲۸٫۲ |
| دوشنبه ۲۶ دی | ۲۸٫۷ | ۲۸٫۴ | ۲۸٫۷ |
| سهشنبه ۲۷ دی | ۲۹٫۵ | ۲۸٫۷ | ۲۹٫۶ |
| چهارشنبه ۲۸ دی | ۳۰٫۷ | ۲۹ | ۳۱ |
بهمن ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۱ بهمن | ۳۰٫۸ | ۳۰٫۵ | ۳۱٫۱ |
| یکشنبه ۲ بهمن | ۳۰٫۷ | ۳۰٫۴ | ۳۰٫۹ |
| دوشنبه ۳ بهمن | ۲۹٫۸ | ۲۹٫۸ | ۳۰٫۷ |
| سهشنبه ۴ بهمن | ۳۰ | ۲۹٫۳ | ۳۰٫۲ |
| چهارشنبه ۵ بهمن | ۳۰٫۵ | ۳۰٫۳ | ۳۱٫۱ |
| شنبه ۸ بهمن | ۳۰٫۷ | ۲۹٫۹ | ۳۰٫۷ |
| یکشنبه ۹ بهمن | ۳۰٫۵ | ۳۰٫۴ | ۳۰٫۸ |
| دوشنبه ۱۰ بهمن | ۳۰٫۶ | ۳۰٫۳ | ۳۰٫۶ |
| سهشنبه ۱۱ بهمن | ۳۰٫۶ | ۳۰٫۴ | ۳۰٫۷ |
| چهارشنبه ۱۲ بهمن | ۳۰٫۸ | ۳۰ | ۳۱٫۱ |
| یکشنبه ۱۶ بهمن | ۳۰٫۸ | ۳۰٫۸ | ۳۰٫۸ |
| دوشنبه ۱۷ بهمن | ۳۰٫۳ | ۳۰٫۳ | ۳۰٫۶ |
| سهشنبه ۱۸ بهمن | ۳۰٫۵ | ۳۰٫۳ | ۳۰٫۶ |
| چهارشنبه ۱۹ بهمن | ۳۱٫۳ | ۳۰٫۴ | ۳۱٫۵ |
| یکشنبه ۲۳ بهمن | ۳۱٫۲ | ۳۱٫۲ | ۳۱٫۴ |
| دوشنبه ۲۴ بهمن | ۳۱٫۴ | ۳۱٫۳ | ۳۱٫۴ |
| سهشنبه ۲۵ بهمن | ۳۲٫۵ | ۳۱٫۹ | ۳۲٫۹ |
| پنجشنبه ۲۷ بهمن | ۳۲٫۶ | ۳۲٫۳ | ۳۲٫۷ |
| یکشنبه ۳۰ بهمن | ۳۴٫۲ | ۳۳٫۷ | ۳۴٫۳ |
اسفند ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ اسفند | ۳۴٫۲ | ۳۴٫۱ | ۳۴٫۲ |
| سهشنبه ۲ اسفند | ۳۵ | ۳۴٫۱ | ۳۵٫۱ |
| چهارشنبه ۳ اسفند | ۳۸ | ۳۴ | ۳۸ |
| شنبه ۶ اسفند | ۴۰ | ۳۸ | ۴۰ |
| یکشنبه ۷ اسفند | ۳۹ | ۳۸ | ۳۹ |
| دوشنبه ۸ اسفند | ۳۵ | ۳۴ | ۳۸ |
| سهشنبه ۹ اسفند | ۳۵ | ۳۴ | ۴۰ |
| چهارشنبه ۱۰ اسفند | ۳۶ | ۳۵ | ۳۸ |
| شنبه ۱۳ اسفند | ۳۴٫۸ | ۳۴٫۸ | ۳۸٫۱ |
| یکشنبه ۱۴ اسفند | ۳۵ | ۳۴٫۵ | ۳۵٫۲ |
| دوشنبه ۱۵ اسفند | ۳۴٫۴ | ۳۳٫۸ | ۳۴٫۷ |
| چهارشنبه ۱۷ اسفند | ۳۲٫۵ | ۳۱٫۹ | ۳۳٫۴ |
| شنبه ۲۰ اسفند | ۳۰٫۵ | ۲۸٫۹ | ۳۱٫۵ |
| یکشنبه ۲۱ اسفند | ۳۱ | ۳۰ | ۳۱٫۲ |
| دوشنبه ۲۲ اسفند | ۳۲٫۲ | ۳۱٫۶ | ۳۲٫۳ |
| سهشنبه ۲۳ اسفند | ۳۲٫۱ | ۳۱٫۵ | ۳۲٫۵ |
| چهارشنبه ۲۴ اسفند | ۳۱٫۹ | ۳۱٫۲ | ۳۲٫۵ |
| شنبه ۲۷ اسفند | ۴۰٫۶ | ۴۰ | ۴۱٫۸ |
این اطلاعات فقط برای آگاهی است و توصیه سرمایهگذاری نیست.