قیمت دینار عراق در سال ۱۴۰۲
قیمت دینار عراق در سال ۱۴۰۲، از ۴ فروردین ۱۴۰۲ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۲: پایانی ۴۷ تومان (+۱۵٫۷۶٪ نسبت به پایان سال قبل)؛ بیشترین ۴۸ تومان در ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ و کمترین ۳۲ تومان در ۵ مهر ۱۴۰۲.
نمودار سال ۱۴۰۲
۳۵۴۰۴۵
ماه به ماه در سال ۱۴۰۲
| ماه | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۲ | ۴۱٫۱ | ۳۷٫۹ | ۴۱٫۹ | ۳۹٫۲ | −۳٫۴۵٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۳۹٫۳ | ۳۷٫۱ | ۴۲٫۷ | ۴۰ | +۲٫۰۴٪ |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۴۰٫۷ | ۳۵٫۸ | ۴۰٫۹ | ۳۸٫۷ | −۳٫۲۵٪ |
| تیر ۱۴۰۲ | ۳۹ | ۳۶٫۵ | ۳۹٫۴ | ۳۷ | −۴٫۳۹٪ |
| مرداد ۱۴۰۲ | ۳۸ | ۳۷ | ۳۹٫۷ | ۳۸ | +۲٫۷٪ |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۳۸٫۵ | ۳۷ | ۴۱ | ۳۹ | +۲٫۶۳٪ |
| مهر ۱۴۰۲ | ۳۸ | ۳۲ | ۴۱٫۹ | ۳۸٫۷ | −۰٫۷۷٪ |
| آبان ۱۴۰۲ | ۳۹٫۷ | ۳۸٫۳ | ۴۰٫۹ | ۳۹٫۲ | +۱٫۲۹٪ |
| آذر ۱۴۰۲ | ۳۹٫۱ | ۳۸٫۴ | ۴۰٫۲ | ۳۹ | −۰٫۵۱٪ |
| دی ۱۴۰۲ | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۲ | ۴۲٫۴ | ۴۱٫۲ | +۵٫۶۴٪ |
| بهمن ۱۴۰۲ | ۴۲ | ۴۱٫۳ | ۴۵٫۸ | ۴۴ | +۶٫۸٪ |
| اسفند ۱۴۰۲ | ۴۴٫۱ | ۴۳٫۵ | ۴۸ | ۴۷ | +۶٫۸۲٪ |
قیمت پایانی هر روز
فروردین ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| جمعه ۴ فروردین | ۳۹٫۸ | ۳۹٫۲ | ۴۱٫۷ |
| شنبه ۵ فروردین | ۴۰٫۳ | ۳۹٫۷ | ۴۱٫۸ |
| یکشنبه ۶ فروردین | ۴۰٫۶ | ۳۹٫۹ | ۴۱٫۴ |
| دوشنبه ۷ فروردین | ۴۰ | ۳۹٫۵ | ۴۱٫۹ |
| سهشنبه ۸ فروردین | ۳۹٫۹ | ۳۹٫۵ | ۴۱٫۸ |
| چهارشنبه ۹ فروردین | ۴۰٫۷ | ۴۰٫۴ | ۴۱٫۸ |
| دوشنبه ۱۴ فروردین | ۳۸٫۹ | ۳۸ | ۳۹٫۵ |
| سهشنبه ۱۵ فروردین | ۳۹ | ۳۸٫۷ | ۳۹٫۳ |
| چهارشنبه ۱۶ فروردین | ۳۸٫۸ | ۳۸٫۵ | ۳۹٫۶ |
| شنبه ۱۹ فروردین | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۴ | ۳۹ |
| یکشنبه ۲۰ فروردین | ۳۸٫۵ | ۳۷٫۹ | ۳۸٫۶ |
| دوشنبه ۲۱ فروردین | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۱ | ۳۹٫۶ |
| چهارشنبه ۲۳ فروردین | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۵ | ۳۹٫۵ |
| شنبه ۲۶ فروردین | ۳۹٫۱ | ۳۸٫۴ | ۳۹٫۳ |
| یکشنبه ۲۷ فروردین | ۳۹٫۳ | ۳۹٫۱ | ۳۹٫۶ |
| دوشنبه ۲۸ فروردین | ۳۹٫۲ | ۳۹ | ۳۹٫۵ |
| سهشنبه ۲۹ فروردین | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۴ |
| چهارشنبه ۳۰ فروردین | ۳۹٫۲ | ۳۸٫۶ | ۳۹٫۶ |
اردیبهشت ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۳ اردیبهشت | ۳۹٫۳ | ۳۸٫۵ | ۳۹٫۷ |
| سهشنبه ۵ اردیبهشت | ۳۹٫۵ | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۵ |
| چهارشنبه ۶ اردیبهشت | ۴۰٫۸ | ۴۰٫۲ | ۴۰٫۹ |
| پنجشنبه ۷ اردیبهشت | ۴۱ | ۴۱ | ۴۱ |
| شنبه ۹ اردیبهشت | ۳۷٫۶ | ۳۷٫۱ | ۳۷٫۶ |
| یکشنبه ۱۰ اردیبهشت | ۴۲٫۵ | ۳۷٫۸ | ۴۲٫۷ |
| دوشنبه ۱۱ اردیبهشت | ۴۱٫۷ | ۴۱٫۶ | ۴۲٫۳ |
| سهشنبه ۱۲ اردیبهشت | ۴۱٫۲ | ۴۱٫۱ | ۴۱٫۴ |
| چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت | ۴۱٫۲ | ۴۰٫۵ | ۴۱٫۸ |
| شنبه ۱۶ اردیبهشت | ۴۰٫۲ | ۴۰٫۲ | ۴۰٫۶ |
| یکشنبه ۱۷ اردیبهشت | ۴۰٫۹ | ۴۰٫۲ | ۴۰٫۹ |
| دوشنبه ۱۸ اردیبهشت | ۴۰٫۶ | ۴۰٫۵ | ۴۰٫۹ |
| سهشنبه ۱۹ اردیبهشت | ۴۰٫۴ | ۴۰٫۱ | ۴۰٫۷ |
| چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت | ۴۰٫۵ | ۴۰٫۴ | ۴۰٫۶ |
| پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت | ۴۱ | ۴۱ | ۴۱ |
| شنبه ۲۳ اردیبهشت | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۲ | ۴۰٫۱ |
| یکشنبه ۲۴ اردیبهشت | ۴۰٫۲ | ۳۸٫۶ | ۴۰٫۹ |
| چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت | ۳۹٫۹ | ۳۹٫۴ | ۴۰٫۴ |
| شنبه ۳۰ اردیبهشت | ۴۰٫۴ | ۴۰٫۱ | ۴۰٫۷ |
| یکشنبه ۳۱ اردیبهشت | ۴۰ | ۳۹٫۹ | ۴۱٫۱ |
خرداد ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ خرداد | ۴۰٫۷ | ۴۰٫۶ | ۴۰٫۹ |
| سهشنبه ۲ خرداد | ۴۰٫۲ | ۴۰٫۲ | ۴۰٫۸ |
| چهارشنبه ۳ خرداد | ۴۰٫۱ | ۳۹٫۱ | ۴۰٫۵ |
| شنبه ۶ خرداد | ۳۹٫۳ | ۳۹٫۳ | ۳۹٫۷ |
| یکشنبه ۷ خرداد | ۴۰٫۴ | ۳۹٫۱ | ۴۰٫۴ |
| دوشنبه ۸ خرداد | ۴۰ | ۳۹٫۱ | ۴۰٫۲ |
| سهشنبه ۹ خرداد | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۸ | ۳۹٫۹ |
| چهارشنبه ۱۰ خرداد | ۴۰ | ۳۹ | ۴۰٫۱ |
| پنجشنبه ۱۱ خرداد | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
| شنبه ۱۳ خرداد | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ |
| سهشنبه ۱۶ خرداد | ۳۷٫۹ | ۳۷٫۹ | ۳۹٫۸ |
| چهارشنبه ۱۷ خرداد | ۳۸٫۱ | ۳۷٫۷ | ۳۹٫۲ |
| شنبه ۲۰ خرداد | ۳۵٫۹ | ۳۵٫۸ | ۳۷٫۶ |
| یکشنبه ۲۱ خرداد | ۳۶٫۸ | ۳۶٫۶ | ۳۷٫۶ |
| دوشنبه ۲۲ خرداد | ۳۸٫۸ | ۳۷٫۵ | ۳۸٫۹ |
| سهشنبه ۲۳ خرداد | ۳۷٫۳ | ۳۷٫۳ | ۳۸٫۸ |
| چهارشنبه ۲۴ خرداد | ۳۸ | ۳۷٫۹ | ۳۸٫۲ |
| پنجشنبه ۲۵ خرداد | ۳۸ | ۳۸ | ۳۸ |
| شنبه ۲۷ خرداد | ۳۷٫۶ | ۳۷٫۶ | ۳۷٫۹ |
| یکشنبه ۲۸ خرداد | ۳۷٫۹ | ۳۷٫۸ | ۳۸٫۳ |
| دوشنبه ۲۹ خرداد | ۳۷٫۴ | ۳۷٫۴ | ۳۸٫۲ |
| سهشنبه ۳۰ خرداد | ۳۷٫۱ | ۳۷٫۱ | ۳۸٫۱ |
| چهارشنبه ۳۱ خرداد | ۳۸٫۷ | ۳۸٫۱ | ۳۹ |
تیر ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۱ تیر | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ |
| شنبه ۳ تیر | ۳۸٫۱ | ۳۸٫۱ | ۳۸٫۷ |
| یکشنبه ۴ تیر | ۳۸٫۸ | ۳۸٫۷ | ۳۹٫۱ |
| دوشنبه ۵ تیر | ۳۷٫۶ | ۳۷٫۶ | ۳۸٫۹ |
| سهشنبه ۶ تیر | ۳۸٫۳ | ۳۷٫۹ | ۳۸٫۶ |
| شنبه ۱۰ تیر | ۳۸٫۲ | ۳۸ | ۳۸٫۳ |
| یکشنبه ۱۱ تیر | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۱ | ۳۹٫۴ |
| دوشنبه ۱۲ تیر | ۳۹٫۱ | ۳۸٫۹ | ۳۹٫۲ |
| سهشنبه ۱۳ تیر | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۴ | ۳۹٫۲ |
| چهارشنبه ۱۴ تیر | ۳۹ | ۳۸ | ۳۹ |
| پنجشنبه ۱۵ تیر | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ |
| شنبه ۱۷ تیر | ۳۸ | ۳۸ | ۳۸ |
| یکشنبه ۱۸ تیر | ۳۸ | ۳۸ | ۳۹ |
| دوشنبه ۱۹ تیر | ۳۸ | ۳۷٫۶ | ۳۸٫۸ |
| چهارشنبه ۲۱ تیر | ۳۸ | ۳۷٫۴ | ۳۹ |
| جمعه ۲۳ تیر | ۳۷٫۳ | ۳۶٫۶ | ۳۸٫۸ |
| شنبه ۲۴ تیر | ۳۷٫۲ | ۳۶٫۵ | ۳۸٫۶ |
| یکشنبه ۲۵ تیر | ۳۷٫۲ | ۳۶٫۹ | ۳۸٫۲ |
| سهشنبه ۲۷ تیر | ۳۷ | ۳۷ | ۳۸ |
| چهارشنبه ۲۸ تیر | ۳۸ | ۳۷ | ۳۸ |
| پنجشنبه ۲۹ تیر | ۳۸ | ۳۸ | ۳۸ |
| شنبه ۳۱ تیر | ۳۷ | ۳۷ | ۳۷ |
مرداد ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ مرداد | ۳۸ | ۳۷ | ۳۸ |
| دوشنبه ۲ مرداد | ۳۸ | ۳۸ | ۳۸ |
| سهشنبه ۳ مرداد | ۳۸ | ۳۷ | ۳۸ |
| چهارشنبه ۴ مرداد | ۳۷ | ۳۷ | ۳۸ |
| شنبه ۷ مرداد | ۳۷ | ۳۷ | ۳۸ |
| یکشنبه ۸ مرداد | ۳۸ | ۳۷ | ۳۸ |
| دوشنبه ۹ مرداد | ۳۸ | ۳۷٫۲ | ۳۹٫۴ |
| سهشنبه ۱۰ مرداد | ۳۸٫۷ | ۳۸٫۱ | ۳۹٫۷ |
| چهارشنبه ۱۱ مرداد | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۱ | ۳۸٫۷ |
| شنبه ۱۴ مرداد | ۳۸٫۸ | ۳۷٫۹ | ۳۹ |
| دوشنبه ۱۶ مرداد | ۳۸ | ۳۸ | ۳۹ |
| سهشنبه ۱۷ مرداد | ۳۸ | ۳۸ | ۳۹ |
| چهارشنبه ۱۸ مرداد | ۳۹ | ۳۸ | ۳۹ |
| پنجشنبه ۱۹ مرداد | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ |
| شنبه ۲۱ مرداد | ۳۷٫۷ | ۳۷٫۲ | ۳۸٫۲ |
| یکشنبه ۲۲ مرداد | ۳۸ | ۳۷٫۳ | ۳۸٫۵ |
| سهشنبه ۲۴ مرداد | ۳۷ | ۳۷ | ۳۸ |
| چهارشنبه ۲۵ مرداد | ۳۸ | ۳۷ | ۳۸ |
| پنجشنبه ۲۶ مرداد | ۳۸ | ۳۸ | ۳۸ |
| شنبه ۲۸ مرداد | ۳۷ | ۳۷ | ۳۷ |
| یکشنبه ۲۹ مرداد | ۳۷ | ۳۷ | ۳۸ |
| دوشنبه ۳۰ مرداد | ۳۸ | ۳۸ | ۳۸ |
| سهشنبه ۳۱ مرداد | ۳۸ | ۳۸ | ۳۸ |
شهریور ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ شهریور | ۳۸ | ۳۷٫۵ | ۳۹٫۲ |
| جمعه ۳ شهریور | ۳۸ | ۳۷٫۸ | ۳۸٫۸ |
| شنبه ۴ شهریور | ۳۸ | ۳۷٫۲ | ۳۹٫۲ |
| یکشنبه ۵ شهریور | ۳۸ | ۳۷٫۶ | ۳۸٫۹ |
| سهشنبه ۷ شهریور | ۳۸٫۵ | ۳۷٫۸ | ۳۸٫۹ |
| چهارشنبه ۸ شهریور | ۳۸٫۷ | ۳۸ | ۳۹٫۳ |
| شنبه ۱۱ شهریور | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ |
| یکشنبه ۱۲ شهریور | ۳۹ | ۳۸ | ۳۹ |
| دوشنبه ۱۳ شهریور | ۳۸ | ۳۸ | ۳۹ |
| سهشنبه ۱۴ شهریور | ۳۸ | ۳۸ | ۳۸ |
| پنجشنبه ۱۶ شهریور | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ |
| شنبه ۱۸ شهریور | ۳۸ | ۳۸ | ۳۸ |
| یکشنبه ۱۹ شهریور | ۳۸ | ۳۸ | ۳۹ |
| دوشنبه ۲۰ شهریور | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ |
| سهشنبه ۲۱ شهریور | ۳۸٫۳ | ۳۷٫۷ | ۳۹ |
| یکشنبه ۲۶ شهریور | ۳۸ | ۳۸ | ۳۹ |
| دوشنبه ۲۷ شهریور | ۳۸ | ۳۸ | ۳۹ |
| سهشنبه ۲۸ شهریور | ۳۷ | ۳۷ | ۴۱ |
| چهارشنبه ۲۹ شهریور | ۳۹ | ۳۷ | ۳۹ |
| پنجشنبه ۳۰ شهریور | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ |
مهر ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۱ مهر | ۳۸ | ۳۸ | ۳۸ |
| دوشنبه ۳ مهر | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ |
| سهشنبه ۴ مهر | ۳۴٫۵ | ۳۴٫۵ | ۳۴٫۵ |
| چهارشنبه ۵ مهر | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ |
| پنجشنبه ۶ مهر | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ |
| شنبه ۸ مهر | ۳۷٫۸ | ۳۷٫۸ | ۳۸ |
| یکشنبه ۹ مهر | ۳۷٫۹ | ۳۷٫۳ | ۳۸٫۹ |
| چهارشنبه ۱۲ مهر | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۸ | ۳۹ |
| پنجشنبه ۱۳ مهر | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ |
| شنبه ۱۵ مهر | ۴۰ | ۳۹٫۲ | ۴۰٫۱ |
| یکشنبه ۱۶ مهر | ۴۱٫۱ | ۴۰٫۹ | ۴۱٫۹ |
| دوشنبه ۱۷ مهر | ۴۰٫۶ | ۴۰٫۶ | ۴۱٫۶ |
| سهشنبه ۱۸ مهر | ۴۰٫۴ | ۴۰٫۴ | ۴۰٫۷ |
| چهارشنبه ۱۹ مهر | ۴۰ | ۳۹٫۵ | ۴۱٫۲ |
| شنبه ۲۲ مهر | ۳۹٫۶ | ۳۹٫۶ | ۳۹٫۷ |
| یکشنبه ۲۳ مهر | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۴ | ۳۹٫۵ |
| دوشنبه ۲۴ مهر | ۳۹ | ۳۸٫۹ | ۳۹٫۸ |
| سهشنبه ۲۵ مهر | ۴۰ | ۳۹٫۸ | ۴۰٫۲ |
| چهارشنبه ۲۶ مهر | ۴۰ | ۳۸ | ۴۰ |
| شنبه ۲۹ مهر | ۳۸٫۷ | ۳۸٫۱ | ۳۹٫۴ |
| یکشنبه ۳۰ مهر | ۳۸٫۷ | ۳۸٫۶ | ۳۹٫۶ |
آبان ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ آبان | ۳۸٫۸ | ۳۸٫۸ | ۴۰٫۲ |
| سهشنبه ۲ آبان | ۳۹٫۱ | ۳۹٫۱ | ۳۹٫۹ |
| چهارشنبه ۳ آبان | ۴۰٫۲ | ۳۹٫۸ | ۴۰٫۳ |
| جمعه ۵ آبان | ۴۰٫۶ | ۴۰٫۴ | ۴۰٫۷ |
| شنبه ۶ آبان | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰٫۵ |
| یکشنبه ۷ آبان | ۴۰٫۱ | ۳۹٫۸ | ۴۰٫۱ |
| دوشنبه ۸ آبان | ۴۰٫۲ | ۴۰٫۲ | ۴۰٫۵ |
| سهشنبه ۹ آبان | ۴۰٫۳ | ۳۹٫۲ | ۴۰٫۴ |
| چهارشنبه ۱۰ آبان | ۴۰٫۷ | ۴۰٫۵ | ۴۰٫۹ |
| جمعه ۱۲ آبان | ۳۹٫۱ | ۳۹ | ۳۹٫۸ |
| شنبه ۱۳ آبان | ۳۹٫۱ | ۳۹ | ۳۹٫۴ |
| یکشنبه ۱۴ آبان | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۲ | ۴۰٫۴ |
| دوشنبه ۱۵ آبان | ۳۹٫۱ | ۳۹٫۱ | ۴۰ |
| سهشنبه ۱۶ آبان | ۳۹٫۸ | ۳۹٫۷ | ۴۰٫۲ |
| چهارشنبه ۱۷ آبان | ۴۰ | ۳۹٫۹ | ۴۰٫۳ |
| جمعه ۱۹ آبان | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۴ |
| شنبه ۲۰ آبان | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۴ |
| یکشنبه ۲۱ آبان | ۳۹٫۹ | ۳۹٫۸ | ۴۰٫۱ |
| دوشنبه ۲۲ آبان | ۳۹ | ۳۹ | ۴۰ |
| سهشنبه ۲۳ آبان | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۹ | ۴۰٫۴ |
| چهارشنبه ۲۴ آبان | ۳۹٫۶ | ۳۹٫۶ | ۳۹٫۷ |
| جمعه ۲۶ آبان | ۳۸٫۷ | ۳۸٫۶ | ۳۸٫۹ |
| شنبه ۲۷ آبان | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۶ |
| یکشنبه ۲۸ آبان | ۳۹٫۳ | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۴ |
| دوشنبه ۲۹ آبان | ۳۸٫۳ | ۳۸٫۳ | ۳۹٫۶ |
| سهشنبه ۳۰ آبان | ۳۹٫۲ | ۳۹ | ۳۹٫۲ |
آذر ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ آذر | ۳۹٫۲ | ۳۹ | ۳۹٫۳ |
| جمعه ۳ آذر | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۷ |
| شنبه ۴ آذر | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۶ |
| یکشنبه ۵ آذر | ۳۹٫۳ | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۳ |
| دوشنبه ۶ آذر | ۳۹٫۵ | ۳۸٫۷ | ۴۰٫۲ |
| سهشنبه ۷ آذر | ۳۹٫۵ | ۳۸٫۶ | ۳۹٫۷ |
| چهارشنبه ۸ آذر | ۳۹٫۵ | ۳۸٫۷ | ۳۹٫۵ |
| جمعه ۱۰ آذر | ۳۸٫۶ | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۷ |
| شنبه ۱۱ آذر | ۳۸٫۶ | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۷ |
| یکشنبه ۱۲ آذر | ۳۸٫۷ | ۳۸٫۶ | ۳۹٫۵ |
| دوشنبه ۱۳ آذر | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۵ | ۳۹٫۴ |
| سهشنبه ۱۴ آذر | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۴ | ۳۹٫۳ |
| چهارشنبه ۱۵ آذر | ۳۹٫۳ | ۳۹٫۳ | ۳۹٫۴ |
| جمعه ۱۷ آذر | ۳۸٫۶ | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۷ |
| شنبه ۱۸ آذر | ۳۸٫۶ | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۷ |
| یکشنبه ۱۹ آذر | ۳۸٫۶ | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۶ |
| دوشنبه ۲۰ آذر | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۷ |
| سهشنبه ۲۱ آذر | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۵ |
| چهارشنبه ۲۲ آذر | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۶ |
| جمعه ۲۴ آذر | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۵ | ۳۸٫۶ |
| یکشنبه ۲۶ آذر | ۳۹٫۲ | ۳۸٫۹ | ۳۹٫۲ |
| دوشنبه ۲۷ آذر | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹٫۸ |
| سهشنبه ۲۸ آذر | ۳۹ | ۳۸٫۴ | ۳۹٫۷ |
| چهارشنبه ۲۹ آذر | ۳۹ | ۳۸٫۹ | ۳۹٫۱ |
دی ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| جمعه ۱ دی | ۳۹٫۱ | ۳۸٫۹ | ۳۹٫۲ |
| شنبه ۲ دی | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۹ | ۳۹٫۲ |
| یکشنبه ۳ دی | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۹ |
| دوشنبه ۴ دی | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۹ | ۳۹٫۱ |
| سهشنبه ۵ دی | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۲ | ۳۹٫۲ |
| چهارشنبه ۶ دی | ۳۹٫۱ | ۳۹٫۱ | ۳۹٫۴ |
| جمعه ۸ دی | ۳۹٫۴ | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۵ |
| شنبه ۹ دی | ۳۹٫۴ | ۳۹٫۳ | ۳۹٫۴ |
| یکشنبه ۱۰ دی | ۳۹٫۳ | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۳ |
| دوشنبه ۱۱ دی | ۳۹٫۴ | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۴ |
| سهشنبه ۱۲ دی | ۳۹٫۶ | ۳۹٫۳ | ۳۹٫۷ |
| چهارشنبه ۱۳ دی | ۴۰ | ۳۹٫۸ | ۴۰٫۱ |
| جمعه ۱۵ دی | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۹ | ۳۹٫۳ |
| شنبه ۱۶ دی | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۶ | ۳۸٫۹ |
| یکشنبه ۱۷ دی | ۳۸٫۹ | ۳۸٫۹ | ۳۹٫۸ |
| دوشنبه ۱۸ دی | ۴۰٫۱ | ۳۹٫۸ | ۴۰٫۲ |
| سهشنبه ۱۹ دی | ۴۰٫۵ | ۴۰٫۲ | ۴۰٫۵ |
| چهارشنبه ۲۰ دی | ۴۰٫۲ | ۴۰٫۱ | ۴۰٫۷ |
| جمعه ۲۲ دی | ۴۰٫۱ | ۳۹٫۴ | ۴۰٫۲ |
| شنبه ۲۳ دی | ۳۹٫۸ | ۳۹٫۷ | ۴۰٫۶ |
| یکشنبه ۲۴ دی | ۴۰٫۹ | ۴۰٫۵ | ۴۰٫۹ |
| دوشنبه ۲۵ دی | ۴۱٫۲ | ۴۰٫۸ | ۴۱٫۲ |
| سهشنبه ۲۶ دی | ۴۱٫۸ | ۴۱٫۱ | ۴۱٫۸ |
| چهارشنبه ۲۷ دی | ۴۲٫۱ | ۴۱٫۸ | ۴۲٫۴ |
| جمعه ۲۹ دی | ۴۱٫۴ | ۴۱ | ۴۱٫۴ |
| شنبه ۳۰ دی | ۴۱٫۲ | ۴۱٫۱ | ۴۱٫۴ |
بهمن ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ بهمن | ۴۱٫۳ | ۴۱٫۳ | ۴۲٫۳ |
| دوشنبه ۲ بهمن | ۴۲٫۸ | ۴۲٫۱ | ۴۲٫۸ |
| سهشنبه ۳ بهمن | ۴۳٫۴ | ۴۲٫۷ | ۴۳٫۴ |
| جمعه ۶ بهمن | ۴۳ | ۴۲٫۳ | ۴۳ |
| شنبه ۷ بهمن | ۴۲٫۷ | ۴۲٫۵ | ۴۲٫۸ |
| یکشنبه ۸ بهمن | ۴۵٫۴ | ۴۳٫۲ | ۴۵٫۵ |
| دوشنبه ۹ بهمن | ۴۵٫۴ | ۴۴٫۴ | ۴۵٫۸ |
| سهشنبه ۱۰ بهمن | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵٫۶ |
| چهارشنبه ۱۱ بهمن | ۴۳٫۸ | ۴۳٫۴ | ۴۴٫۸ |
| جمعه ۱۳ بهمن | ۴۳٫۱ | ۴۳٫۱ | ۴۴٫۳ |
| شنبه ۱۴ بهمن | ۴۲٫۱ | ۴۲٫۱ | ۴۲٫۹ |
| یکشنبه ۱۵ بهمن | ۴۳٫۱ | ۴۲ | ۴۳٫۵ |
| دوشنبه ۱۶ بهمن | ۴۲٫۲ | ۴۱٫۸ | ۴۴ |
| سهشنبه ۱۷ بهمن | ۴۳٫۴ | ۴۳٫۱ | ۴۳٫۵ |
| جمعه ۲۰ بهمن | ۴۱٫۹ | ۴۱٫۹ | ۴۲٫۵ |
| یکشنبه ۲۲ بهمن | ۴۳٫۱ | ۴۳ | ۴۳٫۴ |
| دوشنبه ۲۳ بهمن | ۴۳٫۲ | ۴۳ | ۴۳٫۲ |
| سهشنبه ۲۴ بهمن | ۴۳٫۲ | ۴۲٫۹ | ۴۳٫۳ |
| چهارشنبه ۲۵ بهمن | ۴۳٫۷ | ۴۳٫۴ | ۴۳٫۸ |
| جمعه ۲۷ بهمن | ۴۳ | ۴۲٫۷ | ۴۳ |
| یکشنبه ۲۹ بهمن | ۴۴٫۵ | ۴۴٫۳ | ۴۴٫۶ |
| دوشنبه ۳۰ بهمن | ۴۴ | ۴۳٫۹ | ۴۴٫۴ |
اسفند ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ اسفند | ۴۳٫۵ | ۴۳٫۵ | ۴۴٫۶ |
| چهارشنبه ۲ اسفند | ۴۴٫۶ | ۴۴٫۵ | ۴۴٫۸ |
| جمعه ۴ اسفند | ۴۳٫۷ | ۴۳٫۷ | ۴۳٫۹ |
| یکشنبه ۶ اسفند | ۴۵٫۲ | ۴۴٫۷ | ۴۵٫۲ |
| دوشنبه ۷ اسفند | ۴۵٫۶ | ۴۵٫۳ | ۴۵٫۷ |
| سهشنبه ۸ اسفند | ۴۵٫۳ | ۴۵٫۱ | ۴۵٫۸ |
| چهارشنبه ۹ اسفند | ۴۵٫۶ | ۴۵٫۵ | ۴۵٫۶ |
| جمعه ۱۱ اسفند | ۴۵٫۳ | ۴۴٫۶ | ۴۵٫۹ |
| شنبه ۱۲ اسفند | ۴۵٫۳ | ۴۵٫۱ | ۴۵٫۵ |
| یکشنبه ۱۳ اسفند | ۴۷٫۵ | ۴۶٫۳ | ۴۷٫۶ |
| دوشنبه ۱۴ اسفند | ۴۷٫۳ | ۴۵٫۵ | ۴۷٫۶ |
| سهشنبه ۱۵ اسفند | ۴۷٫۵ | ۴۷٫۱ | ۴۷٫۷ |
