قیمت دینار عراق در سال ۱۴۰۳
قیمت دینار عراق در سال ۱۴۰۳، از ۴ فروردین ۱۴۰۳ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۳: پایانی ۶۹٫۷ تومان (+۴۸٫۳٪ نسبت به پایان سال قبل)؛ بیشترین ۷۰ تومان در ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ و کمترین ۴۳٫۴ تومان در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳.
نمودار سال ۱۴۰۳
۵۰۶۰۷۰
ماه به ماه در سال ۱۴۰۳
| ماه | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۳ | ۴۷٫۴ | ۴۶٫۹ | ۵۳٫۸ | ۴۹٫۸ | +۵٫۹۶٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۹٫۵ | ۴۳٫۴ | ۵۰٫۹ | ۴۴٫۱ | −۱۱٫۴۵٪ |
| خرداد ۱۴۰۳ | ۴۴٫۶ | ۴۳٫۹ | ۴۶٫۶ | ۴۶٫۲ | +۴٫۷۶٪ |
| تیر ۱۴۰۳ | ۴۵٫۲ | ۴۳٫۷ | ۴۸٫۷ | ۴۴ | −۴٫۷۶٪ |
| مرداد ۱۴۰۳ | ۴۵٫۲ | ۴۴٫۳ | ۴۸٫۸ | ۴۶ | +۴٫۵۵٪ |
| شهریور ۱۴۰۳ | ۴۵٫۱ | ۴۴٫۹ | ۴۷٫۴ | ۴۶٫۳ | +۰٫۶۵٪ |
| مهر ۱۴۰۳ | ۴۶٫۴ | ۴۵٫۵ | ۵۱٫۵ | ۵۰٫۶ | +۹٫۲۹٪ |
| آبان ۱۴۰۳ | ۵۱٫۴ | ۵۰٫۹ | ۵۴٫۶ | ۵۴ | +۶٫۷۲٪ |
| آذر ۱۴۰۳ | ۵۲٫۹ | ۵۲٫۵ | ۶۰٫۷ | ۵۹٫۶ | +۱۰٫۳۷٪ |
| دی ۱۴۰۳ | ۵۹٫۵ | ۵۸٫۹ | ۶۴٫۴ | ۶۳٫۵ | +۶٫۵۴٪ |
| بهمن ۱۴۰۳ | ۶۳٫۷ | ۶۰٫۷ | ۶۹ | ۶۶٫۸ | +۵٫۲٪ |
| اسفند ۱۴۰۳ | ۶۸٫۳ | ۶۲ | ۷۰ | ۶۹٫۷ | +۴٫۳۴٪ |
قیمت پایانی هر روز
فروردین ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۴ فروردین | ۴۷٫۲ | ۴۷٫۲ | ۴۸٫۲ |
| یکشنبه ۵ فروردین | ۴۷٫۸ | ۴۷٫۸ | ۴۸٫۲ |
| دوشنبه ۶ فروردین | ۴۷٫۴ | ۴۷٫۴ | ۴۷٫۹ |
| سهشنبه ۷ فروردین | ۴۷٫۷ | ۴۷٫۳ | ۴۷٫۸ |
| چهارشنبه ۸ فروردین | ۴۸ | ۴۷٫۹ | ۴۸٫۱ |
| جمعه ۱۰ فروردین | ۴۶٫۹ | ۴۶٫۹ | ۴۷٫۲ |
| دوشنبه ۱۳ فروردین | ۴۹٫۲ | ۴۷٫۶ | ۴۹٫۳ |
| سهشنبه ۱۴ فروردین | ۴۹٫۵ | ۴۸ | ۴۹٫۶ |
| چهارشنبه ۱۵ فروردین | ۵۰٫۱ | ۴۸٫۵ | ۵۰٫۳ |
| جمعه ۱۷ فروردین | ۵۰ | ۴۹٫۱ | ۵۰ |
| شنبه ۱۸ فروردین | ۴۹٫۱ | ۴۸٫۹ | ۵۰٫۱ |
| یکشنبه ۱۹ فروردین | ۴۸٫۷ | ۴۸٫۷ | ۵۰٫۱ |
| دوشنبه ۲۰ فروردین | ۴۹ | ۴۸٫۹ | ۴۹٫۹ |
| جمعه ۲۴ فروردین | ۵۱٫۱ | ۴۹٫۴ | ۵۱٫۱ |
| شنبه ۲۵ فروردین | ۵۲ | ۵۱٫۸ | ۵۳٫۸ |
| یکشنبه ۲۶ فروردین | ۵۲٫۱ | ۵۰٫۹ | ۵۳٫۳ |
| دوشنبه ۲۷ فروردین | ۵۱٫۴ | ۵۱٫۳ | ۵۱٫۹ |
| سهشنبه ۲۸ فروردین | ۵۲٫۳ | ۵۱٫۵ | ۵۲٫۳ |
| چهارشنبه ۲۹ فروردین | ۵۲٫۴ | ۵۲٫۲ | ۵۲٫۶ |
| جمعه ۳۱ فروردین | ۴۹٫۸ | ۴۹٫۷ | ۵۱٫۴ |
اردیبهشت ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۱ اردیبهشت | ۴۹٫۷ | ۴۹٫۳ | ۴۹٫۸ |
| یکشنبه ۲ اردیبهشت | ۴۹٫۶ | ۴۹٫۶ | ۵۰٫۸ |
| دوشنبه ۳ اردیبهشت | ۴۹٫۵ | ۴۹٫۴ | ۵۰٫۸ |
| سهشنبه ۴ اردیبهشت | ۵۰ | ۴۹٫۹ | ۵۰٫۹ |
| چهارشنبه ۵ اردیبهشت | ۴۹٫۶ | ۴۹٫۵ | ۵۰٫۱ |
| جمعه ۷ اردیبهشت | ۴۸ | ۴۸ | ۴۹٫۱ |
| شنبه ۸ اردیبهشت | ۴۷٫۲ | ۴۷٫۱ | ۴۸٫۱ |
| یکشنبه ۹ اردیبهشت | ۴۷٫۳ | ۴۷٫۱ | ۴۸٫۲ |
| دوشنبه ۱۰ اردیبهشت | ۴۷٫۸ | ۴۷٫۸ | ۴۹٫۱ |
| سهشنبه ۱۱ اردیبهشت | ۴۸٫۲ | ۴۷٫۹ | ۴۸٫۵ |
| چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت | ۴۸٫۳ | ۴۸٫۲ | ۴۸٫۵ |
| شنبه ۱۵ اردیبهشت | ۴۶٫۳ | ۴۶٫۲ | ۴۷٫۸ |
| یکشنبه ۱۶ اردیبهشت | ۴۷٫۹ | ۴۷٫۳ | ۴۸٫۱ |
| دوشنبه ۱۷ اردیبهشت | ۴۶٫۹ | ۴۶٫۸ | ۴۸٫۱ |
| سهشنبه ۱۸ اردیبهشت | ۴۶٫۷ | ۴۶٫۷ | ۴۷٫۸ |
| چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت | ۴۷٫۷ | ۴۷٫۶ | ۴۷٫۹ |
| جمعه ۲۱ اردیبهشت | ۴۷٫۴ | ۴۷٫۴ | ۴۷٫۶ |
| شنبه ۲۲ اردیبهشت | ۴۶٫۷ | ۴۶٫۷ | ۴۷٫۳ |
| یکشنبه ۲۳ اردیبهشت | ۴۶٫۷ | ۴۶٫۶ | ۴۶٫۹ |
| دوشنبه ۲۴ اردیبهشت | ۴۵٫۲ | ۴۵٫۱ | ۴۶٫۴ |
| سهشنبه ۲۵ اردیبهشت | ۴۵٫۱ | ۴۵ | ۴۶٫۴ |
| چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت | ۴۵٫۶ | ۴۵٫۵ | ۴۶٫۳ |
| جمعه ۲۸ اردیبهشت | ۴۳٫۵ | ۴۳٫۵ | ۴۴٫۷ |
| شنبه ۲۹ اردیبهشت | ۴۵٫۷ | ۴۳٫۴ | ۴۵٫۹ |
| یکشنبه ۳۰ اردیبهشت | ۴۵ | ۴۴٫۸ | ۴۶٫۹ |
| دوشنبه ۳۱ اردیبهشت | ۴۴٫۱ | ۴۴ | ۴۵ |
خرداد ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ خرداد | ۴۴٫۷ | ۴۳٫۹ | ۴۵٫۲ |
| چهارشنبه ۲ خرداد | ۴۵ | ۴۴٫۶ | ۴۵ |
| جمعه ۴ خرداد | ۴۴٫۷ | ۴۴٫۶ | ۴۵٫۲ |
| شنبه ۵ خرداد | ۴۴٫۹ | ۴۴٫۷ | ۴۵ |
| یکشنبه ۶ خرداد | ۴۵٫۵ | ۴۴٫۹ | ۴۵٫۷ |
| دوشنبه ۷ خرداد | ۴۵٫۹ | ۴۵٫۶ | ۴۶٫۲ |
| سهشنبه ۸ خرداد | ۴۵٫۴ | ۴۵٫۱ | ۴۵٫۸ |
| چهارشنبه ۹ خرداد | ۴۵٫۹ | ۴۵٫۱ | ۴۶ |
| جمعه ۱۱ خرداد | ۴۴٫۹ | ۴۴٫۹ | ۴۵٫۱ |
| شنبه ۱۲ خرداد | ۴۵٫۵ | ۴۴٫۹ | ۴۵٫۶ |
| سهشنبه ۱۵ خرداد | ۴۴٫۹ | ۴۴٫۹ | ۴۶٫۱ |
| چهارشنبه ۱۶ خرداد | ۴۵٫۸ | ۴۵٫۷ | ۴۵٫۹ |
| جمعه ۱۸ خرداد | ۴۵٫۳ | ۴۴٫۸ | ۴۵٫۴ |
| شنبه ۱۹ خرداد | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵٫۳ |
| یکشنبه ۲۰ خرداد | ۴۵٫۹ | ۴۵٫۲ | ۴۶ |
| دوشنبه ۲۱ خرداد | ۴۵٫۱ | ۴۵ | ۴۶٫۴ |
| سهشنبه ۲۲ خرداد | ۴۴٫۹ | ۴۴٫۹ | ۴۶ |
| چهارشنبه ۲۳ خرداد | ۴۶ | ۴۶ | ۴۶٫۳ |
| جمعه ۲۵ خرداد | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵٫۱ |
| شنبه ۲۶ خرداد | ۴۵ | ۴۴٫۹ | ۴۵ |
| دوشنبه ۲۸ خرداد | ۴۶٫۱ | ۴۵٫۳ | ۴۶٫۵ |
| سهشنبه ۲۹ خرداد | ۴۶٫۱ | ۴۵٫۶ | ۴۶٫۶ |
| چهارشنبه ۳۰ خرداد | ۴۶٫۲ | ۴۶٫۱ | ۴۶٫۲ |
تیر ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| جمعه ۱ تیر | ۴۵٫۳ | ۴۵٫۲ | ۴۵٫۴ |
| شنبه ۲ تیر | ۴۵٫۹ | ۴۵٫۴ | ۴۵٫۹ |
| یکشنبه ۳ تیر | ۴۷٫۴ | ۴۶٫۹ | ۴۷٫۶ |
| سهشنبه ۵ تیر | ۴۷٫۴ | ۴۷٫۱ | ۴۷٫۵ |
| چهارشنبه ۶ تیر | ۴۷٫۸ | ۴۷٫۳ | ۴۷٫۹ |
| جمعه ۸ تیر | ۴۸٫۱ | ۴۷٫۷ | ۴۸٫۲ |
| شنبه ۹ تیر | ۴۸٫۵ | ۴۸٫۳ | ۴۸٫۵ |
| یکشنبه ۱۰ تیر | ۴۸٫۲ | ۴۸٫۲ | ۴۸٫۷ |
| دوشنبه ۱۱ تیر | ۴۷٫۸ | ۴۷٫۲ | ۴۸٫۳ |
| سهشنبه ۱۲ تیر | ۴۷٫۴ | ۴۷٫۳ | ۴۷٫۹ |
| چهارشنبه ۱۳ تیر | ۴۷٫۹ | ۴۷٫۶ | ۴۸٫۲ |
| جمعه ۱۵ تیر | ۴۶ | ۴۵٫۶ | ۴۷ |
| شنبه ۱۶ تیر | ۴۵٫۹ | ۴۵٫۹ | ۴۶٫۳ |
| یکشنبه ۱۷ تیر | ۴۶٫۹ | ۴۶٫۸ | ۴۶٫۹ |
| دوشنبه ۱۸ تیر | ۴۶٫۸ | ۴۶٫۸ | ۴۶٫۹ |
| سهشنبه ۱۹ تیر | ۴۶٫۵ | ۴۶٫۴ | ۴۶٫۶ |
| چهارشنبه ۲۰ تیر | ۴۵٫۵ | ۴۵٫۲ | ۴۵٫۷ |
| جمعه ۲۲ تیر | ۴۴٫۶ | ۴۴٫۵ | ۴۴٫۶ |
| شنبه ۲۳ تیر | ۴۴٫۳ | ۴۴٫۳ | ۴۴٫۶ |
| سهشنبه ۲۶ تیر | ۴۳٫۹ | ۴۳٫۹ | ۴۵٫۴ |
| چهارشنبه ۲۷ تیر | ۴۴٫۷ | ۴۴٫۶ | ۴۴٫۸ |
| جمعه ۲۹ تیر | ۴۴٫۱ | ۴۳٫۷ | ۴۴٫۱ |
| شنبه ۳۰ تیر | ۴۴ | ۴۳٫۹ | ۴۴٫۲ |
| یکشنبه ۳۱ تیر | ۴۴ | ۴۴ | ۴۵٫۱ |
مرداد ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ مرداد | ۴۵٫۳ | ۴۴٫۹ | ۴۵٫۵ |
| سهشنبه ۲ مرداد | ۴۵٫۵ | ۴۵٫۲ | ۴۵٫۶ |
| چهارشنبه ۳ مرداد | ۴۵٫۸ | ۴۵٫۴ | ۴۵٫۸ |
| جمعه ۵ مرداد | ۴۵٫۷ | ۴۵٫۶ | ۴۵٫۸ |
| شنبه ۶ مرداد | ۴۶ | ۴۵٫۷ | ۴۶٫۱ |
| یکشنبه ۷ مرداد | ۴۶٫۱ | ۴۵٫۹ | ۴۶٫۲ |
| دوشنبه ۸ مرداد | ۴۵٫۴ | ۴۵٫۴ | ۴۶٫۴ |
| سهشنبه ۹ مرداد | ۴۷٫۱ | ۴۶٫۳ | ۴۷٫۳ |
| چهارشنبه ۱۰ مرداد | ۴۷٫۶ | ۴۶٫۹ | ۴۷٫۷ |
| جمعه ۱۲ مرداد | ۴۷٫۳ | ۴۶٫۶ | ۴۷٫۴ |
| شنبه ۱۳ مرداد | ۴۶٫۸ | ۴۶٫۷ | ۴۷٫۱ |
| یکشنبه ۱۴ مرداد | ۴۷٫۲ | ۴۷٫۲ | ۴۸٫۸ |
| دوشنبه ۱۵ مرداد | ۴۶٫۹ | ۴۶٫۹ | ۴۸٫۴ |
| سهشنبه ۱۶ مرداد | ۴۸٫۱ | ۴۷٫۸ | ۴۸٫۲ |
| چهارشنبه ۱۷ مرداد | ۴۷٫۸ | ۴۷٫۸ | ۴۸٫۲ |
| جمعه ۱۹ مرداد | ۴۶ | ۴۵٫۹ | ۴۶٫۹ |
| شنبه ۲۰ مرداد | ۴۵٫۷ | ۴۵٫۵ | ۴۵٫۸ |
| یکشنبه ۲۱ مرداد | ۴۶٫۱ | ۴۶٫۱ | ۴۷٫۱ |
| دوشنبه ۲۲ مرداد | ۴۵٫۸ | ۴۵٫۷ | ۴۷٫۱ |
| سهشنبه ۲۳ مرداد | ۴۶٫۲ | ۴۵٫۲ | ۴۷ |
| چهارشنبه ۲۴ مرداد | ۴۶ | ۴۵٫۸ | ۴۶٫۲ |
| جمعه ۲۶ مرداد | ۴۴٫۳ | ۴۴٫۳ | ۴۵٫۲ |
| یکشنبه ۲۸ مرداد | ۴۴٫۸ | ۴۴٫۸ | ۴۶ |
| دوشنبه ۲۹ مرداد | ۴۵٫۶ | ۴۵٫۴ | ۴۶ |
| سهشنبه ۳۰ مرداد | ۴۵ | ۴۵ | ۴۶٫۳ |
| چهارشنبه ۳۱ مرداد | ۴۶ | ۴۵٫۹ | ۴۶٫۳ |
شهریور ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| جمعه ۲ شهریور | ۴۵٫۱ | ۴۴٫۹ | ۴۵٫۱ |
| یکشنبه ۴ شهریور | ۴۵٫۶ | ۴۵٫۵ | ۴۷٫۴ |
| دوشنبه ۵ شهریور | ۴۵٫۴ | ۴۵٫۴ | ۴۶٫۵ |
| سهشنبه ۶ شهریور | ۴۶٫۶ | ۴۵٫۳ | ۴۶٫۷ |
| چهارشنبه ۷ شهریور | ۴۶٫۶ | ۴۶٫۵ | ۴۶٫۷ |
| جمعه ۹ شهریور | ۴۵٫۷ | ۴۵٫۷ | ۴۶ |
| شنبه ۱۰ شهریور | ۴۶ | ۴۵٫۷ | ۴۶٫۱ |
| دوشنبه ۱۲ شهریور | ۴۶٫۹ | ۴۶٫۸ | ۴۷ |
| چهارشنبه ۱۴ شهریور | ۴۶٫۸ | ۴۵٫۸ | ۴۶٫۸ |
| جمعه ۱۶ شهریور | ۴۵٫۷ | ۴۵٫۶ | ۴۵٫۹ |
| شنبه ۱۷ شهریور | ۴۵٫۴ | ۴۵٫۳ | ۴۶٫۷ |
| یکشنبه ۱۸ شهریور | ۴۵٫۶ | ۴۵٫۵ | ۴۶٫۶ |
| دوشنبه ۱۹ شهریور | ۴۵٫۵ | ۴۵٫۴ | ۴۶٫۵ |
| سهشنبه ۲۰ شهریور | ۴۵٫۶ | ۴۵٫۶ | ۴۶٫۶ |
| جمعه ۲۳ شهریور | ۴۵٫۴ | ۴۵٫۳ | ۴۵٫۵ |
| شنبه ۲۴ شهریور | ۴۵٫۱ | ۴۵ | ۴۵٫۴ |
| یکشنبه ۲۵ شهریور | ۴۶ | ۴۵٫۸ | ۴۶٫۲ |
| دوشنبه ۲۶ شهریور | ۴۵٫۵ | ۴۵٫۴ | ۴۶٫۴ |
| سهشنبه ۲۷ شهریور | ۴۶٫۱ | ۴۶٫۱ | ۴۶٫۵ |
| چهارشنبه ۲۸ شهریور | ۴۶٫۱ | ۴۵٫۸ | ۴۶٫۱ |
| شنبه ۳۱ شهریور | ۴۶٫۳ | ۴۶ | ۴۶٫۴ |
مهر ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ مهر | ۴۵٫۷ | ۴۵٫۵ | ۴۶٫۶ |
| دوشنبه ۲ مهر | ۴۶٫۲ | ۴۶٫۲ | ۴۷٫۲ |
| سهشنبه ۳ مهر | ۴۶٫۵ | ۴۶٫۴ | ۴۷٫۴ |
| چهارشنبه ۴ مهر | ۴۷٫۲ | ۴۶٫۳ | ۴۷٫۲ |
| جمعه ۶ مهر | ۴۶٫۸ | ۴۶٫۱ | ۴۷ |
| شنبه ۷ مهر | ۴۶٫۵ | ۴۶ | ۴۶٫۷ |
| یکشنبه ۸ مهر | ۴۶٫۷ | ۴۶٫۶ | ۴۷٫۶ |
| دوشنبه ۹ مهر | ۴۸٫۵ | ۴۷٫۳ | ۴۸٫۵ |
| سهشنبه ۱۰ مهر | ۴۸٫۲ | ۴۸٫۱ | ۴۹٫۱ |
| چهارشنبه ۱۱ مهر | ۴۹٫۶ | ۴۸ | ۴۹٫۷ |
| جمعه ۱۳ مهر | ۴۸ | ۴۷٫۶ | ۴۸٫۸ |
| شنبه ۱۴ مهر | ۴۸٫۸ | ۴۸٫۱ | ۴۸٫۸ |
| یکشنبه ۱۵ مهر | ۴۸٫۴ | ۴۸٫۴ | ۴۹٫۵ |
| دوشنبه ۱۶ مهر | ۴۹ | ۴۹ | ۴۹٫۴ |
| سهشنبه ۱۷ مهر | ۴۸٫۴ | ۴۸ | ۴۹٫۴ |
| چهارشنبه ۱۸ مهر | ۴۹٫۸ | ۴۹٫۲ | ۴۹٫۹ |
| جمعه ۲۰ مهر | ۴۷٫۹ | ۴۷٫۸ | ۴۸٫۹ |
| شنبه ۲۱ مهر | ۴۸٫۳ | ۴۷٫۸ | ۴۸٫۳ |
| یکشنبه ۲۲ مهر | ۴۹٫۴ | ۴۹٫۱ | ۴۹٫۶ |
| دوشنبه ۲۳ مهر | ۴۸٫۲ | ۴۸٫۱ | ۴۹٫۳ |
| سهشنبه ۲۴ مهر | ۴۸٫۵ | ۴۸٫۵ | ۴۹٫۶ |
| چهارشنبه ۲۵ مهر | ۴۹٫۸ | ۴۹٫۴ | ۴۹٫۹ |
| جمعه ۲۷ مهر | ۴۸٫۹ | ۴۸٫۶ | ۴۸٫۹ |
| شنبه ۲۸ مهر | ۴۹٫۱ | ۴۸٫۸ | ۴۹٫۲ |
| یکشنبه ۲۹ مهر | ۴۹٫۵ | ۴۹٫۵ | ۵۰٫۶ |
| دوشنبه ۳۰ مهر | ۵۰٫۶ | ۵۰٫۴ | ۵۱٫۵ |
آبان ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ آبان | ۵۲٫۲ | ۵۱٫۴ | ۵۳ |
| چهارشنبه ۲ آبان | ۵۳٫۴ | ۵۳٫۱ | ۵۳٫۷ |
| جمعه ۴ آبان | ۵۱٫۲ | ۵۰٫۹ | ۵۳٫۳ |
| شنبه ۵ آبان | ۵۱٫۶ | ۵۱٫۱ | ۵۲ |
| یکشنبه ۶ آبان | ۵۱٫۷ | ۵۱٫۶ | ۵۲٫۸ |
| دوشنبه ۷ آبان | ۵۲٫۴ | ۵۲٫۴ | ۵۳٫۷ |
| سهشنبه ۸ آبان | ۵۳٫۱ | ۵۳٫۱ | ۵۴٫۳ |
| چهارشنبه ۹ آبان | ۵۳٫۴ | ۵۳٫۳ | ۵۴٫۳ |
| جمعه ۱۱ آبان | ۵۳٫۱ | ۵۲٫۳ | ۵۳٫۲ |
| شنبه ۱۲ آبان | ۵۳٫۱ | ۵۳ | ۵۳٫۹ |
| یکشنبه ۱۳ آبان | ۵۴ | ۵۳٫۷ | ۵۴٫۴ |
| دوشنبه ۱۴ آبان | ۵۲٫۷ | ۵۲٫۴ | ۵۳٫۸ |
| سهشنبه ۱۵ آبان | ۵۳٫۳ | ۵۲٫۶ | ۵۴٫۶ |
| چهارشنبه ۱۶ آبان | ۵۳٫۹ | ۵۳٫۹ | ۵۴٫۵ |
| جمعه ۱۸ آبان | ۵۳ | ۵۲٫۸ | ۵۳٫۲ |
| شنبه ۱۹ آبان | ۵۲٫۲ | ۵۲٫۲ | ۵۳ |
| یکشنبه ۲۰ آبان | ۵۲٫۲ | ۵۲ | ۵۳ |
| دوشنبه ۲۱ آبان | ۵۱٫۹ | ۵۱٫۸ | ۵۳ |
| سهشنبه ۲۲ آبان | ۵۲٫۳ | ۵۲٫۳ | ۵۳٫۷ |
| چهارشنبه ۲۳ آبان | ۵۳٫۴ | ۵۲٫۶ | ۵۳٫۴ |
| جمعه ۲۵ آبان | ۵۲٫۲ | ۵۲٫۲ | ۵۲٫۵ |
| شنبه ۲۶ آبان | ۵۲٫۳ | ۵۲٫۲ | ۵۲٫۶ |
| یکشنبه ۲۷ آبان | ۵۳٫۴ | ۵۳٫۱ | ۵۳٫۴ |
| دوشنبه ۲۸ آبان | ۵۲٫۷ | ۵۲٫۷ | ۵۴٫۱ |
| سهشنبه ۲۹ آبان | ۵۳٫۹ | ۵۳٫۸ | ۵۴٫۴ |
| چهارشنبه ۳۰ آبان | ۵۴ | ۵۳٫۸ | ۵۴٫۲ |
آذر ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| جمعه ۲ آذر | ۵۳٫۷ | ۵۲٫۹ | ۵۳٫۹ |
| شنبه ۳ آذر | ۵۲٫۷ | ۵۲٫۵ | ۵۳٫۷ |
| یکشنبه ۴ آذر | ۵۳ | ۵۳ | ۵۴٫۴ |
| دوشنبه ۵ آذر | ۵۴٫۴ | ۵۳٫۹ | ۵۴٫۷ |
| سهشنبه ۶ آذر | ۵۴٫۵ | ۵۴٫۱ | ۵۴٫۵ |
| چهارشنبه ۷ آذر | ۵۴٫۸ | ۵۴٫۶ | ۵۴٫۹ |
| جمعه ۹ آذر | ۵۴٫۱ | ۵۳٫۷ | ۵۴٫۴ |
| شنبه ۱۰ آذر | ۵۳٫۶ | ۵۳٫۶ | ۵۴٫۲ |
| یکشنبه ۱۱ آذر | ۵۵٫۲ | ۵۴٫۵ | ۵۵٫۲ |
| دوشنبه ۱۲ آذر | ۵۵٫۶ | ۵۵ | ۵۵٫۶ |
| سهشنبه ۱۳ آذر | ۵۵٫۹ | ۵۵٫۵ | ۵۵٫۹ |
| جمعه ۱۶ آذر | ۵۶ | ۵۵٫۶ | ۵۶ |
| شنبه ۱۷ آذر | ۵۶٫۳ | ۵۵٫۹ | ۵۶٫۵ |
| یکشنبه ۱۸ آذر | ۵۶٫۳ | ۵۶ | ۵۶٫۵ |
| دوشنبه ۱۹ آذر | ۵۶٫۶ | ۵۶٫۲ | ۵۶٫۶ |
| سهشنبه ۲۰ آذر | ۵۵٫۸ | ۵۵٫۸ | ۵۷٫۴ |
| چهارشنبه ۲۱ آذر | ۵۷٫۱ | ۵۶٫۳ | ۵۷٫۲ |
| جمعه ۲۳ آذر | ۵۸٫۵ | ۵۶٫۸ | ۵۸٫۶ |
| شنبه ۲۴ آذر | ۵۸٫۶ | ۵۸٫۴ | ۵۸٫۸ |
| یکشنبه ۲۵ آذر | ۵۹٫۵ | ۵۸٫۶ | ۵۹٫۵ |
| دوشنبه ۲۶ آذر | ۵۹٫۹ | ۵۹٫۶ | ۶۰٫۴ |
| سهشنبه ۲۷ آذر | ۶۰٫۴ | ۶۰ | ۶۰٫۷ |
| چهارشنبه ۲۸ آذر | ۵۹٫۹ | ۵۹٫۲ | ۶۰ |
| جمعه ۳۰ آذر | ۵۹٫۶ | ۵۹٫۵ | ۶۰٫۱ |
دی ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۱ دی | ۵۹٫۶ | ۵۸٫۹ | ۵۹٫۶ |
| یکشنبه ۲ دی | ۶۰٫۹ | ۵۹٫۸ | ۶۱٫۲ |
| دوشنبه ۳ دی | ۶۱٫۶ | ۶۱ | ۶۱٫۷ |
| سهشنبه ۴ دی | ۶۱٫۶ | ۶۱ | ۶۱٫۸ |
| چهارشنبه ۵ دی | ۶۲٫۳ | ۶۰٫۹ | ۶۲٫۴ |
| جمعه ۷ دی | ۶۳٫۶ | ۶۲٫۲ | ۶۳٫۶ |
| شنبه ۸ دی | ۶۲٫۴ | ۶۲٫۳ | ۶۴ |
| یکشنبه ۹ دی | ۶۳٫۸ | ۶۲٫۳ | ۶۳٫۸ |
| دوشنبه ۱۰ دی | ۶۳٫۷ | ۶۳٫۱ | ۶۳٫۸ |
| سهشنبه ۱۱ دی | ۶۳٫۷ | ۶۳٫۵ | ۶۳٫۹ |
| چهارشنبه ۱۲ دی | ۶۳٫۲ | ۶۳٫۱ | ۶۳٫۸ |
| جمعه ۱۴ دی | ۶۲٫۶ | ۶۲٫۱ | ۶۲٫۷ |
| شنبه ۱۵ دی | ۶۲٫۳ | ۶۲٫۳ | ۶۲٫۸ |
| یکشنبه ۱۶ دی | ۶۲٫۱ | ۶۲ | ۶۲٫۴ |
| دوشنبه ۱۷ دی | ۶۲٫۸ | ۶۱٫۹ | ۶۲٫۹ |
| سهشنبه ۱۸ دی | ۶۱٫۸ | ۶۱٫۷ | ۶۳٫۱ |
| چهارشنبه ۱۹ دی | ۶۳٫۸ | ۶۱٫۷ | ۶۳٫۹ |
| جمعه ۲۱ دی | ۶۴٫۲ | ۶۴٫۲ | ۶۴٫۴ |
| شنبه ۲۲ دی | ۶۳٫۲ | ۶۳٫۲ | ۶۴٫۳ |
| یکشنبه ۲۳ دی | ۶۲٫۵ | ۶۲٫۵ | ۶۴ |
| سهشنبه ۲۵ دی | ۶۳٫۱ | ۶۲٫۲ | ۶۳٫۶ |
| چهارشنبه ۲۶ دی | ۶۲٫۷ | ۶۲٫۶ | ۶۳ |
| جمعه ۲۸ دی | ۶۱٫۸ | ۶۱٫۴ | ۶۱٫۹ |
| شنبه ۲۹ دی | ۶۱٫۹ | ۶۱٫۹ | ۶۲٫۱ |
| یکشنبه ۳۰ دی | ۶۳٫۵ | ۶۳٫۱ | ۶۳٫۶ |
بهمن ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ بهمن | ۶۴٫۵ | ۶۳٫۷ | ۶۴٫۸ |
| سهشنبه ۲ بهمن | ۶۱٫۷ | ۶۱٫۶ | ۶۵ |
| چهارشنبه ۳ بهمن | ۶۲٫۷ | ۶۱٫۴ | ۶۲٫۷ |
| جمعه ۵ بهمن | ۶۱ | ۶۰٫۷ | ۶۱٫۱ |
| شنبه ۶ بهمن | ۶۱٫۴ | ۶۱٫۱ | ۶۱٫۵ |
| یکشنبه ۷ بهمن | ۶۱٫۴ | ۶۱٫۴ | ۶۲٫۹ |
| سهشنبه ۹ بهمن | ۶۰٫۹ | ۶۰٫۹ | ۶۲٫۹ |
