قیمت ین ژاپن در سال ۱۴۰۱
قیمت ین ژاپن در سال ۱۴۰۱، از ۶ فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۱: پایانی ۴۰۰٫۶۹ تومان (+۸۴٫۷۷٪ نسبت به پایان سال قبل)؛ بیشترین ۴۴۱٫۸۱ تومان در ۶ اسفند ۱۴۰۱ و کمترین ۲۰۶٫۳۹ تومان در ۲۹ مرداد ۱۴۰۱.
نمودار سال ۱۴۰۱
۲۰۰۲۵۰۳۰۰۳۵۰۴۰۰۴۵۰
ماه به ماه در سال ۱۴۰۱
| ماه | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۱ | ۲۱۵٫۸۳ | ۲۱۱٫۳۵ | ۲۲۹٫۱ | ۲۱۸٫۳ | +۰٫۶۷٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۲۱۸٫۳ | ۲۱۳٫۸۶ | ۲۴۲٫۵۹ | ۲۳۷٫۱۹ | +۸٫۶۵٪ |
| خرداد ۱۴۰۱ | ۲۳۸٫۱۷ | ۲۳۳٫۵۴ | ۲۴۷٫۳ | ۲۳۶٫۴۶ | −۰٫۳۱٪ |
| تیر ۱۴۰۱ | ۲۳۷٫۳۱ | ۲۲۶٫۰۱ | ۲۴۳٫۰۴ | ۲۳۰٫۸۸ | −۲٫۳۶٪ |
| مرداد ۱۴۰۱ | ۲۳۶٫۴۶ | ۲۰۶٫۳۹ | ۲۴۴٫۲۸ | ۲۱۶٫۵۱ | −۶٫۲۲٪ |
| شهریور ۱۴۰۱ | ۲۱۳٫۸۷ | ۲۰۸٫۹۸ | ۲۲۶٫۶۴ | ۲۲۴٫۹۳ | +۳٫۸۹٪ |
| مهر ۱۴۰۱ | ۲۲۲٫۲۴ | ۲۱۸٫۲۴ | ۲۳۱٫۸۸ | ۲۲۳٫۳۴ | −۰٫۷۱٪ |
| آبان ۱۴۰۱ | ۲۲۰٫۵۹ | ۲۱۹٫۴۳ | ۲۵۷٫۱۹ | ۲۵۲٫۲۸ | +۱۲٫۹۶٪ |
| آذر ۱۴۰۱ | ۲۵۲٫۳۹ | ۲۵۱٫۳۵ | ۳۰۲٫۲۵ | ۳۰۱٫۳۷ | +۱۹٫۴۶٪ |
| دی ۱۴۰۱ | ۳۰۱٫۳۷ | ۲۹۷٫۱۱ | ۳۳۹٫۸۵ | ۳۳۳٫۸۳ | +۱۰٫۷۷٪ |
| بهمن ۱۴۰۱ | ۳۴۷٫۳۸ | ۳۲۷٫۸۷ | ۳۷۳٫۴۷ | ۳۷۲٫۰۹ | +۱۱٫۴۶٪ |
| اسفند ۱۴۰۱ | ۳۷۰٫۶۷ | ۳۰۵٫۸۳ | ۴۴۱٫۸۱ | ۴۰۰٫۶۹ | +۷٫۶۹٪ |
قیمت پایانی هر روز
فروردین ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۶ فروردین | ۲۱۶٫۱۴ | ۲۱۵٫۷۴ | ۲۱۶٫۲۷ |
| یکشنبه ۷ فروردین | ۲۱۷٫۱ | ۲۱۲٫۵۵ | ۲۱۷٫۵۲ |
| دوشنبه ۸ فروردین | ۲۲۰٫۶ | ۲۱۱٫۳۵ | ۲۲۲٫۸۷ |
| سهشنبه ۹ فروردین | ۲۲۳٫۰۹ | ۲۲۱٫۷۲ | ۲۲۴٫۳۷ |
| چهارشنبه ۱۰ فروردین | ۲۲۳٫۶۶ | ۲۲۲٫۵۸ | ۲۲۴٫۱۷ |
| پنجشنبه ۱۱ فروردین | ۲۲۳٫۶۶ | ۲۲۳٫۶۶ | ۲۲۳٫۶۶ |
| یکشنبه ۱۴ فروردین | ۲۲۵٫۴۱ | ۲۲۱٫۲۹ | ۲۲۹٫۱ |
| دوشنبه ۱۵ فروردین | ۲۲۵٫۷۲ | ۲۲۲٫۹۴ | ۲۲۶٫۹۴ |
| سهشنبه ۱۶ فروردین | ۲۲۵٫۰۸ | ۲۲۰٫۳۹ | ۲۲۷٫۲۸ |
| چهارشنبه ۱۷ فروردین | ۲۲۳٫۷ | ۲۲۲٫۱۸ | ۲۲۵٫۰۶ |
| پنجشنبه ۱۸ فروردین | ۲۲۳٫۷ | ۲۲۳٫۷ | ۲۲۳٫۷ |
| شنبه ۲۰ فروردین | ۲۲۶٫۰۷ | ۲۲۳٫۵۹ | ۲۲۶٫۳۱ |
| یکشنبه ۲۱ فروردین | ۲۲۴٫۵ | ۲۲۳٫۹۸ | ۲۲۶٫۱۶ |
| دوشنبه ۲۲ فروردین | ۲۲۵٫۶۷ | ۲۲۴٫۳۳ | ۲۲۶٫۵۳ |
| سهشنبه ۲۳ فروردین | ۲۲۵٫۶۶ | ۲۲۲٫۱۶ | ۲۲۸٫۴۳ |
| چهارشنبه ۲۴ فروردین | ۲۲۲٫۶۷ | ۲۱۸٫۷۵ | ۲۲۷٫۱۲ |
| پنجشنبه ۲۵ فروردین | ۲۲۲٫۷۹ | ۲۲۲٫۷۹ | ۲۲۲٫۷۹ |
| شنبه ۲۷ فروردین | ۲۲۱٫۱۳ | ۲۱۹٫۲ | ۲۲۴٫۳۶ |
| یکشنبه ۲۸ فروردین | ۲۱۶٫۵۵ | ۲۱۳٫۵۸ | ۲۲۱٫۶۸ |
| دوشنبه ۲۹ فروردین | ۲۱۸٫۲۴ | ۲۱۵٫۸۶ | ۲۲۰٫۳۵ |
| سهشنبه ۳۰ فروردین | ۲۱۷٫۷۲ | ۲۱۵٫۲۴ | ۲۱۸٫۸۷ |
| چهارشنبه ۳۱ فروردین | ۲۱۸٫۳ | ۲۱۷٫۵۲ | ۲۱۹٫۰۹ |
اردیبهشت ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۱ اردیبهشت | ۲۱۸٫۳ | ۲۱۸٫۳ | ۲۱۸٫۳ |
| یکشنبه ۴ اردیبهشت | ۲۱۹٫۱۳ | ۲۱۷٫۰۶ | ۲۱۹٫۲۱ |
| دوشنبه ۵ اردیبهشت | ۲۱۹٫۵۴ | ۲۱۵٫۱۱ | ۲۲۳٫۳۸ |
| سهشنبه ۶ اردیبهشت | ۲۱۷٫۷۱ | ۲۱۴٫۸۲ | ۲۱۹٫۹۹ |
| چهارشنبه ۷ اردیبهشت | ۲۱۸٫۶۶ | ۲۱۶٫۵۴ | ۲۲۰٫۸۴ |
| پنجشنبه ۸ اردیبهشت | ۲۱۶٫۲۴ | ۲۱۶٫۲۴ | ۲۱۶٫۲۴ |
| شنبه ۱۰ اردیبهشت | ۲۱۷٫۵۵ | ۲۱۳٫۸۸ | ۲۱۹٫۰۳ |
| یکشنبه ۱۱ اردیبهشت | ۲۱۷٫۹۱ | ۲۱۳٫۸۶ | ۲۲۱٫۳۱ |
| دوشنبه ۱۲ اردیبهشت | ۲۱۷٫۸۷ | ۲۱۷٫۸۷ | ۲۱۷٫۸۷ |
| پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت | ۲۱۹٫۶۱ | ۲۱۹٫۶۱ | ۲۱۹٫۶۱ |
| شنبه ۱۷ اردیبهشت | ۲۱۹٫۷۸ | ۲۱۵٫۴۲ | ۲۲۲٫۶۸ |
| یکشنبه ۱۸ اردیبهشت | ۲۲۴٫۲۲ | ۲۱۷٫۰۵ | ۲۲۸٫۳۷ |
| دوشنبه ۱۹ اردیبهشت | ۲۲۹٫۰۵ | ۲۱۹٫۰۳ | ۲۳۳٫۲۲ |
| چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت | ۲۲۹٫۶۶ | ۲۲۴٫۴۵ | ۲۳۲٫۱۱ |
| پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت | ۲۴۰٫۹۳ | ۲۴۰٫۹۳ | ۲۴۰٫۹۳ |
| شنبه ۲۴ اردیبهشت | ۲۳۷٫۵۸ | ۲۳۲٫۴ | ۲۳۷٫۷۸ |
| یکشنبه ۲۵ اردیبهشت | ۲۳۷٫۵ | ۲۳۵٫۷۵ | ۲۳۸٫۷۱ |
| دوشنبه ۲۶ اردیبهشت | ۲۳۶٫۴۲ | ۲۳۴٫۳۹ | ۲۳۸٫۴۵ |
| سهشنبه ۲۷ اردیبهشت | ۲۳۵٫۵۷ | ۲۳۳٫۶۲ | ۲۴۱٫۱۴ |
| چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت | ۲۳۶٫۶۸ | ۲۳۰٫۶۳ | ۲۳۷٫۳۲ |
| پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت | ۲۳۶٫۶۸ | ۲۳۶٫۶۸ | ۲۳۶٫۶۸ |
| شنبه ۳۱ اردیبهشت | ۲۳۷٫۱۹ | ۲۳۲٫۴۷ | ۲۴۲٫۵۹ |
خرداد ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ خرداد | ۲۳۷٫۶۷ | ۲۳۵٫۸۸ | ۲۳۸٫۹۸ |
| دوشنبه ۲ خرداد | ۲۳۷٫۶۷ | ۲۳۵٫۰۸ | ۲۴۱٫۹۱ |
| سهشنبه ۳ خرداد | ۲۳۷٫۶۷ | ۲۳۶٫۸۵ | ۲۳۸٫۹۹ |
| چهارشنبه ۴ خرداد | ۲۳۹٫۸۵ | ۲۳۴٫۸۶ | ۲۴۴٫۷۴ |
| شنبه ۷ خرداد | ۲۴۲٫۱۳ | ۲۳۷٫۵۴ | ۲۴۴٫۰۷ |
| یکشنبه ۸ خرداد | ۲۴۲٫۸۵ | ۲۴۱٫۳۳ | ۲۴۳٫۵۳ |
| دوشنبه ۹ خرداد | ۲۴۳٫۰۴ | ۲۳۸٫۸۹ | ۲۴۶٫۱ |
| سهشنبه ۱۰ خرداد | ۲۴۲٫۲۴ | ۲۴۰٫۰۳ | ۲۴۷٫۱۷ |
| چهارشنبه ۱۱ خرداد | ۲۴۲٫۳۲ | ۲۴۱٫۷۴ | ۲۴۴٫۰۹ |
| پنجشنبه ۱۲ خرداد | ۲۴۲٫۳۲ | ۲۴۲٫۳۲ | ۲۴۲٫۳۲ |
| دوشنبه ۱۶ خرداد | ۲۴۰٫۹۱ | ۲۳۶٫۱۷ | ۲۴۱٫۲۵ |
| سهشنبه ۱۷ خرداد | ۲۳۷٫۷۲ | ۲۳۷٫۰۱ | ۲۴۰٫۶۷ |
| چهارشنبه ۱۸ خرداد | ۲۴۰٫۳ | ۲۳۷٫۸۵ | ۲۴۱٫۷۸ |
| پنجشنبه ۱۹ خرداد | ۲۴۰٫۳ | ۲۴۰٫۳ | ۲۴۰٫۳ |
| شنبه ۲۱ خرداد | ۲۴۶٫۱۱ | ۲۴۰٫۱۵ | ۲۴۷٫۳ |
| یکشنبه ۲۲ خرداد | ۲۴۴٫۵۷ | ۲۴۳٫۰۵ | ۲۴۵٫۷۶ |
| دوشنبه ۲۳ خرداد | ۲۳۹٫۴۷ | ۲۳۹٫۲۲ | ۲۴۳٫۳۷ |
| سهشنبه ۲۴ خرداد | ۲۳۵٫۸۴ | ۲۳۵ | ۲۳۹٫۸ |
| چهارشنبه ۲۵ خرداد | ۲۳۹٫۸۲ | ۲۳۵٫۹۷ | ۲۴۰٫۹۱ |
| پنجشنبه ۲۶ خرداد | ۲۳۹٫۸۲ | ۲۳۹٫۸۲ | ۲۳۹٫۸۲ |
| شنبه ۲۸ خرداد | ۲۳۵٫۶۷ | ۲۳۵٫۶ | ۲۳۸٫۴۲ |
| یکشنبه ۲۹ خرداد | ۲۳۵٫۸۱ | ۲۳۵٫۷۲ | ۲۳۷٫۴۴ |
| دوشنبه ۳۰ خرداد | ۲۳۳٫۷۷ | ۲۳۳٫۵۴ | ۲۳۶٫۸۶ |
| سهشنبه ۳۱ خرداد | ۲۳۶٫۴۶ | ۲۳۵٫۰۴ | ۲۳۶٫۶۳ |
تیر ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ تیر | ۲۳۵٫۹۷ | ۲۳۴٫۹۸ | ۲۳۷٫۸۴ |
| پنجشنبه ۲ تیر | ۲۳۵٫۹۷ | ۲۳۵٫۹۷ | ۲۳۵٫۹۷ |
| شنبه ۴ تیر | ۲۳۲٫۸۹ | ۲۳۲٫۷۲ | ۲۳۵٫۳۸ |
| یکشنبه ۵ تیر | ۲۲۶٫۸۵ | ۲۲۶٫۲۲ | ۲۳۱٫۸۹ |
| دوشنبه ۶ تیر | ۲۲۶٫۴ | ۲۲۶٫۰۱ | ۲۲۷٫۵۴ |
| سهشنبه ۷ تیر | ۲۲۹٫۰۷ | ۲۲۷٫۰۲ | ۲۳۰٫۱۳ |
| چهارشنبه ۸ تیر | ۲۳۶٫۰۸ | ۲۳۲٫۸۴ | ۲۳۶٫۱۴ |
| پنجشنبه ۹ تیر | ۲۳۶٫۰۸ | ۲۳۶٫۰۸ | ۲۳۶٫۰۸ |
| شنبه ۱۱ تیر | ۲۳۸٫۹۶ | ۲۳۸٫۳۷ | ۲۴۳٫۰۴ |
| یکشنبه ۱۲ تیر | ۲۳۵٫۵۲ | ۲۳۱٫۴۲ | ۲۳۵٫۸۵ |
| دوشنبه ۱۳ تیر | ۲۳۲٫۴ | ۲۳۲٫۱۳ | ۲۳۴٫۹۷ |
| سهشنبه ۱۴ تیر | ۲۳۳٫۳۸ | ۲۳۲٫۹۴ | ۲۳۵٫۸۳ |
| چهارشنبه ۱۵ تیر | ۲۳۱٫۳۴ | ۲۳۰٫۶۵ | ۲۳۴٫۷۴ |
| پنجشنبه ۱۶ تیر | ۲۳۱٫۳۴ | ۲۳۱٫۳۴ | ۲۳۱٫۳۴ |
| شنبه ۱۸ تیر | ۲۳۲٫۳ | ۲۳۲٫۲۴ | ۲۳۲٫۳۹ |
| دوشنبه ۲۰ تیر | ۲۳۲٫۳ | ۲۳۰٫۸ | ۲۳۲٫۶۴ |
| سهشنبه ۲۱ تیر | ۲۳۱٫۰۹ | ۲۳۰٫۲۶ | ۲۳۲٫۲۷ |
| چهارشنبه ۲۲ تیر | ۲۳۱٫۵۶ | ۲۳۰٫۸۴ | ۲۳۲٫۲۷ |
| پنجشنبه ۲۳ تیر | ۲۳۱٫۵۶ | ۲۳۱٫۵۶ | ۲۳۱٫۵۶ |
| شنبه ۲۵ تیر | ۲۳۳٫۰۱ | ۲۳۰٫۸۴ | ۲۳۳٫۶۶ |
| یکشنبه ۲۶ تیر | ۲۳۳٫۰۱ | ۲۳۳٫۰۱ | ۲۳۳٫۰۱ |
| سهشنبه ۲۸ تیر | ۲۳۱٫۳۱ | ۲۳۰٫۶۶ | ۲۳۲٫۰۶ |
| چهارشنبه ۲۹ تیر | ۲۳۰٫۸۸ | ۲۳۰٫۵۲ | ۲۳۲٫۲۸ |
| پنجشنبه ۳۰ تیر | ۲۳۰٫۸۸ | ۲۳۰٫۸۸ | ۲۳۰٫۸۸ |
مرداد ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۱ مرداد | ۲۳۶٫۵۴ | ۲۳۵٫۶۵ | ۲۳۷٫۰۵ |
| یکشنبه ۲ مرداد | ۲۳۴٫۰۶ | ۲۳۳٫۸۴ | ۲۳۵٫۹۷ |
| دوشنبه ۳ مرداد | ۲۳۵٫۰۹ | ۲۳۳٫۹۷ | ۲۳۵٫۵۸ |
| سهشنبه ۴ مرداد | ۲۳۴٫۲۳ | ۲۳۴٫۰۵ | ۲۳۵٫۴۴ |
| چهارشنبه ۵ مرداد | ۲۳۶٫۳۳ | ۲۳۵٫۹۸ | ۲۳۷٫۰۹ |
| پنجشنبه ۶ مرداد | ۲۳۶٫۳۳ | ۲۳۶٫۳۳ | ۲۳۶٫۳۳ |
| شنبه ۸ مرداد | ۲۳۹٫۶ | ۲۳۹٫۵۳ | ۲۴۰٫۹۶ |
| یکشنبه ۹ مرداد | ۲۴۱٫۹۶ | ۲۳۹٫۹۶ | ۲۴۱٫۹۶ |
| دوشنبه ۱۰ مرداد | ۲۴۱٫۱۶ | ۲۴۱٫۰۱ | ۲۴۴٫۲۸ |
| سهشنبه ۱۱ مرداد | ۲۳۳٫۲۸ | ۲۳۲٫۴ | ۲۳۸٫۷۸ |
| چهارشنبه ۱۲ مرداد | ۲۳۷٫۱۷ | ۲۳۴٫۳۶ | ۲۳۷٫۲۶ |
| پنجشنبه ۱۳ مرداد | ۲۳۷٫۱۷ | ۲۳۷٫۱۷ | ۲۳۷٫۱۷ |
| شنبه ۱۵ مرداد | ۲۳۴٫۸۲ | ۲۳۴٫۸۲ | ۲۳۴٫۸۲ |
| سهشنبه ۱۸ مرداد | ۲۳۶٫۱۷ | ۲۳۱٫۱۴ | ۲۳۶٫۹۲ |
| چهارشنبه ۱۹ مرداد | ۲۳۷٫۱۴ | ۲۳۴٫۶۷ | ۲۳۷٫۲ |
| پنجشنبه ۲۰ مرداد | ۲۳۷٫۱۴ | ۲۳۷٫۱۴ | ۲۳۷٫۱۴ |
| شنبه ۲۲ مرداد | ۲۲۸٫۲۶ | ۲۲۵٫۹۳ | ۲۲۸٫۳۲ |
| یکشنبه ۲۳ مرداد | ۲۲۷٫۹۶ | ۲۲۶٫۲۵ | ۲۳۰٫۱۳ |
| دوشنبه ۲۴ مرداد | ۲۲۶٫۰۸ | ۲۲۵٫۸۲ | ۲۲۹٫۵ |
| سهشنبه ۲۵ مرداد | ۲۲۱٫۰۶ | ۲۲۰٫۷۶ | ۲۲۶٫۱۱ |
| چهارشنبه ۲۶ مرداد | ۲۲۳٫۹۴ | ۲۲۲٫۲۵ | ۲۲۴٫۰۳ |
| پنجشنبه ۲۷ مرداد | ۲۲۳٫۹۴ | ۲۲۳٫۹۴ | ۲۲۳٫۹۴ |
| شنبه ۲۹ مرداد | ۲۱۳٫۱۲ | ۲۰۶٫۳۹ | ۲۱۳٫۲۵ |
| یکشنبه ۳۰ مرداد | ۲۱۴٫۲۸ | ۲۱۳٫۹ | ۲۱۸٫۷۵ |
| دوشنبه ۳۱ مرداد | ۲۱۶٫۵۱ | ۲۱۲٫۹۵ | ۲۱۶٫۸۴ |
شهریور ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ شهریور | ۲۱۳٫۵۳ | ۲۱۲٫۹۵ | ۲۱۴٫۶۸ |
| چهارشنبه ۲ شهریور | ۲۱۸٫۶۱ | ۲۱۳٫۸۸ | ۲۱۹٫۲۶ |
| پنجشنبه ۳ شهریور | ۲۱۸٫۶۱ | ۲۱۸٫۶۱ | ۲۱۸٫۶۱ |
| شنبه ۵ شهریور | ۲۱۶٫۰۶ | ۲۱۵٫۴۵ | ۲۱۸٫۱۴ |
| یکشنبه ۶ شهریور | ۲۱۵٫۰۸ | ۲۱۳٫۴۸ | ۲۱۵٫۹۲ |
| دوشنبه ۷ شهریور | ۲۱۶٫۱۶ | ۲۱۳٫۸۹ | ۲۱۷٫۱۶ |
| سهشنبه ۸ شهریور | ۲۱۷٫۱۸ | ۲۱۶٫۵۸ | ۲۱۹٫۰۸ |
| چهارشنبه ۹ شهریور | ۲۱۵٫۵ | ۲۱۵٫۲۳ | ۲۱۶٫۰۵ |
| پنجشنبه ۱۰ شهریور | ۲۱۵٫۵ | ۲۱۵٫۵ | ۲۱۵٫۵ |
| شنبه ۱۲ شهریور | ۲۱۶٫۸۷ | ۲۱۴٫۹۲ | ۲۱۷٫۳۴ |
| یکشنبه ۱۳ شهریور | ۲۱۵٫۰۵ | ۲۱۴٫۸۳ | ۲۱۶٫۶ |
| دوشنبه ۱۴ شهریور | ۲۱۲٫۶۹ | ۲۱۲٫۵۱ | ۲۱۵٫۵ |
| سهشنبه ۱۵ شهریور | ۲۱۰٫۱۵ | ۲۰۸٫۹۸ | ۲۱۰٫۵۲ |
| چهارشنبه ۱۶ شهریور | ۲۱۱٫۳۷ | ۲۱۰٫۲ | ۲۱۲٫۱۷ |
| پنجشنبه ۱۷ شهریور | ۲۱۱٫۳۷ | ۲۱۱٫۳۷ | ۲۱۱٫۳۷ |
| شنبه ۱۹ شهریور | ۲۱۶٫۱۵ | ۲۱۴٫۰۵ | ۲۱۶٫۵۷ |
| یکشنبه ۲۰ شهریور | ۲۱۸٫۶۴ | ۲۱۵٫۸۲ | ۲۱۸٫۸۶ |
| دوشنبه ۲۱ شهریور | ۲۲۰٫۷۶ | ۲۱۸٫۵ | ۲۲۳٫۶۵ |
| سهشنبه ۲۲ شهریور | ۲۲۰٫۷۷ | ۲۱۸٫۵۷ | ۲۲۱٫۷۷ |
| چهارشنبه ۲۳ شهریور | ۲۲۰٫۶۵ | ۲۲۰٫۵۸ | ۲۲۲٫۰۶ |
| پنجشنبه ۲۴ شهریور | ۲۲۰٫۶۵ | ۲۲۰٫۶۵ | ۲۲۰٫۶۵ |
| یکشنبه ۲۷ شهریور | ۲۲۱٫۸۵ | ۲۲۰٫۲۸ | ۲۲۲٫۰۵ |
| دوشنبه ۲۸ شهریور | ۲۲۱٫۴۴ | ۲۲۰٫۶۹ | ۲۲۲٫۵۱ |
| سهشنبه ۲۹ شهریور | ۲۲۰٫۹۴ | ۲۲۰٫۴۵ | ۲۲۱٫۷۵ |
| چهارشنبه ۳۰ شهریور | ۲۲۴٫۹۳ | ۲۱۷٫۷۴ | ۲۲۶٫۶۴ |
| پنجشنبه ۳۱ شهریور | ۲۲۴٫۹۳ | ۲۲۴٫۹۳ | ۲۲۴٫۹۳ |
مهر ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۲ مهر | ۲۲۲٫۲۴ | ۲۲۲٫۲۴ | ۲۲۲٫۲۴ |
| دوشنبه ۴ مهر | ۲۲۰٫۱۴ | ۲۲۰٫۱۴ | ۲۲۰٫۱۴ |
| چهارشنبه ۶ مهر | ۲۲۱٫۴۶ | ۲۲۰٫۹۵ | ۲۲۱٫۴۶ |
| پنجشنبه ۷ مهر | ۲۲۱٫۴۶ | ۲۲۱٫۴۶ | ۲۲۱٫۴۶ |
| شنبه ۹ مهر | ۲۳۰ | ۲۲۵٫۹۹ | ۲۳۰٫۷۶ |
| یکشنبه ۱۰ مهر | ۲۳۰٫۹۲ | ۲۲۹٫۰۸ | ۲۳۱٫۸۸ |
| دوشنبه ۱۱ مهر | ۲۳۰٫۴۵ | ۲۲۹٫۲۵ | ۲۳۱٫۵۴ |
| سهشنبه ۱۲ مهر | ۲۳۰٫۴۵ | ۲۳۰٫۴۵ | ۲۳۰٫۴۵ |
| چهارشنبه ۱۳ مهر | ۲۲۵٫۴۵ | ۲۲۲٫۴۳ | ۲۳۰٫۸۷ |
| شنبه ۱۶ مهر | ۲۲۳٫۳ | ۲۲۳٫۱۹ | ۲۲۵٫۴۷ |
| یکشنبه ۱۷ مهر | ۲۲۴٫۰۱ | ۲۲۱٫۵۵ | ۲۲۴٫۸۵ |
| دوشنبه ۱۸ مهر | ۲۲۶٫۰۸ | ۲۲۴ | ۲۲۶٫۵۴ |
| سهشنبه ۱۹ مهر | ۲۲۳٫۲۸ | ۲۲۲٫۸۸ | ۲۲۵٫۲۱ |
| چهارشنبه ۲۰ مهر | ۲۲۴٫۲۳ | ۲۲۳٫۱۴ | ۲۲۵٫۴۶ |
| پنجشنبه ۲۱ مهر | ۲۲۴٫۲۳ | ۲۲۴٫۲۳ | ۲۲۴٫۲۳ |
| شنبه ۲۳ مهر | ۲۲۳٫۶۴ | ۲۲۱٫۵۸ | ۲۲۳٫۹۴ |
| یکشنبه ۲۴ مهر | ۲۲۱٫۹۲ | ۲۲۱٫۷۵ | ۲۲۲٫۹۹ |
| دوشنبه ۲۵ مهر | ۲۲۱٫۲۳ | ۲۱۹٫۹۹ | ۲۲۱٫۳۱ |
| سهشنبه ۲۶ مهر | ۲۱۹٫۹۷ | ۲۱۹٫۹۱ | ۲۲۱٫۶۷ |
| چهارشنبه ۲۷ مهر | ۲۱۸٫۸۸ | ۲۱۸٫۲۴ | ۲۱۹٫۶۷ |
| پنجشنبه ۲۸ مهر | ۲۱۸٫۸۸ | ۲۱۸٫۸۸ | ۲۱۸٫۸۸ |
| شنبه ۳۰ مهر | ۲۲۳٫۳۴ | ۲۲۲٫۸۸ | ۲۲۳٫۹ |
آبان ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ آبان | ۲۲۱٫۳۸ | ۲۱۹٫۴۳ | ۲۲۱٫۸۲ |
| دوشنبه ۲ آبان | ۲۲۲٫۰۸ | ۲۲۰٫۰۲ | ۲۲۲٫۸۹ |
| سهشنبه ۳ آبان | ۲۲۴٫۶۷ | ۲۲۲٫۶۴ | ۲۲۴٫۸۲ |
| چهارشنبه ۴ آبان | ۲۲۵٫۹۶ | ۲۲۴٫۶۶ | ۲۲۷٫۱ |
| پنجشنبه ۵ آبان | ۲۲۵٫۹۶ | ۲۲۵٫۹۶ | ۲۲۵٫۹۶ |
| شنبه ۷ آبان | ۲۲۳٫۷۳ | ۲۲۲٫۶۵ | ۲۲۳٫۸۷ |
| یکشنبه ۸ آبان | ۲۲۳٫۶۷ | ۲۲۲٫۸۱ | ۲۲۴٫۰۸ |
| دوشنبه ۹ آبان | ۲۲۶٫۱۲ | ۲۲۴٫۹۴ | ۲۲۷٫۸۳ |
| سهشنبه ۱۰ آبان | ۲۳۵٫۲ | ۲۲۹٫۹۴ | ۲۳۵٫۶۵ |
| چهارشنبه ۱۱ آبان | ۲۳۵٫۱۵ | ۲۳۳٫۱۳ | ۲۳۵٫۵۹ |
| پنجشنبه ۱۲ آبان | ۲۳۵٫۱۵ | ۲۳۵٫۱۵ | ۲۳۵٫۱۵ |
| شنبه ۱۴ آبان | ۲۴۷٫۳۹ | ۲۴۳٫۷۱ | ۲۴۷٫۶ |
| یکشنبه ۱۵ آبان | ۲۴۷٫۲ | ۲۴۴٫۸۶ | ۲۴۷٫۸۲ |
| دوشنبه ۱۶ آبان | ۲۴۸٫۸۱ | ۲۴۶٫۵ | ۲۵۰٫۴۵ |
| سهشنبه ۱۷ آبان | ۲۴۲٫۳۸ | ۲۴۲٫۰۷ | ۲۴۹٫۵۴ |
| چهارشنبه ۱۸ آبان | ۲۴۰٫۱۹ | ۲۳۸٫۲۴ | ۲۴۲٫۰۴ |
| پنجشنبه ۱۹ آبان | ۲۴۰٫۱۹ | ۲۴۰٫۱۹ | ۲۴۰٫۱۹ |
| شنبه ۲۱ آبان | ۲۵۵٫۳۲ | ۲۵۱٫۲ | ۲۵۶٫۲۲ |
| یکشنبه ۲۲ آبان | ۲۵۴٫۹۹ | ۲۵۰٫۸۴ | ۲۵۶٫۹ |
| دوشنبه ۲۳ آبان | ۲۵۵٫۶۱ | ۲۵۲٫۳۳ | ۲۵۷٫۱۹ |
| سهشنبه ۲۴ آبان | ۲۵۴٫۳۳ | ۲۵۳٫۳۷ | ۲۵۵٫۲۵ |
| چهارشنبه ۲۵ آبان | ۲۴۹٫۴۳ | ۲۴۸٫۸۱ | ۲۵۶٫۳۱ |
| پنجشنبه ۲۶ آبان | ۲۴۹٫۴۳ | ۲۴۹٫۴۳ | ۲۴۹٫۴۳ |
| شنبه ۲۸ آبان | ۲۵۱٫۶۶ | ۲۴۹٫۱۶ | ۲۵۲٫۳۷ |
| یکشنبه ۲۹ آبان | ۲۵۱٫۵ | ۲۵۰٫۴۷ | ۲۵۲٫۹۴ |
| دوشنبه ۳۰ آبان | ۲۵۲٫۲۸ | ۲۴۹٫۷۱ | ۲۵۲٫۳۷ |
آذر ۱۴۰۱
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
