قیمت ین ژاپن در سال ۱۴۰۲
قیمت ین ژاپن در سال ۱۴۰۲، از ۴ فروردین ۱۴۰۲ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۲: پایانی ۴۰۴٫۲۹ تومان (+۰٫۹٪ نسبت به پایان سال قبل)؛ بیشترین ۴۳۶٫۱ تومان در ۵ مهر ۱۴۰۲ و کمترین ۳۲۹٫۳۳ تومان در ۴ مهر ۱۴۰۲.
نمودار سال ۱۴۰۲
۳۴۰۳۶۰۳۸۰۴۰۰
ماه به ماه در سال ۱۴۰۲
| ماه | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۲ | ۴۰۸٫۲ | ۳۷۵٫۶ | ۴۱۴٫۹۵ | ۳۸۳٫۵۱ | −۴٫۲۹٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۳۸۵٫۵ | ۳۶۸٫۹۵ | ۴۰۸٫۵ | ۳۷۷٫۸ | −۱٫۴۹٪ |
| خرداد ۱۴۰۲ | ۳۷۷٫۹۳ | ۳۳۶٫۴۶ | ۳۸۰٫۱۵ | ۳۴۹٫۵۲ | −۷٫۴۹٪ |
| تیر ۱۴۰۲ | ۳۴۹٫۵۲ | ۳۳۹٫۸۹ | ۳۵۶٫۸۶ | ۳۴۰٫۹۵ | −۲٫۴۵٪ |
| مرداد ۱۴۰۲ | ۳۴۵٫۱۶ | ۳۳۲٫۵۷ | ۳۵۷٫۲۷ | ۳۳۹٫۰۵ | −۰٫۵۶٪ |
| شهریور ۱۴۰۲ | ۳۳۸٫۱۱ | ۳۳۱٫۴۶ | ۳۴۰٫۹۵ | ۳۳۳٫۸۷ | −۱٫۵۳٪ |
| مهر ۱۴۰۲ | ۳۳۲٫۶۹ | ۳۲۹٫۳۳ | ۴۳۶٫۱ | ۳۳۸٫۰۸ | +۱٫۲۶٪ |
| آبان ۱۴۰۲ | ۳۳۸٫۸ | ۳۳۵٫۱۱ | ۳۴۹٫۲ | ۳۳۵٫۳۸ | −۰٫۸٪ |
| آذر ۱۴۰۲ | ۳۳۶٫۹۳ | ۳۳۵٫۹۷ | ۳۵۵٫۶۱ | ۳۵۰٫۸۳ | +۴٫۶۱٪ |
| دی ۱۴۰۲ | ۳۵۱٫۵۸ | ۳۴۹٫۳۵ | ۳۶۷٫۷۵ | ۳۶۳٫۸۹ | +۳٫۷۲٪ |
| بهمن ۱۴۰۲ | ۳۶۴٫۰۷ | ۳۶۲٫۱۸ | ۴۰۰٫۰۲ | ۳۷۷٫۴۴ | +۳٫۷۲٪ |
| اسفند ۱۴۰۲ | ۳۷۶٫۶۴ | ۳۷۶٫۵۸ | ۴۲۰٫۱۱ | ۴۰۴٫۲۹ | +۷٫۱۱٪ |
قیمت پایانی هر روز
فروردین ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| جمعه ۴ فروردین | ۴۰۲٫۵۵ | ۳۹۸٫۱۲ | ۴۱۳٫۴۶ |
| شنبه ۵ فروردین | ۴۰۶٫۹۹ | ۳۹۹٫۸۲ | ۴۱۲٫۲۱ |
| یکشنبه ۶ فروردین | ۳۹۸٫۳۳ | ۳۹۱٫۴۳ | ۴۱۱٫۴۱ |
| دوشنبه ۷ فروردین | ۴۰۵٫۲۹ | ۳۹۸٫۹۲ | ۴۱۲٫۷۸ |
| سهشنبه ۸ فروردین | ۳۹۴٫۶۶ | ۳۸۸٫۴۶ | ۴۱۱٫۱۹ |
| چهارشنبه ۹ فروردین | ۳۹۷٫۴۸ | ۳۹۱٫۰۴ | ۴۱۴٫۹۵ |
| دوشنبه ۱۴ فروردین | ۳۸۸٫۲۶ | ۳۷۵٫۶ | ۳۹۰٫۶ |
| سهشنبه ۱۵ فروردین | ۳۸۹٫۷۴ | ۳۸۶٫۴۱ | ۳۹۲٫۱۸ |
| چهارشنبه ۱۶ فروردین | ۳۸۵٫۷۲ | ۳۸۰٫۷۱ | ۳۸۹٫۱۹ |
| پنجشنبه ۱۷ فروردین | ۳۸۵٫۸۳ | ۳۸۲٫۶۸ | ۳۹۳٫۶۲ |
| شنبه ۱۹ فروردین | ۳۸۰٫۵۹ | ۳۸۰٫۳۷ | ۳۸۷٫۰۳ |
| یکشنبه ۲۰ فروردین | ۳۷۶٫۶۹ | ۳۷۵٫۹۲ | ۳۸۱٫۵۶ |
| دوشنبه ۲۱ فروردین | ۳۸۵٫۰۱ | ۳۷۸٫۰۸ | ۳۹۱٫۷۵ |
| چهارشنبه ۲۳ فروردین | ۳۸۲٫۸۸ | ۳۷۸٫۷ | ۳۸۸٫۲۴ |
| شنبه ۲۶ فروردین | ۳۸۳٫۲۱ | ۳۷۶٫۶۵ | ۳۸۴٫۷۲ |
| یکشنبه ۲۷ فروردین | ۳۸۲٫۶۷ | ۳۸۱٫۹۱ | ۳۸۸٫۰۸ |
| دوشنبه ۲۸ فروردین | ۳۸۵٫۶۷ | ۳۸۰٫۵۵ | ۳۸۶٫۶ |
| سهشنبه ۲۹ فروردین | ۳۸۳٫۵۳ | ۳۸۳٫۳۱ | ۳۸۶٫۱۷ |
| چهارشنبه ۳۰ فروردین | ۳۸۳٫۵۱ | ۳۷۶٫۸۷ | ۳۸۸٫۳۲ |
اردیبهشت ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۳ اردیبهشت | ۳۸۵٫۹۹ | ۳۸۲٫۹۵ | ۳۹۲٫۳۲ |
| سهشنبه ۵ اردیبهشت | ۳۸۶٫۶۶ | ۳۸۵٫۴۹ | ۳۸۷٫۱۵ |
| چهارشنبه ۶ اردیبهشت | ۳۹۹٫۱۹ | ۳۹۱٫۸ | ۴۰۱٫۵۴ |
| پنجشنبه ۷ اردیبهشت | ۳۹۹٫۱۹ | ۳۹۹٫۱۹ | ۳۹۹٫۱۹ |
| شنبه ۹ اردیبهشت | ۴۰۲٫۷۶ | ۳۹۷٫۵۷ | ۴۰۲٫۹۳ |
| یکشنبه ۱۰ اردیبهشت | ۴۰۵٫۶۷ | ۴۰۱٫۲۸ | ۴۰۸٫۵ |
| دوشنبه ۱۱ اردیبهشت | ۴۰۰٫۳۶ | ۳۹۶٫۸۵ | ۴۰۴٫۸ |
| سهشنبه ۱۲ اردیبهشت | ۳۹۸٫۶۷ | ۳۹۶٫۶۳ | ۴۰۲٫۳ |
| چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت | ۳۹۹٫۷۹ | ۳۹۸٫۵۶ | ۴۰۲٫۱۷ |
| پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت | ۳۹۹٫۷۹ | ۳۹۹٫۷۹ | ۳۹۹٫۷۹ |
| شنبه ۱۶ اردیبهشت | ۳۸۹٫۱۸ | ۳۸۸٫۳ | ۳۹۳٫۵۵ |
| یکشنبه ۱۷ اردیبهشت | ۳۹۷٫۳۳ | ۳۸۹٫۰۵ | ۳۹۷٫۳۶ |
| دوشنبه ۱۸ اردیبهشت | ۳۹۳٫۴۵ | ۳۹۲٫۹۵ | ۳۹۷٫۴۱ |
| سهشنبه ۱۹ اردیبهشت | ۳۹۳٫۸ | ۳۸۸٫۵۱ | ۳۹۴٫۱۶ |
| چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت | ۳۹۵٫۸ | ۳۹۲٫۶۳ | ۳۹۶٫۶۱ |
| پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت | ۳۹۵٫۸ | ۳۹۵٫۸ | ۳۹۵٫۸ |
| شنبه ۲۳ اردیبهشت | ۳۷۸٫۶۸ | ۳۷۸٫۶۲ | ۳۹۰٫۱ |
| یکشنبه ۲۴ اردیبهشت | ۳۷۶٫۳۳ | ۳۷۰٫۵۳ | ۳۸۲٫۴۹ |
| چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت | ۳۷۰٫۵ | ۳۶۸٫۹۵ | ۳۷۳٫۳۸ |
| پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت | ۳۷۰٫۵ | ۳۷۰٫۵ | ۳۷۰٫۵ |
| شنبه ۳۰ اردیبهشت | ۳۷۴٫۲۲ | ۳۷۲٫۸۳ | ۳۷۸٫۸۹ |
| یکشنبه ۳۱ اردیبهشت | ۳۷۷٫۸ | ۳۷۵٫۹۹ | ۳۸۱٫۶۳ |
خرداد ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ خرداد | ۳۷۶٫۷۷ | ۳۷۵٫۴۸ | ۳۸۰٫۱۵ |
| سهشنبه ۲ خرداد | ۳۶۹٫۷۶ | ۳۶۹٫۵۹ | ۳۷۷٫۹۴ |
| چهارشنبه ۳ خرداد | ۳۶۹٫۶۳ | ۳۶۸٫۵۵ | ۳۷۰٫۶۲ |
| پنجشنبه ۴ خرداد | ۳۶۹٫۶۳ | ۳۶۹٫۶۳ | ۳۶۹٫۶۳ |
| شنبه ۶ خرداد | ۳۶۶٫۲۹ | ۳۶۶٫۲۹ | ۳۶۹٫۷۲ |
| یکشنبه ۷ خرداد | ۳۶۹٫۳ | ۳۶۴٫۵۵ | ۳۶۹٫۹۶ |
| دوشنبه ۸ خرداد | ۳۶۷٫۳۵ | ۳۶۵٫۹۷ | ۳۶۹٫۷۸ |
| سهشنبه ۹ خرداد | ۳۶۴٫۴۷ | ۳۶۳٫۶۶ | ۳۶۸٫۱۶ |
| چهارشنبه ۱۰ خرداد | ۳۶۸٫۸۵ | ۳۶۴٫۴۵ | ۳۶۹٫۲۴ |
| پنجشنبه ۱۱ خرداد | ۳۶۸٫۸۵ | ۳۶۸٫۸۵ | ۳۶۸٫۸۵ |
| شنبه ۱۳ خرداد | ۳۶۳٫۳ | ۳۶۳٫۳ | ۳۶۳٫۳ |
| سهشنبه ۱۶ خرداد | ۳۵۴٫۵۶ | ۳۵۴٫۵۱ | ۳۶۶٫۲۵ |
| چهارشنبه ۱۷ خرداد | ۳۵۳٫۶۶ | ۳۵۱٫۴۸ | ۳۵۶٫۶۵ |
| پنجشنبه ۱۸ خرداد | ۳۵۳٫۶۶ | ۳۵۳٫۶۶ | ۳۵۳٫۶۶ |
| شنبه ۲۰ خرداد | ۳۳۷٫۳۲ | ۳۳۶٫۴۶ | ۳۵۴٫۱۱ |
| یکشنبه ۲۱ خرداد | ۳۴۵٫۱۳ | ۳۳۶٫۷۸ | ۳۴۶٫۲۹ |
| دوشنبه ۲۲ خرداد | ۳۵۶٫۵۵ | ۳۴۵٫۵۲ | ۳۵۷٫۴۲ |
| سهشنبه ۲۳ خرداد | ۳۵۰٫۷۲ | ۳۴۷٫۴۱ | ۳۵۶٫۸۱ |
| چهارشنبه ۲۴ خرداد | ۳۴۷٫۵۷ | ۳۴۳٫۷۲ | ۳۴۷٫۶۷ |
| پنجشنبه ۲۵ خرداد | ۳۴۷٫۵۷ | ۳۴۷٫۵۷ | ۳۴۷٫۵۷ |
| شنبه ۲۷ خرداد | ۳۴۷ | ۳۴۶٫۸۶ | ۳۴۹٫۶۹ |
| یکشنبه ۲۸ خرداد | ۳۴۳٫۱۶ | ۳۴۲ | ۳۴۷٫۲۱ |
| دوشنبه ۲۹ خرداد | ۳۴۶٫۴۲ | ۳۴۲ | ۳۴۷٫۱۷ |
| سهشنبه ۳۰ خرداد | ۳۴۲٫۴۲ | ۳۴۱٫۸۶ | ۳۴۵٫۰۴ |
| چهارشنبه ۳۱ خرداد | ۳۴۹٫۵۲ | ۳۴۲٫۴۱ | ۳۵۰٫۹۸ |
تیر ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۱ تیر | ۳۴۹٫۵۲ | ۳۴۹٫۵۲ | ۳۴۹٫۵۲ |
| شنبه ۳ تیر | ۳۴۷٫۶۲ | ۳۴۷٫۴۱ | ۳۵۶٫۸۶ |
| یکشنبه ۴ تیر | ۳۴۶٫۸۴ | ۳۴۶٫۱۷ | ۳۴۹٫۴۷ |
| دوشنبه ۵ تیر | ۳۴۲٫۵۴ | ۳۴۱٫۹ | ۳۴۸٫۲۷ |
| سهشنبه ۶ تیر | ۳۴۱٫۵۸ | ۳۴۰٫۲۳ | ۳۴۲٫۵۱ |
| چهارشنبه ۷ تیر | ۳۴۱٫۵۸ | ۳۴۱٫۵۸ | ۳۴۱٫۵۸ |
| شنبه ۱۰ تیر | ۳۴۶٫۳۶ | ۳۴۵٫۳۲ | ۳۴۷٫۶۱ |
| یکشنبه ۱۱ تیر | ۳۴۷٫۹۲ | ۳۴۵٫۳۳ | ۳۴۸٫۹۴ |
| دوشنبه ۱۲ تیر | ۳۴۷٫۹۲ | ۳۴۵٫۷۱ | ۳۴۸٫۶۸ |
| سهشنبه ۱۳ تیر | ۳۴۷٫۸۵ | ۳۴۶٫۳۷ | ۳۴۹٫۲۴ |
| چهارشنبه ۱۴ تیر | ۳۵۰٫۹۸ | ۳۴۷٫۸۵ | ۳۵۱٫۶۳ |
| پنجشنبه ۱۵ تیر | ۳۵۰٫۹۸ | ۳۵۰٫۹۸ | ۳۵۰٫۹۸ |
| شنبه ۱۷ تیر | ۳۵۱٫۹ | ۳۴۹٫۱۴ | ۳۵۲٫۰۱ |
| یکشنبه ۱۸ تیر | ۳۵۲٫۱۷ | ۳۴۸٫۶۲ | ۳۵۲٫۳۸ |
| دوشنبه ۱۹ تیر | ۳۴۹٫۹۵ | ۳۴۸٫۲۱ | ۳۵۲٫۵۸ |
| سهشنبه ۲۰ تیر | ۳۵۶٫۲۷ | ۳۴۹٫۹۵ | ۳۵۶٫۶۳ |
| چهارشنبه ۲۱ تیر | ۳۵۵٫۷۷ | ۳۵۵٫۲ | ۳۵۶٫۳۱ |
| پنجشنبه ۲۲ تیر | ۳۵۵٫۷۷ | ۳۵۵٫۷۷ | ۳۵۵٫۷۷ |
| شنبه ۲۴ تیر | ۳۴۸٫۶۴ | ۳۴۸٫۲۳ | ۳۵۲٫۷۱ |
| یکشنبه ۲۵ تیر | ۳۵۱٫۴۶ | ۳۴۸٫۶۴ | ۳۵۳٫۳ |
| دوشنبه ۲۶ تیر | ۳۵۱٫۷۹ | ۳۵۰٫۶۳ | ۳۵۵٫۱۹ |
| سهشنبه ۲۷ تیر | ۳۴۷٫۱۱ | ۳۴۶٫۶۱ | ۳۵۲٫۵۸ |
| چهارشنبه ۲۸ تیر | ۳۴۸٫۱۴ | ۳۴۶٫۰۵ | ۳۴۹٫۲۸ |
| پنجشنبه ۲۹ تیر | ۳۴۸٫۱۴ | ۳۴۸٫۱۴ | ۳۴۸٫۱۴ |
| شنبه ۳۱ تیر | ۳۴۰٫۹۵ | ۳۳۹٫۸۹ | ۳۴۲٫۷۵ |
مرداد ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ مرداد | ۳۴۵٫۰۷ | ۳۳۹٫۵۲ | ۳۴۵٫۲۴ |
| دوشنبه ۲ مرداد | ۳۴۶٫۵۱ | ۳۴۳٫۴۸ | ۳۴۶٫۹۷ |
| سهشنبه ۳ مرداد | ۳۴۸٫۰۹ | ۳۴۶٫۵۱ | ۳۵۰٫۰۸ |
| چهارشنبه ۴ مرداد | ۳۴۸٫۲۴ | ۳۴۸٫۰۹ | ۳۵۱٫۰۹ |
| شنبه ۷ مرداد | ۳۴۵٫۷۶ | ۳۴۵٫۴۲ | ۳۴۸٫۲۵ |
| یکشنبه ۸ مرداد | ۳۴۷٫۵۲ | ۳۴۲٫۹۸ | ۳۴۷٫۵۷ |
| دوشنبه ۹ مرداد | ۳۵۰٫۸۳ | ۳۴۷٫۵۲ | ۳۵۱٫۱۲ |
| سهشنبه ۱۰ مرداد | ۳۵۰٫۱۵ | ۳۴۷٫۸ | ۳۵۳٫۵۷ |
| چهارشنبه ۱۱ مرداد | ۳۵۰٫۵۲ | ۳۴۶٫۹۸ | ۳۵۷٫۲۷ |
| شنبه ۱۴ مرداد | ۳۵۰٫۳۲ | ۳۴۸٫۹۹ | ۳۵۱٫۱۱ |
| یکشنبه ۱۵ مرداد | ۳۴۸٫۵۶ | ۳۴۸٫۱۵ | ۳۵۰٫۱ |
| دوشنبه ۱۶ مرداد | ۳۴۴٫۶۳ | ۳۴۴٫۰۴ | ۳۴۸٫۵۶ |
| سهشنبه ۱۷ مرداد | ۳۴۵٫۲ | ۳۴۴٫۱۹ | ۳۴۶٫۷ |
| چهارشنبه ۱۸ مرداد | ۳۴۵٫۵۲ | ۳۴۴٫۴۷ | ۳۴۶٫۰۱ |
| پنجشنبه ۱۹ مرداد | ۳۴۵٫۵۲ | ۳۴۵٫۵۲ | ۳۴۵٫۵۲ |
| شنبه ۲۱ مرداد | ۳۳۹٫۰۹ | ۳۳۴٫۸۸ | ۳۴۰٫۱۶ |
| یکشنبه ۲۲ مرداد | ۳۳۹٫۴۲ | ۳۳۸٫۳۱ | ۳۴۰٫۹۸ |
| دوشنبه ۲۳ مرداد | ۳۳۸٫۷۵ | ۳۳۷٫۳۹ | ۳۳۹٫۴۲ |
| سهشنبه ۲۴ مرداد | ۳۳۵٫۵۳ | ۳۳۵٫۵۳ | ۳۴۰٫۲۴ |
| چهارشنبه ۲۵ مرداد | ۳۳۵٫۴۴ | ۳۳۳٫۳۸ | ۳۳۵٫۵۷ |
| پنجشنبه ۲۶ مرداد | ۳۳۵٫۴۴ | ۳۳۵٫۴۴ | ۳۳۵٫۴۴ |
| شنبه ۲۸ مرداد | ۳۳۵٫۵۶ | ۳۳۵٫۲۲ | ۳۳۷٫۱۳ |
| یکشنبه ۲۹ مرداد | ۳۳۳٫۱۳ | ۳۳۲٫۵۷ | ۳۳۵٫۵۶ |
| دوشنبه ۳۰ مرداد | ۳۳۸٫۳۱ | ۳۳۳٫۱۳ | ۳۳۸٫۶۶ |
| سهشنبه ۳۱ مرداد | ۳۳۹٫۰۵ | ۳۳۷٫۳۱ | ۳۳۹٫۵۶ |
شهریور ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ شهریور | ۳۳۷٫۱۷ | ۳۳۶٫۸۳ | ۳۳۹٫۰۵ |
| پنجشنبه ۲ شهریور | ۳۳۷٫۱۷ | ۳۳۷٫۱۷ | ۳۳۷٫۱۷ |
| شنبه ۴ شهریور | ۳۳۵٫۸ | ۳۳۳٫۶ | ۳۳۶٫۴ |
| یکشنبه ۵ شهریور | ۳۳۴٫۹۵ | ۳۳۳٫۷۶ | ۳۳۵٫۸ |
| دوشنبه ۶ شهریور | ۳۳۶ | ۳۳۳٫۱۱ | ۳۳۶٫۱۹ |
| سهشنبه ۷ شهریور | ۳۳۶٫۱۳ | ۳۳۵٫۲۱ | ۳۳۷٫۵۹ |
| چهارشنبه ۸ شهریور | ۳۳۵٫۷۵ | ۳۳۵٫۲۱ | ۳۳۶٫۶۴ |
| پنجشنبه ۹ شهریور | ۳۳۵٫۷۵ | ۳۳۵٫۷۵ | ۳۳۵٫۷۵ |
| شنبه ۱۱ شهریور | ۳۳۹٫۸۲ | ۳۳۸٫۰۵ | ۳۴۰٫۹۵ |
| یکشنبه ۱۲ شهریور | ۳۳۸٫۸۹ | ۳۳۸٫۳۳ | ۳۴۰٫۲۷ |
| دوشنبه ۱۳ شهریور | ۳۳۶٫۲۳ | ۳۳۵٫۹۶ | ۳۳۸٫۸۹ |
| سهشنبه ۱۴ شهریور | ۳۳۶٫۲۳ | ۳۳۶٫۲۳ | ۳۳۶٫۲۳ |
| پنجشنبه ۱۶ شهریور | ۳۳۷٫۰۳ | ۳۳۷٫۰۳ | ۳۳۷٫۰۳ |
| شنبه ۱۸ شهریور | ۳۳۶٫۰۹ | ۳۳۵٫۷۵ | ۳۳۶٫۹۶ |
| یکشنبه ۱۹ شهریور | ۳۳۸٫۸۱ | ۳۳۶٫۰۱ | ۳۴۰٫۴۸ |
| دوشنبه ۲۰ شهریور | ۳۳۸٫۰۳ | ۳۳۶٫۱ | ۳۳۸٫۸۱ |
| سهشنبه ۲۱ شهریور | ۳۳۸٫۹ | ۳۳۷٫۵۵ | ۳۳۹٫۸۹ |
| چهارشنبه ۲۲ شهریور | ۳۳۸٫۹ | ۳۳۸٫۹ | ۳۳۸٫۹ |
| یکشنبه ۲۶ شهریور | ۳۳۵٫۳ | ۳۳۴٫۴۵ | ۳۳۶٫۲۵ |
| دوشنبه ۲۷ شهریور | ۳۳۵٫۹۵ | ۳۳۴٫۴۱ | ۳۳۶٫۵۵ |
| سهشنبه ۲۸ شهریور | ۳۳۲٫۷۲ | ۳۳۲٫۰۴ | ۳۳۵٫۹۵ |
| چهارشنبه ۲۹ شهریور | ۳۳۳٫۸۷ | ۳۳۱٫۴۶ | ۳۳۴٫۳۶ |
| پنجشنبه ۳۰ شهریور | ۳۳۳٫۸۷ | ۳۳۳٫۸۷ | ۳۳۳٫۸۷ |
مهر ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۱ مهر | ۳۳۲٫۶۹ | ۳۳۲٫۶۹ | ۳۳۲٫۶۹ |
| دوشنبه ۳ مهر | ۳۳۲٫۷۷ | ۳۳۲٫۷۷ | ۳۳۲٫۷۷ |
| سهشنبه ۴ مهر | ۳۳۲٫۰۹ | ۳۲۹٫۳۳ | ۳۹۸٫۲۶ |
| چهارشنبه ۵ مهر | ۳۷۱٫۷۳ | ۳۶۸٫۹۸ | ۴۳۶٫۱ |
| پنجشنبه ۶ مهر | ۳۳۲ | ۳۳۲ | ۳۳۲ |
| شنبه ۸ مهر | ۳۳۱٫۹۱ | ۳۳۱٫۵۲ | ۳۳۲٫۸۶ |
| یکشنبه ۹ مهر | ۳۳۱٫۳۷ | ۳۳۰٫۸۱ | ۳۳۲٫۵۸ |
| دوشنبه ۱۰ مهر | ۳۳۱٫۳۷ | ۳۳۱٫۳۷ | ۳۳۱٫۳۷ |
| چهارشنبه ۱۲ مهر | ۳۳۵٫۱۷ | ۳۳۳٫۵۶ | ۳۳۵٫۷۶ |
| پنجشنبه ۱۳ مهر | ۳۳۵٫۱۷ | ۳۳۵٫۱۷ | ۳۳۵٫۱۷ |
| شنبه ۱۵ مهر | ۳۵۱٫۲۲ | ۳۳۸٫۲۶ | ۳۵۱٫۳۸ |
| یکشنبه ۱۶ مهر | ۳۵۴٫۷۹ | ۳۵۱٫۶۱ | ۳۶۰٫۹۶ |
| دوشنبه ۱۷ مهر | ۳۵۰٫۲۱ | ۳۴۹٫۴۵ | ۳۵۷٫۱۳ |
| سهشنبه ۱۸ مهر | ۳۴۷٫۳۵ | ۳۴۷٫۰۲ | ۳۵۰٫۳۱ |
| چهارشنبه ۱۹ مهر | ۳۴۴٫۸۷ | ۳۴۴٫۵۳ | ۳۴۷٫۴۸ |
| پنجشنبه ۲۰ مهر | ۳۴۴٫۸۷ | ۳۴۴٫۸۷ | ۳۴۴٫۸۷ |
| شنبه ۲۲ مهر | ۳۴۰٫۱ | ۳۳۹٫۷۷ | ۳۴۱٫۰۶ |
| یکشنبه ۲۳ مهر | ۳۳۶٫۲۷ | ۳۳۵٫۸۲ | ۳۴۰ |
| دوشنبه ۲۴ مهر | ۳۴۰٫۶۸ | ۳۳۶٫۱۶ | ۳۴۱٫۵۸ |
| سهشنبه ۲۵ مهر | ۳۴۲٫۵۷ | ۳۴۰٫۶۱ | ۳۴۴٫۱۵ |
| چهارشنبه ۲۶ مهر | ۳۴۰٫۳۷ | ۳۳۶٫۵۵ | ۳۴۷٫۱۸ |
| شنبه ۲۹ مهر | ۳۳۸٫۰۵ | ۳۳۱٫۸ | ۳۴۰٫۴۵ |
| یکشنبه ۳۰ مهر | ۳۳۸٫۰۸ | ۳۳۷٫۸۹ | ۳۳۹٫۰۲ |
آبان ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ آبان | ۳۳۸٫۷۷ | ۳۳۷٫۹۸ | ۳۴۲٫۵۶ |
| سهشنبه ۲ آبان | ۳۴۱٫۳۷ | ۳۳۸٫۶ | ۳۴۱٫۶۶ |
| چهارشنبه ۳ آبان | ۳۴۳٫۵ | ۳۳۹٫۷۲ | ۳۴۴ |
| جمعه ۵ آبان | ۳۴۸٫۴۷ | ۳۴۴٫۸۵ | ۳۴۹٫۲ |
| شنبه ۶ آبان | ۳۴۳٫۱۹ | ۳۴۳٫۰۲ | ۳۴۷٫۲ |
| یکشنبه ۷ آبان | ۳۴۵٫۱۶ | ۳۴۱٫۱۸ | ۳۴۵٫۸۱ |
| دوشنبه ۸ آبان | ۳۴۰٫۹۷ | ۳۴۰٫۸۷ | ۳۴۴٫۳۸ |
| سهشنبه ۹ آبان | ۳۴۲٫۳۳ | ۳۳۹٫۵۹ | ۳۴۲٫۹۷ |
| چهارشنبه ۱۰ آبان | ۳۴۷٫۵۷ | ۳۴۳٫۶۱ | ۳۴۸٫۱۲ |
| جمعه ۱۲ آبان | ۳۴۲٫۵۱ | ۳۴۱٫۰۷ | ۳۴۹٫۱۳ |
| شنبه ۱۳ آبان | ۳۴۳٫۱۵ | ۳۴۲٫۴۳ | ۳۴۵٫۵۴ |
| یکشنبه ۱۴ آبان | ۳۴۲٫۹ | ۳۴۲٫۳ | ۳۴۴٫۱۴ |
| دوشنبه ۱۵ آبان | ۳۴۰٫۴۱ | ۳۳۹٫۷۲ | ۳۴۲٫۴۲ |
| سهشنبه ۱۶ آبان | ۳۳۸٫۵۶ | ۳۳۸٫۰۱ | ۳۴۱٫۵۳ |
| چهارشنبه ۱۷ آبان | ۳۳۹٫۸۲ | ۳۳۸٫۳۲ | ۳۴۱٫۰۳ |
| جمعه ۱۹ آبان | ۳۳۸٫۷۱ | ۳۳۸٫۵ | ۳۴۰٫۳ |
| شنبه ۲۰ آبان | ۳۳۸٫۶۹ | ۳۳۸٫۲۸ | ۳۳۹٫۹ |
| یکشنبه ۲۱ آبان | ۳۳۷٫۳۵ | ۳۳۶٫۶۸ | ۳۳۸٫۸۳ |
| دوشنبه ۲۲ آبان | ۳۳۹٫۱۳ | ۳۳۶٫۰۹ | ۳۳۹٫۷۸ |
| سهشنبه ۲۳ آبان | ۳۳۷٫۴۹ | ۳۳۶٫۵۵ | ۳۳۹٫۷ |
| چهارشنبه ۲۴ آبان | ۳۳۷٫۲ | ۳۳۶٫۱۸ | ۳۳۷٫۳۴ |
| جمعه ۲۶ آبان | ۳۳۸٫۶۷ | ۳۳۸٫۰۱ | ۳۴۰٫۶۱ |
| شنبه ۲۷ آبان | ۳۳۶٫۱۶ | ۳۳۶٫۰۱ | ۳۳۹٫۲۵ |
| یکشنبه ۲۸ آبان | ۳۳۹٫۳۸ | ۳۳۶٫۱۴ | ۳۳۹٫۹۴ |
| دوشنبه ۲۹ آبان | ۳۳۹٫۱۶ | ۳۳۸٫۹ | ۳۴۳٫۴۱ |
| سهشنبه ۳۰ آبان | ۳۳۵٫۳۸ | ۳۳۵٫۱۱ | ۳۳۸٫۵۶ |
آذر ۱۴۰۲
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ آذر | ۳۳۶٫۸۵ | ۳۳۵٫۹۷ | ۳۳۷٫۷۹ |
| جمعه ۳ آذر | ۳۳۷٫۴۱ | ۳۳۶٫۰۶ | ۳۳۸٫۶۷ |
| شنبه ۴ آذر | ۳۳۶٫۵۲ | ۳۳۵٫۹۹ | ۳۳۸٫۳۴ |
| یکشنبه ۵ آذر | ۳۳۸٫۸۵ | ۳۳۶٫۹۸ | ۳۴۰٫۲۹ |
