قیمت ین ژاپن در سال ۱۴۰۳
قیمت ین ژاپن در سال ۱۴۰۳، از ۴ فروردین ۱۴۰۳ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۳: پایانی ۶۵۸٫۱ تومان (+۶۲٫۷۸٪ نسبت به پایان سال قبل)؛ بیشترین ۶۶۰٫۷۱ تومان در ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ و کمترین ۳۵۸٫۷۴ تومان در ۲۰ تیر ۱۴۰۳.
نمودار سال ۱۴۰۳
۴۰۰۵۰۰۶۰۰
ماه به ماه در سال ۱۴۰۳
| ماه | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۳ | ۴۰۸٫۵۴ | ۴۰۰٫۶۷ | ۴۵۹٫۳۶ | ۴۲۱٫۵۱ | +۴٫۲۶٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۲۱٫۵۷ | ۳۶۴٫۱۸ | ۴۲۱٫۵۸ | ۳۶۹٫۴۹ | −۱۲٫۳۴٪ |
| خرداد ۱۴۰۳ | ۳۶۸٫۵۸ | ۳۶۴٫۸۴ | ۳۸۱٫۹۳ | ۳۷۳٫۷۵ | +۱٫۱۵٪ |
| تیر ۱۴۰۳ | ۳۷۰٫۷۹ | ۳۵۸٫۷۴ | ۳۸۷٫۰۷ | ۳۶۶٫۷۳ | −۱٫۸۸٪ |
| مرداد ۱۴۰۳ | ۳۷۰٫۴ | ۳۶۷٫۸۳ | ۴۳۶٫۹۴ | ۴۰۴٫۷۹ | +۱۰٫۳۸٪ |
| شهریور ۱۴۰۳ | ۴۰۹٫۲۸ | ۴۰۷٫۳۱ | ۴۲۴٫۳۳ | ۴۱۳٫۸۸ | +۲٫۲۵٪ |
| مهر ۱۴۰۳ | ۴۱۴٫۳ | ۴۱۱٫۴۷ | ۴۳۸٫۵۸ | ۴۳۷٫۹۸ | +۵٫۸۲٪ |
| آبان ۱۴۰۳ | ۴۳۴٫۲۷ | ۴۳۰٫۲ | ۴۶۱٫۰۶ | ۴۴۸٫۴۸ | +۲٫۴٪ |
| آذر ۱۴۰۳ | ۴۴۷٫۷۵ | ۴۳۹٫۸۳ | ۵۰۶ | ۴۸۸٫۶۳ | +۸٫۹۵٪ |
| دی ۱۴۰۳ | ۴۸۸٫۹۳ | ۴۸۲٫۶۲ | ۵۲۵٫۱۸ | ۵۲۱٫۰۲ | +۶٫۶۳٪ |
| بهمن ۱۴۰۳ | ۵۲۰٫۴۲ | ۵۲۰٫۲۶ | ۶۱۶٫۹ | ۶۱۲٫۲۸ | +۱۷٫۵۲٪ |
| اسفند ۱۴۰۳ | ۶۲۱٫۲۹ | ۵۹۶٫۳۷ | ۶۶۰٫۷۱ | ۶۵۸٫۱ | +۷٫۴۸٪ |
قیمت پایانی هر روز
فروردین ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۴ فروردین | ۴۰۸٫۲۶ | ۴۰۸٫۰۳ | ۴۱۵٫۰۵ |
| یکشنبه ۵ فروردین | ۴۰۵٫۸۴ | ۴۰۵٫۸۳ | ۴۰۸٫۸۶ |
| دوشنبه ۶ فروردین | ۴۰۱٫۶۳ | ۴۰۱٫۵۷ | ۴۰۵٫۷۹ |
| سهشنبه ۷ فروردین | ۴۰۴٫۶۳ | ۴۰۰٫۶۷ | ۴۰۴٫۶۹ |
| چهارشنبه ۸ فروردین | ۴۰۷٫۶۴ | ۴۰۵٫۶۷ | ۴۰۷٫۹۵ |
| جمعه ۱۰ فروردین | ۴۰۵٫۵۴ | ۴۰۵٫۵۱ | ۴۰۸٫۳۸ |
| دوشنبه ۱۳ فروردین | ۴۱۶٫۸۶ | ۴۱۱٫۰۱ | ۴۱۷٫۳۳ |
| سهشنبه ۱۴ فروردین | ۴۱۹٫۰۶ | ۴۱۴٫۱۷ | ۴۱۹٫۰۷ |
| چهارشنبه ۱۵ فروردین | ۴۲۳٫۷۲ | ۴۱۸٫۹۶ | ۴۲۵٫۶۴ |
| جمعه ۱۷ فروردین | ۴۳۲٫۰۳ | ۴۲۳٫۶۴ | ۴۳۲٫۱ |
| شنبه ۱۸ فروردین | ۴۲۴٫۱۹ | ۴۲۲٫۳۱ | ۴۳۲٫۳۴ |
| یکشنبه ۱۹ فروردین | ۴۲۰٫۲۱ | ۴۱۹٫۹۷ | ۴۲۳٫۶۷ |
| دوشنبه ۲۰ فروردین | ۴۲۲٫۵۷ | ۴۱۸٫۶ | ۴۲۲٫۶۸ |
| جمعه ۲۴ فروردین | ۴۳۶٫۲ | ۴۲۱٫۹۵ | ۴۳۶٫۲ |
| شنبه ۲۵ فروردین | ۴۴۴٫۰۲ | ۴۴۲٫۱۸ | ۴۵۹٫۳۶ |
| یکشنبه ۲۶ فروردین | ۴۳۴٫۵ | ۴۳۲٫۶ | ۴۴۳٫۷۴ |
| دوشنبه ۲۷ فروردین | ۴۲۸٫۶ | ۴۲۸٫۱ | ۴۳۳٫۱۵ |
| سهشنبه ۲۸ فروردین | ۴۳۶٫۸۸ | ۴۲۸٫۴۳ | ۴۳۷٫۲۵ |
| چهارشنبه ۲۹ فروردین | ۴۳۵٫۵۲ | ۴۳۴٫۴۱ | ۴۳۸٫۵۲ |
| جمعه ۳۱ فروردین | ۴۲۱٫۵۱ | ۴۲۰٫۸۵ | ۴۳۴٫۹۱ |
اردیبهشت ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| شنبه ۱ اردیبهشت | ۴۲۰٫۶۱ | ۴۱۷٫۲۹ | ۴۲۱٫۵۸ |
| یکشنبه ۲ اردیبهشت | ۴۱۹٫۸۴ | ۴۱۸٫۶۷ | ۴۲۱٫۱۳ |
| دوشنبه ۳ اردیبهشت | ۴۱۸٫۹۸ | ۴۱۸٫۰۶ | ۴۲۱٫۲ |
| سهشنبه ۴ اردیبهشت | ۴۱۳٫۶۳ | ۴۱۳٫۱۲ | ۴۱۹٫۹۶ |
| چهارشنبه ۵ اردیبهشت | ۴۰۹٫۲۷ | ۴۰۷٫۹۳ | ۴۱۲٫۲۹ |
| جمعه ۷ اردیبهشت | ۳۸۹٫۰۵ | ۳۸۸٫۶۴ | ۴۰۲٫۰۸ |
| شنبه ۸ اردیبهشت | ۳۸۲٫۰۸ | ۳۸۱٫۹۶ | ۳۸۹٫۷۶ |
| یکشنبه ۹ اردیبهشت | ۳۹۵٫۶۲ | ۳۸۸٫۶۴ | ۳۹۵٫۶۹ |
| دوشنبه ۱۰ اردیبهشت | ۳۹۷٫۳۲ | ۳۹۴٫۱ | ۴۰۱٫۶۸ |
| سهشنبه ۱۱ اردیبهشت | ۳۹۲٫۷۲ | ۳۹۰٫۹۶ | ۳۹۶٫۸۲ |
| چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت | ۴۰۰٫۷۶ | ۳۹۶٫۷۳ | ۴۰۱٫۵۲ |
| شنبه ۱۵ اردیبهشت | ۳۹۶٫۴۸ | ۳۹۵٫۶۵ | ۴۰۰٫۱۳ |
| یکشنبه ۱۶ اردیبهشت | ۳۹۹٫۶۳ | ۳۹۴٫۳۲ | ۴۰۱٫۰۸ |
| دوشنبه ۱۷ اردیبهشت | ۳۹۷٫۵۷ | ۳۹۶٫۸۷ | ۴۰۰٫۷۵ |
| سهشنبه ۱۸ اردیبهشت | ۳۹۳٫۱۸ | ۳۹۲٫۳۷ | ۳۹۵٫۹۳ |
| چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت | ۳۹۳٫۶۳ | ۳۹۲٫۴۲ | ۳۹۴٫۷ |
| جمعه ۲۱ اردیبهشت | ۳۹۰٫۷۵ | ۳۹۰٫۳ | ۳۹۳٫۶۹ |
| شنبه ۲۲ اردیبهشت | ۳۸۵٫۲۲ | ۳۸۴٫۸۵ | ۳۹۰٫۷۳ |
| یکشنبه ۲۳ اردیبهشت | ۳۸۳٫۶ | ۳۸۳٫۰۷ | ۳۸۶٫۸ |
| دوشنبه ۲۴ اردیبهشت | ۳۷۸٫۲۸ | ۳۷۷٫۶۹ | ۳۸۲٫۷۷ |
| سهشنبه ۲۵ اردیبهشت | ۳۸۰٫۹۲ | ۳۷۸٫۴۸ | ۳۸۱٫۴۷ |
| چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت | ۳۷۶٫۹۴ | ۳۷۶٫۶۳ | ۳۸۲٫۳۳ |
| جمعه ۲۸ اردیبهشت | ۳۶۶٫۳۹ | ۳۶۶٫۳۹ | ۳۷۶٫۰۶ |
| شنبه ۲۹ اردیبهشت | ۳۸۴٫۲۲ | ۳۶۵٫۱۱ | ۳۸۶٫۰۸ |
| یکشنبه ۳۰ اردیبهشت | ۳۷۰٫۳۷ | ۳۶۹٫۶۹ | ۳۸۵٫۸۲ |
| دوشنبه ۳۱ اردیبهشت | ۳۶۹٫۴۹ | ۳۶۴٫۱۸ | ۳۷۰٫۳۸ |
خرداد ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ خرداد | ۳۶۹٫۳۳ | ۳۶۵ | ۳۷۶٫۵ |
| چهارشنبه ۲ خرداد | ۳۶۸٫۴۳ | ۳۶۵٫۸۸ | ۳۶۹٫۰۳ |
| جمعه ۴ خرداد | ۳۶۵٫۶۴ | ۳۶۴٫۸۴ | ۳۶۹٫۵۲ |
| شنبه ۵ خرداد | ۳۶۶٫۶۳ | ۳۶۵٫۱۶ | ۳۶۷٫۲۹ |
| یکشنبه ۶ خرداد | ۳۷۲٫۴۸ | ۳۶۶٫۸۷ | ۳۷۳٫۸۲ |
| دوشنبه ۷ خرداد | ۳۷۴٫۸۷ | ۳۷۲٫۴ | ۳۷۷٫۹ |
| سهشنبه ۸ خرداد | ۳۷۰٫۰۵ | ۳۶۸٫۷۲ | ۳۷۵٫۶ |
| چهارشنبه ۹ خرداد | ۳۷۶٫۳۳ | ۳۷۰٫۷۶ | ۳۷۶٫۹ |
| جمعه ۱۱ خرداد | ۳۷۳٫۸۴ | ۳۷۳٫۴۴ | ۳۷۵٫۱۳ |
| شنبه ۱۲ خرداد | ۳۷۹٫۱۳ | ۳۷۳٫۷۹ | ۳۷۹٫۲۶ |
| سهشنبه ۱۵ خرداد | ۳۷۶٫۶۵ | ۳۷۵٫۷ | ۳۷۸٫۴۷ |
| چهارشنبه ۱۶ خرداد | ۳۷۶٫۱۷ | ۳۷۵٫۵۸ | ۳۷۷٫۰۹ |
| جمعه ۱۸ خرداد | ۳۷۸٫۵ | ۳۷۴٫۴۱ | ۳۷۹٫۴۱ |
| شنبه ۱۹ خرداد | ۳۷۶٫۳۶ | ۳۷۶٫۲ | ۳۷۸٫۷۸ |
| یکشنبه ۲۰ خرداد | ۳۷۵٫۲۲ | ۳۷۴٫۶۶ | ۳۷۵٫۹۵ |
| دوشنبه ۲۱ خرداد | ۳۷۵٫۰۱ | ۳۷۴٫۵۵ | ۳۷۷٫۱ |
| سهشنبه ۲۲ خرداد | ۳۷۷٫۵۴ | ۳۷۳٫۵۹ | ۳۷۷٫۹۹ |
| چهارشنبه ۲۳ خرداد | ۳۷۶٫۲ | ۳۷۴٫۰۱ | ۳۷۷٫۳۶ |
| جمعه ۲۵ خرداد | ۳۷۴٫۴۹ | ۳۷۴٫۴۱ | ۳۷۵٫۴ |
| شنبه ۲۶ خرداد | ۳۷۴٫۴۴ | ۳۷۳٫۴۶ | ۳۷۴٫۶۳ |
| دوشنبه ۲۸ خرداد | ۳۷۵٫۳۶ | ۳۷۴٫۸۸ | ۳۷۷٫۷۸ |
| سهشنبه ۲۹ خرداد | ۳۷۴٫۹۶ | ۳۶۷٫۳ | ۳۸۱٫۹۳ |
| چهارشنبه ۳۰ خرداد | ۳۷۳٫۷۵ | ۳۷۳٫۵۴ | ۳۷۵٫۴۵ |
تیر ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| جمعه ۱ تیر | ۳۷۱٫۴۴ | ۳۷۰٫۰۳ | ۳۷۲٫۱ |
| شنبه ۲ تیر | ۳۷۵٫۹۸ | ۳۷۱٫۳۴ | ۳۷۶٫۱۷ |
| یکشنبه ۳ تیر | ۳۸۰٫۷۹ | ۳۷۶٫۳۵ | ۳۸۳٫۵۶ |
| سهشنبه ۵ تیر | ۳۷۸٫۴۱ | ۳۷۷٫۰۳ | ۳۸۱٫۹۲ |
| چهارشنبه ۶ تیر | ۳۸۲٫۱۶ | ۳۷۸٫۴۶ | ۳۸۲٫۹۶ |
| جمعه ۸ تیر | ۳۸۴٫۱۶ | ۳۸۰٫۶۴ | ۳۸۴٫۲۷ |
| شنبه ۹ تیر | ۳۸۶٫۸۳ | ۳۸۵٫۳ | ۳۸۷٫۰۷ |
| یکشنبه ۱۰ تیر | ۳۸۳٫۱ | ۳۸۲٫۶۵ | ۳۸۶٫۶۳ |
| دوشنبه ۱۱ تیر | ۳۷۹٫۷۸ | ۳۷۸٫۹۲ | ۳۸۴٫۱۵ |
| سهشنبه ۱۲ تیر | ۳۷۷٫۰۵ | ۳۷۳٫۶۸ | ۳۷۹٫۰۲ |
| چهارشنبه ۱۳ تیر | ۳۸۱٫۷۵ | ۳۷۶٫۹۵ | ۳۸۲٫۷۹ |
| جمعه ۱۵ تیر | ۳۷۵٫۰۳ | ۳۷۱٫۲۶ | ۳۸۲٫۵۵ |
| شنبه ۱۶ تیر | ۳۷۴٫۰۹ | ۳۷۴٫۰۴ | ۳۷۷٫۰۶ |
| یکشنبه ۱۷ تیر | ۳۷۴٫۱۵ | ۳۷۳٫۲۶ | ۳۷۴٫۹۲ |
| دوشنبه ۱۸ تیر | ۳۷۲٫۶۹ | ۳۷۲٫۳۷ | ۳۷۴٫۱۸ |
| سهشنبه ۱۹ تیر | ۳۶۸٫۷۹ | ۳۶۸٫۶۷ | ۳۷۲٫۸۷ |
| چهارشنبه ۲۰ تیر | ۳۶۸٫۹۶ | ۳۵۸٫۷۴ | ۳۷۱٫۲۸ |
| جمعه ۲۲ تیر | ۳۶۹٫۵۵ | ۳۶۹٫۴۳ | ۳۷۰٫۲۹ |
| شنبه ۲۳ تیر | ۳۶۷٫۵۶ | ۳۶۷٫۵ | ۳۶۹٫۶۵ |
| سهشنبه ۲۶ تیر | ۳۶۷٫۲۱ | ۳۶۶٫۴۱ | ۳۷۰٫۹۳ |
| چهارشنبه ۲۷ تیر | ۳۶۶٫۵۲ | ۳۶۵٫۹۶ | ۳۶۸٫۷۹ |
| جمعه ۲۹ تیر | ۳۶۶٫۴ | ۳۶۳٫۸۵ | ۳۶۶٫۵۲ |
| شنبه ۳۰ تیر | ۳۶۶٫۰۱ | ۳۶۵٫۲۵ | ۳۶۷٫۷۹ |
| یکشنبه ۳۱ تیر | ۳۶۶٫۷۳ | ۳۶۵٫۱۲ | ۳۶۹٫۷۸ |
مرداد ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ مرداد | ۳۷۲٫۹۴ | ۳۶۷٫۸۳ | ۳۷۴٫۲ |
| سهشنبه ۲ مرداد | ۳۸۰٫۹۸ | ۳۷۵٫۶۶ | ۳۸۱٫۷۸ |
| چهارشنبه ۳ مرداد | ۳۸۱٫۵۸ | ۳۸۱٫۳۵ | ۳۸۶٫۹۱ |
| جمعه ۵ مرداد | ۳۸۱٫۴۲ | ۳۸۰٫۹۴ | ۳۸۲٫۵ |
| شنبه ۶ مرداد | ۳۸۴٫۲۶ | ۳۸۱٫۴ | ۳۸۵٫۱ |
| یکشنبه ۷ مرداد | ۳۸۴٫۶۵ | ۳۸۲٫۸۵ | ۳۸۶٫۲۶ |
| دوشنبه ۸ مرداد | ۳۸۷٫۳۱ | ۳۸۲٫۰۹ | ۳۸۷٫۴۷ |
| سهشنبه ۹ مرداد | ۴۰۱٫۹۱ | ۳۹۰٫۴۳ | ۴۰۴٫۹۸ |
| چهارشنبه ۱۰ مرداد | ۴۰۵٫۶۲ | ۴۰۱٫۵۴ | ۴۰۷٫۱۵ |
| جمعه ۱۲ مرداد | ۴۲۲٫۷۵ | ۴۱۶٫۵۸ | ۴۲۳٫۱۶ |
| شنبه ۱۳ مرداد | ۴۱۸٫۳۵ | ۴۱۷٫۴۲ | ۴۲۲٫۴۶ |
| یکشنبه ۱۴ مرداد | ۴۲۹٫۰۸ | ۴۲۵٫۴ | ۴۳۶٫۹۴ |
| دوشنبه ۱۵ مرداد | ۴۲۳٫۳۱ | ۴۲۲٫۷۱ | ۴۲۹٫۱۸ |
| سهشنبه ۱۶ مرداد | ۴۱۹٫۰۷ | ۴۱۵٫۹۲ | ۴۲۰٫۷۳ |
| چهارشنبه ۱۷ مرداد | ۴۱۷٫۲۶ | ۴۱۶٫۶۵ | ۴۲۳٫۳۲ |
| جمعه ۱۹ مرداد | ۴۱۰٫۵۶ | ۴۱۰٫۰۸ | ۴۱۸٫۷۴ |
| شنبه ۲۰ مرداد | ۴۰۸٫۱ | ۴۰۶٫۶۷ | ۴۱۱٫۱۷ |
| یکشنبه ۲۱ مرداد | ۴۱۰٫۱۶ | ۴۰۶٫۰۹ | ۴۱۰٫۸۲ |
| دوشنبه ۲۲ مرداد | ۴۰۸٫۲۲ | ۴۰۵٫۰۳ | ۴۰۸٫۶۷ |
| سهشنبه ۲۳ مرداد | ۴۰۳٫۴۶ | ۴۰۲٫۳۱ | ۴۰۷٫۵ |
| چهارشنبه ۲۴ مرداد | ۳۹۶٫۸۵ | ۳۹۶٫۲۱ | ۴۰۳٫۰۳ |
| جمعه ۲۶ مرداد | ۳۹۳٫۰۱ | ۳۹۲٫۸۱ | ۴۰۱ |
| یکشنبه ۲۸ مرداد | ۴۰۰٫۷۳ | ۳۹۹٫۲۵ | ۴۰۳٫۶۴ |
| دوشنبه ۲۹ مرداد | ۴۰۱٫۰۱ | ۳۹۸٫۰۲ | ۴۰۲٫۰۹ |
| سهشنبه ۳۰ مرداد | ۴۰۶٫۰۵ | ۳۹۸٫۸۶ | ۴۰۶٫۶۱ |
| چهارشنبه ۳۱ مرداد | ۴۰۴٫۷۹ | ۴۰۳٫۶۸ | ۴۰۸٫۴۱ |
شهریور ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| جمعه ۲ شهریور | ۴۰۹٫۲۵ | ۴۰۷٫۳۱ | ۴۰۹٫۲۸ |
| یکشنبه ۴ شهریور | ۴۱۲٫۹۵ | ۴۱۲٫۸ | ۴۲۰٫۱۱ |
| دوشنبه ۵ شهریور | ۴۱۲٫۶۷ | ۴۰۸٫۳۵ | ۴۱۲٫۸۴ |
| سهشنبه ۶ شهریور | ۴۱۴٫۰۹ | ۴۱۰٫۴ | ۴۱۵٫۷۲ |
| چهارشنبه ۷ شهریور | ۴۱۱٫۹۷ | ۴۱۱٫۱۵ | ۴۱۴٫۴۴ |
| جمعه ۹ شهریور | ۴۰۹٫۷۳ | ۴۰۹٫۴۹ | ۴۱۱٫۷۵ |
| شنبه ۱۰ شهریور | ۴۱۲٫۵ | ۴۰۹٫۲۹ | ۴۱۳٫۱۲ |
| دوشنبه ۱۲ شهریور | ۴۱۳٫۳۵ | ۴۱۱٫۳۷ | ۴۱۵٫۹ |
| چهارشنبه ۱۴ شهریور | ۴۱۹٫۵۹ | ۴۱۷٫۷۷ | ۴۲۰٫۷۱ |
| جمعه ۱۶ شهریور | ۴۲۰٫۳۳ | ۴۲۰٫۰۹ | ۴۲۲٫۴۴ |
| شنبه ۱۷ شهریور | ۴۱۷٫۴۹ | ۴۱۷٫۱۷ | ۴۲۰٫۵۵ |
| یکشنبه ۱۸ شهریور | ۴۱۷٫۷۵ | ۴۱۴٫۵۱ | ۴۱۸٫۶۴ |
| دوشنبه ۱۹ شهریور | ۴۱۸٫۸۹ | ۴۱۲٫۹۷ | ۴۱۹٫۲۵ |
| سهشنبه ۲۰ شهریور | ۴۲۱٫۰۱ | ۴۱۹٫۳۴ | ۴۲۳٫۵۴ |
| جمعه ۲۳ شهریور | ۴۲۱٫۸۵ | ۴۲۱٫۱۷ | ۴۲۳٫۲۳ |
| شنبه ۲۴ شهریور | ۴۱۹٫۱۱ | ۴۱۸٫۴ | ۴۲۲٫۲۴ |
| یکشنبه ۲۵ شهریور | ۴۱۹٫۸۱ | ۴۱۹٫۴ | ۴۲۴٫۳۳ |
| دوشنبه ۲۶ شهریور | ۴۲۰٫۰۴ | ۴۱۹٫۴۹ | ۴۲۳٫۷۴ |
| سهشنبه ۲۷ شهریور | ۴۱۷٫۴۳ | ۴۱۷٫۰۳ | ۴۲۱٫۸۱ |
| چهارشنبه ۲۸ شهریور | ۴۱۲٫۹۵ | ۴۱۱٫۹۷ | ۴۱۶٫۹۲ |
| شنبه ۳۱ شهریور | ۴۱۳٫۸۸ | ۴۱۰٫۶۲ | ۴۱۴٫۰۲ |
مهر ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ مهر | ۴۱۶٫۸۵ | ۴۱۲٫۰۸ | ۴۱۶٫۸۵ |
| دوشنبه ۲ مهر | ۴۲۱٫۲۲ | ۴۱۳٫۲۴ | ۴۲۱٫۸۵ |
| سهشنبه ۳ مهر | ۴۱۳٫۵۲ | ۴۱۳٫۰۶ | ۴۲۰٫۸۷ |
| چهارشنبه ۴ مهر | ۴۱۹٫۲۶ | ۴۱۱٫۴۷ | ۴۲۰٫۹۴ |
| جمعه ۶ مهر | ۴۳۱٫۴ | ۴۲۴٫۵۸ | ۴۳۳٫۰۹ |
| شنبه ۷ مهر | ۴۲۷٫۸۹ | ۴۲۴ | ۴۲۹٫۹۳ |
| یکشنبه ۸ مهر | ۴۲۶٫۶۸ | ۴۲۵٫۹۲ | ۴۲۹٫۷۷ |
| دوشنبه ۹ مهر | ۴۳۲٫۹۶ | ۴۲۴٫۳۳ | ۴۳۳٫۳۴ |
| سهشنبه ۱۰ مهر | ۴۳۱٫۷۱ | ۴۲۵٫۵۶ | ۴۳۵٫۹۲ |
| چهارشنبه ۱۱ مهر | ۴۳۴٫۷۸ | ۴۲۹٫۵۱ | ۴۳۵٫۱۳ |
| جمعه ۱۳ مهر | ۴۲۲٫۷۴ | ۴۱۹٫۰۴ | ۴۲۸٫۹۲ |
| شنبه ۱۴ مهر | ۴۲۹٫۴۶ | ۴۲۲٫۶۷ | ۴۲۹٫۷۳ |
| یکشنبه ۱۵ مهر | ۴۲۷٫۷ | ۴۲۵٫۳۱ | ۴۳۰٫۹۵ |
| دوشنبه ۱۶ مهر | ۴۲۵٫۳ | ۴۲۴٫۳۵ | ۴۲۸٫۶ |
| سهشنبه ۱۷ مهر | ۴۲۴٫۷۲ | ۴۲۳٫۵۶ | ۴۲۷٫۱۴ |
| چهارشنبه ۱۸ مهر | ۴۳۱٫۰۶ | ۴۲۴٫۹۶ | ۴۳۱٫۶۴ |
| جمعه ۲۰ مهر | ۴۲۰٫۰۶ | ۴۱۹٫۹۳ | ۴۲۹٫۱۸ |
| شنبه ۲۱ مهر | ۴۲۳٫۷۲ | ۴۱۹٫۹۳ | ۴۲۴٫۰۲ |
| یکشنبه ۲۲ مهر | ۴۲۳٫۷۴ | ۴۲۲٫۷۸ | ۴۲۶٫۲۷ |
| دوشنبه ۲۳ مهر | ۴۲۲٫۴۴ | ۴۲۱٫۲۶ | ۴۲۵٫۶۴ |
| سهشنبه ۲۴ مهر | ۴۲۴٫۵۲ | ۴۲۱٫۹ | ۴۲۶٫۴۶ |
| چهارشنبه ۲۵ مهر | ۴۲۶٫۹۶ | ۴۲۴٫۵۹ | ۴۲۷٫۹۹ |
| جمعه ۲۷ مهر | ۴۲۸٫۰۳ | ۴۲۵٫۶۲ | ۴۲۸٫۵۷ |
| شنبه ۲۸ مهر | ۴۳۰٫۰۴ | ۴۲۷٫۱۶ | ۴۳۱٫۲۴ |
| یکشنبه ۲۹ مهر | ۴۳۰٫۸ | ۴۲۹٫۲ | ۴۳۲٫۶۹ |
| دوشنبه ۳۰ مهر | ۴۳۷٫۹۸ | ۴۲۹٫۵ | ۴۳۸٫۵۸ |
آبان ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ آبان | ۴۴۶٫۹۸ | ۴۳۴٫۰۱ | ۴۴۷٫۷۱ |
| چهارشنبه ۲ آبان | ۴۵۰٫۳۸ | ۴۴۸٫۲۱ | ۴۵۲٫۷۱ |
| جمعه ۴ آبان | ۴۳۱٫۹۱ | ۴۳۰٫۲ | ۴۴۹٫۹ |
| شنبه ۵ آبان | ۴۳۶٫۲۱ | ۴۳۱٫۱۹ | ۴۳۹٫۱۳ |
| یکشنبه ۶ آبان | ۴۴۱٫۸۹ | ۴۳۲٫۸ | ۴۴۳٫۰۴ |
| دوشنبه ۷ آبان | ۴۴۷٫۲۶ | ۴۴۰٫۵۷ | ۴۴۹٫۳ |
| سهشنبه ۸ آبان | ۴۵۳٫۹۴ | ۴۴۴٫۵۴ | ۴۵۴٫۹ |
| چهارشنبه ۹ آبان | ۴۴۸٫۴۳ | ۴۴۷٫۳۵ | ۴۵۶٫۳۳ |
| جمعه ۱۱ آبان | ۴۵۴٫۸۸ | ۴۴۷٫۶۵ | ۴۵۵٫۵ |
| شنبه ۱۲ آبان | ۴۵۴٫۷۱ | ۴۵۳٫۸ | ۴۶۱٫۰۶ |
| یکشنبه ۱۳ آبان | ۴۵۵٫۴۴ | ۴۵۳٫۱ | ۴۵۷٫۶۱ |
| دوشنبه ۱۴ آبان | ۴۵۴٫۱۸ | ۴۵۰٫۴۲ | ۴۵۵٫۱ |
| سهشنبه ۱۵ آبان | ۴۵۱٫۹۶ | ۴۴۷٫۲۴ | ۴۵۹٫۲۴ |
| چهارشنبه ۱۶ آبان | ۴۴۹٫۶۶ | ۴۴۸٫۶۶ | ۴۵۴٫۵۱ |
| جمعه ۱۸ آبان | ۴۵۴٫۶۴ | ۴۵۲٫۹۴ | ۴۵۶٫۴۸ |
| شنبه ۱۹ آبان | ۴۴۷٫۹۶ | ۴۴۷٫۷۶ | ۴۵۴٫۶۱ |
| یکشنبه ۲۰ آبان | ۴۳۵٫۸ | ۴۳۵٫۷ | ۴۴۵٫۷۸ |
| دوشنبه ۲۱ آبان | ۴۳۹٫۵۸ | ۴۳۵٫۲۴ | ۴۴۲٫۲۳ |
| سهشنبه ۲۲ آبان | ۴۴۱٫۷۱ | ۴۳۸٫۳۹ | ۴۴۴٫۳۲ |
| چهارشنبه ۲۳ آبان | ۴۳۹٫۲۵ | ۴۳۶٫۱۳ | ۴۳۹٫۵۲ |
| جمعه ۲۵ آبان | ۴۴۲٫۹۷ | ۴۴۲٫۶۵ | ۴۴۴٫۹۸ |
| شنبه ۲۶ آبان | ۴۴۳٫۵۲ | ۴۴۲٫۸۴ | ۴۴۶٫۲۷ |
| یکشنبه ۲۷ آبان | ۴۴۲٫۷۲ | ۴۴۰٫۲۳ | ۴۴۳٫۵۶ |
| دوشنبه ۲۸ آبان | ۴۴۷٫۵۸ | ۴۴۲٫۸ | ۴۵۰٫۱۹ |
| سهشنبه ۲۹ آبان | ۴۴۴٫۶۴ | ۴۴۳٫۷۳ | ۴۴۷٫۱۹ |
| چهارشنبه ۳۰ آبان | ۴۴۸٫۴۸ | ۴۴۵٫۸۹ | ۴۵۱٫۱۸ |
آذر ۱۴۰۳
| تاریخ | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| جمعه ۲ آذر | ۴۵۴٫۲۵ | ۴۴۷٫۷۵ | ۴۵۵٫۷ |
