تاریخچه قیمت دلار استرالیا
قیمت پایانی روزانه دلار استرالیا در بازار آزاد تهران از ۳۰ تیر ۱۳۹۳ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۵، به تومان. بیشترین قیمت روزانه این دوره ۱۹۲٬۷۵۰ تومان در ۹ آبان ۱۴۰۵ بوده است.
نمودار کل دوره
۰۵۰٬۰۰۰۱۰۰٬۰۰۰۱۵۰٬۰۰۰۲۰۰٬۰۰۰
سال به سال
| سال | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱۱۷٬۳۹۰ | ۱۰۲٬۶۲۰ | ۱۹۲٬۷۵۰ | ۱۸۱٬۲۲۰ | +۶۴٫۴۹٪ |
| ۱۴۰۴ | ۶۱٬۷۴۰ | ۵۰٬۷۸۰ | ۱۱۹٬۵۹۰ | ۱۱۰٬۱۷۰ | +۷۶٫۱۶٪ |
| ۱۴۰۳ | ۴۰٬۰۱۰ | ۳۷٬۲۸۰ | ۶۲٬۹۷۰ | ۶۲٬۵۴۰ | +۵۷٫۹۳٪ |
| ۱۴۰۲ | ۳۶٬۲۲۰ | ۲۷٬۷۶۰ | ۴۰٬۸۳۹ | ۳۹٬۶۰۰ | +۱۲٫۳۷٪ |
| ۱۴۰۱ | ۲۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۳۶۰ | ۳۹٬۶۶۰ | ۳۵٬۲۴۰ | +۷۸٫۲٪ |
| ۱۴۰۰ | ۱۹٬۶۸۰ | ۱۶٬۳۳۰ | ۲۲٬۷۶۰ | ۱۹٬۷۷۵ | −۰٫۱۳٪ |
| ۱۳۹۹ | ۹٬۷۱۶ | ۹٬۲۷۹ | ۲۳٬۳۳۶ | ۱۹٬۸۰۰ | +۱۱۱٫۴۷٪ |
| ۱۳۹۸ | ۹٬۲۲۴ | ۷٬۴۷۶ | ۱۰٬۹۲۹ | ۹٬۳۶۳ | +۲٫۰۵٪ |
| ۱۳۹۷ | ۳٬۹۵۰ | ۳٬۸۷۵ | ۱۴٬۰۴۱ | ۹٬۱۷۵ | +۱۳۶٫۰۶٪ |
| ۱۳۹۶ | ۲٬۹۵۱ | ۲٬۷۵۰ | ۴٬۰۴۸ | ۳٬۸۸۷ | +۳۱٫۰۹٪ |
| ۱۳۹۵ | ۲٬۶۴۸ | ۲٬۴۶۳ | ۳٬۱۴۱ | ۲٬۹۶۵ | +۱۱٫۵۸٪ |
| ۱۳۹۴ | ۲٬۶۲۷ | ۲٬۳۷۵ | ۲٬۷۲۰ | ۲٬۶۵۷ | +۰٫۶۶٪ |
| ۱۳۹۳ | ۲٬۹۶۰ | ۲٬۵۳۸ | ۳٬۰۱۸ | ۲٬۶۴۰ | — |
دوازده ماه اخیر
| ماه | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| آبان ۱۴۰۵ | ۱۹۱٬۷۳۰ | ۱۷۸٬۰۹۰ | ۱۹۲٬۷۵۰ | ۱۸۱٬۲۲۰ | −۵٫۲۶٪ |
| مهر ۱۴۰۵ | ۱۶۳٬۵۸۰ | ۱۶۳٬۰۷۰ | ۱۹۱٬۹۵۰ | ۱۹۱٬۲۹۰ | +۱۵٫۳۷٪ |
| شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۲٬۲۲۰ | ۱۴۱٬۶۲۰ | ۱۷۰٬۸۰۰ | ۱۶۵٬۸۰۰ | +۱۹٫۹۲٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۴٬۳۷۰ | ۱۲۹٬۱۹۰ | ۱۳۸٬۴۲۰ | ۱۳۸٬۲۶۰ | +۲٫۷۲٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | ۱۱۲٬۳۶۰ | ۱۰۹٬۹۸۰ | ۱۳۶٬۶۷۰ | ۱۳۴٬۶۰۰ | +۲۰٫۲۵٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | ۱۲۷٬۷۴۰ | ۱۰۸٬۳۴۰ | ۱۲۷٬۸۹۰ | ۱۱۱٬۹۳۰ | −۱۲٫۲۹٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱۰۸٬۲۳۰ | ۱۰۸٬۰۷۰ | ۱۳۶٬۹۱۰ | ۱۲۷٬۶۱۰ | +۱۷٫۶۵٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | ۱۱۷٬۳۹۰ | ۱۰۲٬۶۲۰ | ۱۱۷٬۳۹۰ | ۱۰۸٬۴۷۰ | −۱٫۵۴٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | ۱۱۵٬۸۰۰ | ۱۰۱٬۲۵۰ | ۱۱۹٬۵۹۰ | ۱۱۰٬۱۷۰ | −۴٫۴۴٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | ۹۸٬۳۲۰ | ۹۶٬۴۰۰ | ۱۱۶٬۵۹۰ | ۱۱۵٬۲۹۰ | +۱۷٫۴۲٪ |
| دی ۱۴۰۴ | ۸۶٬۹۲۰ | ۸۶٬۲۷۰ | ۹۹٬۷۷۰ | ۹۸٬۱۹۰ | +۱۳٫۱۹٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | ۷۳٬۲۶۰ | ۷۲٬۶۶۰ | ۸۷٬۸۵۰ | ۸۶٬۷۵۰ | +۱۸٪ |
سالها و ماهها خورشیدیاند؛ تغییر هر ردیف، تغییر قیمت پایانی آن نسبت به پایانی سال یا ماه قبل است. روزهای تعطیل بازار در جدول نیستند.
این اطلاعات فقط برای آگاهی است و توصیه سرمایهگذاری نیست.