تاریخچه قیمت ریال عربستان
قیمت پایانی روزانه ریال عربستان در بازار آزاد تهران از ۳۰ تیر ۱۳۹۳ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۵، به تومان. بیشترین قیمت روزانه این دوره ۷۳٬۲۱۲ تومان در ۱۲ آبان ۱۴۰۵ بوده است.
نمودار کل دوره
۰۲۰٬۰۰۰۴۰٬۰۰۰۶۰٬۰۰۰
سال به سال
| سال | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۴۴٬۳۸۱ | ۳۸٬۳۹۶ | ۷۳٬۲۱۲ | ۷۱٬۵۶۱ | +۷۰٫۷۴٪ |
| ۱۴۰۴ | ۲۶٬۲۲۰ | ۲۱٬۲۱۴ | ۴۴٬۴۱۹ | ۴۱٬۹۱۲ | +۵۹٫۵۶٪ |
| ۱۴۰۳ | ۱۶٬۲۶۹ | ۱۵٬۰۵۴ | ۲۶٬۳۸۱ | ۲۶٬۲۶۸ | +۶۳٫۱۶٪ |
| ۱۴۰۲ | ۱۴٬۵۱۰ | ۱۲٬۵۱۶ | ۱۶٬۵۶۲ | ۱۶٬۱۰۰ | +۱۵٫۲۵٪ |
| ۱۴۰۱ | ۷٬۷۰۹ | ۷٬۴۹۷ | ۱۵٬۸۷۷ | ۱۳٬۹۷۰ | +۸۱٫۱۷٪ |
| ۱۴۰۰ | ۷٬۵۰۳ | ۶٬۳۳۴ | ۸٬۹۹۰ | ۷٬۷۱۱ | +۲٫۸٪ |
| ۱۳۹۹ | ۴٬۲۶۱ | ۴٬۱۱۴ | ۱۰٬۴۹۹ | ۷٬۵۰۱ | +۷۵٫۶۳٪ |
| ۱۳۹۸ | ۳٬۴۵۵ | ۲٬۹۵۰ | ۴٬۳۰۶ | ۴٬۲۷۱ | +۲۳٫۷۵٪ |
| ۱۳۹۷ | ۱٬۲۷۵ | ۱٬۲۵۰ | ۵٬۱۶۳ | ۳٬۴۵۱ | +۱۶۷٫۷۶٪ |
| ۱۳۹۶ | ۱٬۰۱۲ | ۹۰۰ | ۱٬۳۲۰ | ۱٬۲۸۹ | +۲۷٫۶۲٪ |
| ۱۳۹۵ | ۹۲۴ | ۹۰۵ | ۱٬۱۲۰ | ۱٬۰۱۰ | +۹٫۴۳٪ |
| ۱۳۹۴ | ۸۸۴ | ۸۴۷ | ۱٬۰۰۷ | ۹۲۳ | +۴٫۱۸٪ |
| ۱۳۹۳ | ۸۴۵ | ۸۲۶ | ۹۷۸ | ۸۸۶ | — |
دوازده ماه اخیر
| ماه | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| آبان ۱۴۰۵ | ۷۲٬۶۰۰ | ۶۹٬۱۵۳ | ۷۳٬۲۱۲ | ۷۱٬۵۶۱ | −۱٫۵۸٪ |
| مهر ۱۴۰۵ | ۶۱٬۳۸۰ | ۶۱٬۳۲۴ | ۷۲٬۹۲۰ | ۷۲٬۷۰۷ | +۱۷٫۰۸٪ |
| شهریور ۱۴۰۵ | ۵۲٬۹۸۶ | ۵۲٬۵۶۲ | ۶۳٬۲۷۸ | ۶۲٬۱۰۰ | +۲۰٫۵۵٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | ۵۱٬۴۸۴ | ۴۸٬۲۰۱ | ۵۱٬۸۷۹ | ۵۱٬۵۱۵ | +۱٫۸٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | ۴۲٬۷۰۷ | ۴۱٬۹۴۸ | ۵۱٬۹۳۳ | ۵۰٬۶۰۵ | +۱۹٫۰۱٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | ۴۷٬۷۸۴ | ۴۰٬۸۹۹ | ۴۸٬۲۳۶ | ۴۲٬۵۲۰ | −۱۰٫۹۶٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۴۰٬۳۵۳ | ۴۰٬۳۵۱ | ۵۱٬۶۵۸ | ۴۷٬۷۵۵ | +۱۸٫۳۲٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | ۴۴٬۳۸۱ | ۳۸٬۳۹۶ | ۴۴٬۳۸۱ | ۴۰٬۳۶۰ | −۳٫۷٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | ۴۳٬۶۳۴ | ۳۶٬۰۰۰ | ۴۴٬۴۱۹ | ۴۱٬۹۱۲ | −۴٫۰۶٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | ۳۸٬۸۷۵ | ۳۷٬۳۸۴ | ۴۴٬۰۴۸ | ۴۳٬۶۸۶ | +۱۲٫۳۹٪ |
| دی ۱۴۰۴ | ۳۴٬۹۸۳ | ۳۴٬۶۹۵ | ۳۹٬۵۱۷ | ۳۸٬۸۶۹ | +۱۰٫۹۵٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | ۳۰٬۳۰۱ | ۳۰٬۰۵۲ | ۳۵٬۴۷۸ | ۳۵٬۰۳۳ | +۱۵٫۶۱٪ |
سالها و ماهها خورشیدیاند؛ تغییر هر ردیف، تغییر قیمت پایانی آن نسبت به پایانی سال یا ماه قبل است. روزهای تعطیل بازار در جدول نیستند.
این اطلاعات فقط برای آگاهی است و توصیه سرمایهگذاری نیست.