تاریخچه قیمت دلار کانادا
قیمت پایانی روزانه دلار کانادا در بازار آزاد تهران از ۳۰ تیر ۱۳۹۳ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۵، به تومان. بیشترین قیمت روزانه این دوره ۱۹۶٬۸۰۰ تومان در ۱۲ آبان ۱۴۰۵ بوده است.
نمودار کل دوره
۰۵۰٬۰۰۰۱۰۰٬۰۰۰۱۵۰٬۰۰۰۲۰۰٬۰۰۰
سال به سال
| سال | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱۲۱٬۶۸۰ | ۱۰۳٬۲۸۰ | ۱۹۶٬۸۰۰ | ۱۸۷٬۸۰۰ | +۶۴٫۰۷٪ |
| ۱۴۰۴ | ۶۸٬۸۸۰ | ۵۷٬۶۶۰ | ۱۲۳٬۰۴۰ | ۱۱۴٬۴۶۰ | +۶۵٫۷۴٪ |
| ۱۴۰۳ | ۴۵٬۱۴۰ | ۴۱٬۸۲۶ | ۶۹٬۴۸۰ | ۶۹٬۰۶۰ | +۵۴٫۶٪ |
| ۱۴۰۲ | ۴۰٬۹۰۰ | ۳۰٬۲۹۰ | ۴۵٬۹۱۳ | ۴۴٬۶۷۰ | +۱۰٫۰۲٪ |
| ۱۴۰۱ | ۲۱٬۰۱۰ | ۲۱٬۰۰۰ | ۴۳٬۱۵۵ | ۴۰٬۶۰۰ | +۹۴٫۰۷٪ |
| ۱۴۰۰ | ۲۰٬۲۵۴ | ۱۷٬۳۰۵ | ۲۴٬۷۷۰ | ۲۰٬۹۲۰ | +۲٫۷۸٪ |
| ۱۳۹۹ | ۱۱٬۲۱۸ | ۱۰٬۸۸۶ | ۲۴٬۸۸۹ | ۲۰٬۳۵۵ | +۸۴٫۰۹٪ |
| ۱۳۹۸ | ۹٬۶۷۳ | ۸٬۳۵۳ | ۱۱٬۹۶۳ | ۱۱٬۰۵۷ | +۱۴٫۳۳٪ |
| ۱۳۹۷ | ۳٬۹۷۸ | ۳٬۸۳۶ | ۱۴٬۹۴۵ | ۹٬۶۷۱ | +۱۴۹٫۶۳٪ |
| ۱۳۹۶ | ۲٬۹۴۰ | ۲٬۸۲۰ | ۴٬۱۱۵ | ۳٬۸۷۴ | +۳۰٫۷۹٪ |
| ۱۳۹۵ | ۲٬۶۸۳ | ۲٬۶۲۱ | ۳٬۱۹۳ | ۲٬۹۶۲ | +۱۰٫۵۲٪ |
| ۱۳۹۴ | ۲٬۷۷۱ | ۲٬۴۹۵ | ۲٬۸۸۲ | ۲٬۶۸۰ | −۳٫۳٪ |
| ۱۳۹۳ | ۲٬۹۵۹ | ۲٬۵۵۶ | ۳٬۱۵۰ | ۲٬۷۷۲ | — |
دوازده ماه اخیر
| ماه | آغازین | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| آبان ۱۴۰۵ | ۱۹۴٬۵۹۰ | ۱۸۲٬۵۸۰ | ۱۹۶٬۸۰۰ | ۱۸۷٬۸۰۰ | −۳٫۳۵٪ |
| مهر ۱۴۰۵ | ۱۶۳٬۶۵۰ | ۱۶۳٬۴۵۰ | ۱۹۵٬۰۹۰ | ۱۹۴٬۳۱۰ | +۱۷٫۲۶٪ |
| شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۴٬۰۱۰ | ۱۴۲٬۱۷۰ | ۱۷۱٬۳۱۰ | ۱۶۵٬۷۱۰ | +۱۸٫۳۷٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۴٬۸۸۰ | ۱۳۱٬۸۲۰ | ۱۴۰٬۱۶۰ | ۱۳۹٬۹۹۰ | +۳٫۷۹٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | ۱۱۳٬۱۱۰ | ۱۱۱٬۲۳۰ | ۱۳۹٬۴۸۰ | ۱۳۴٬۸۸۰ | +۱۹٫۵۵٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | ۱۲۹٬۶۳۰ | ۱۰۹٬۶۵۰ | ۱۲۹٬۷۹۰ | ۱۱۲٬۸۲۰ | −۱۳٫۱۲٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱۱۰٬۷۹۰ | ۱۱۰٬۷۳۰ | ۱۴۰٬۰۷۰ | ۱۲۹٬۸۶۰ | +۱۷٫۱۶٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | ۱۲۱٬۶۸۰ | ۱۰۳٬۲۸۰ | ۱۲۱٬۶۸۰ | ۱۱۰٬۸۴۰ | −۳٫۱۶٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | ۱۱۹٬۵۳۰ | ۱۰۴٬۶۶۰ | ۱۲۳٬۰۴۰ | ۱۱۴٬۴۶۰ | −۴٫۲۲٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | ۱۰۵٬۳۰۰ | ۱۰۱٬۶۱۰ | ۱۲۲٬۰۰۰ | ۱۱۹٬۵۰۰ | +۱۳٫۵٪ |
| دی ۱۴۰۴ | ۹۵٬۰۶۰ | ۹۴٬۳۷۰ | ۱۰۷٬۲۹۰ | ۱۰۵٬۲۹۰ | +۱۰٫۷٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | ۸۰٬۵۰۰ | ۷۹٬۸۳۰ | ۹۶٬۳۲۰ | ۹۵٬۱۱۰ | +۱۷٫۸۴٪ |
سالها و ماهها خورشیدیاند؛ تغییر هر ردیف، تغییر قیمت پایانی آن نسبت به پایانی سال یا ماه قبل است. روزهای تعطیل بازار در جدول نیستند.
این اطلاعات فقط برای آگاهی است و توصیه سرمایهگذاری نیست.