Yuan Kuru 2015 — TCMB Tarihçesi
2015 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2015) Çin Yuanı orta kuru ₺0,3782, son bülteninde (31.12.2015) ₺0,4498 oldu: değişim +%18,94.
253 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺0,4305, döviz satış ₺0,4361, orta ₺0,4333.
Yılın en yüksek orta kuru ₺0,4809 (14.09.2015), en düşüğü ₺0,3678 (13.01.2015).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Mart (+%5,39), en çok gerileyen ay Ekim (−%3,09).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺0,3730 | ₺0,3779 | ₺0,3754 | +%3,17 |
| Şubat | ₺0,3912 | ₺0,3963 | ₺0,3938 | +%3,40 |
| Mart | ₺0,4126 | ₺0,4180 | ₺0,4153 | +%5,39 |
| Nisan | ₺0,4249 | ₺0,4305 | ₺0,4277 | +%1,58 |
| Mayıs | ₺0,4242 | ₺0,4297 | ₺0,4269 | +%0,16 |
| Haziran | ₺0,4330 | ₺0,4387 | ₺0,4358 | +%0,94 |
| Temmuz | ₺0,4323 | ₺0,4380 | ₺0,4351 | +%3,55 |
| Ağustos | ₺0,4472 | ₺0,4531 | ₺0,4502 | +%2,06 |
| Eylül | ₺0,4698 | ₺0,4759 | ₺0,4729 | +%4,01 |
| Ekim | ₺0,4580 | ₺0,4640 | ₺0,4610 | −%3,09 |
| Kasım | ₺0,4481 | ₺0,4540 | ₺0,4510 | −%1,34 |
| Aralık | ₺0,4495 | ₺0,4554 | ₺0,4524 | −%1,23 |
2015 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺0,4305
- Ortalama döviz satış
- ₺0,4361
- Ortalama orta kur
- ₺0,4333
- İlk bülten
- ₺0,378202.01.2015
- Son bülten
- ₺0,449831.12.2015
- En yüksek orta
- ₺0,480914.09.2015
- En düşük orta
- ₺0,367813.01.2015
- Değişim (orta)
- +%18,94
- Bülten günü
- 253