Yuan Kuru 2016 — TCMB Tarihçesi
2016 yılının ilk TCMB bülteninde (04.01.2016) Çin Yuanı orta kuru ₺0,4509, son bülteninde (30.12.2016) ₺0,5070 oldu: değişim +%12,45.
251 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺0,4522, döviz satış ₺0,4582, orta ₺0,4552.
Yılın en yüksek orta kuru ₺0,5137 (05.12.2016), en düşüğü ₺0,4318 (02.05.2016).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Kasım (+%8,35), en çok gerileyen ay Mart (−%3,31).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺0,4551 | ₺0,4611 | ₺0,4581 | +%0,18 |
| Şubat | ₺0,4465 | ₺0,4523 | ₺0,4494 | +%0,42 |
| Mart | ₺0,4410 | ₺0,4468 | ₺0,4439 | −%3,31 |
| Nisan | ₺0,4349 | ₺0,4406 | ₺0,4378 | −%1,17 |
| Mayıs | ₺0,4468 | ₺0,4527 | ₺0,4498 | +%3,81 |
| Haziran | ₺0,4395 | ₺0,4453 | ₺0,4424 | −%3,18 |
| Temmuz | ₺0,4415 | ₺0,4473 | ₺0,4444 | +%4,32 |
| Ağustos | ₺0,4428 | ₺0,4486 | ₺0,4457 | −%2,33 |
| Eylül | ₺0,4415 | ₺0,4473 | ₺0,4444 | +%1,68 |
| Ekim | ₺0,4541 | ₺0,4600 | ₺0,4571 | +%1,86 |
| Kasım | ₺0,4769 | ₺0,4831 | ₺0,4800 | +%8,35 |
| Aralık | ₺0,5018 | ₺0,5083 | ₺0,5050 | +%2,05 |
2016 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺0,4522
- Ortalama döviz satış
- ₺0,4582
- Ortalama orta kur
- ₺0,4552
- İlk bülten
- ₺0,450904.01.2016
- Son bülten
- ₺0,507030.12.2016
- En yüksek orta
- ₺0,513705.12.2016
- En düşük orta
- ₺0,431802.05.2016
- Değişim (orta)
- +%12,45
- Bülten günü
- 251