Yuan Kuru 2019 — TCMB Tarihçesi
2019 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2019) Çin Yuanı orta kuru ₺0,7784, son bülteninde (31.12.2019) ₺0,8538 oldu: değişim +%9,68.
249 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺0,8168, döviz satış ₺0,8275, orta ₺0,8221.
Yılın en yüksek orta kuru ₺0,9106 (09.05.2019), en düşüğü ₺0,7713 (05.02.2019).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Nisan (+%5,52), en çok gerileyen ay Temmuz (−%4,26).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺0,7862 | ₺0,7965 | ₺0,7913 | +%1,20 |
| Şubat | ₺0,7773 | ₺0,7875 | ₺0,7824 | +%2,37 |
| Mart | ₺0,8085 | ₺0,8191 | ₺0,8138 | +%5,35 |
| Nisan | ₺0,8515 | ₺0,8627 | ₺0,8571 | +%5,52 |
| Mayıs | ₺0,8764 | ₺0,8879 | ₺0,8821 | −%4,01 |
| Haziran | ₺0,8367 | ₺0,8476 | ₺0,8422 | −%1,26 |
| Temmuz | ₺0,8186 | ₺0,8293 | ₺0,8239 | −%4,26 |
| Ağustos | ₺0,7944 | ₺0,8048 | ₺0,7996 | +%1,32 |
| Eylül | ₺0,7970 | ₺0,8075 | ₺0,8023 | −%2,72 |
| Ekim | ₺0,8107 | ₺0,8213 | ₺0,8160 | +%2,53 |
| Kasım | ₺0,8121 | ₺0,8228 | ₺0,8175 | +%0,78 |
| Aralık | ₺0,8288 | ₺0,8397 | ₺0,8342 | +%4,39 |
2019 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺0,8168
- Ortalama döviz satış
- ₺0,8275
- Ortalama orta kur
- ₺0,8221
- İlk bülten
- ₺0,778402.01.2019
- Son bülten
- ₺0,853831.12.2019
- En yüksek orta
- ₺0,910609.05.2019
- En düşük orta
- ₺0,771305.02.2019
- Değişim (orta)
- +%9,68
- Bülten günü
- 249