Kanada Doları Kuru 2025 — TCMB Tarihçesi
2025 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2025) Kanada Doları orta kuru ₺24,4872, son bülteninde (31.12.2025) ₺31,2904 oldu: değişim +%27,78.
251 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺28,2551, döviz satış ₺28,3826, orta ₺28,3188.
Yılın en yüksek orta kuru ₺31,3428 (30.12.2025), en düşüğü ₺24,4546 (03.02.2025).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺24,6177 | ₺24,7287 | ₺24,6732 | +%0,66 |
| Şubat | ₺25,2218 | ₺25,3355 | ₺25,2786 | +%1,95 |
| Mart | ₺25,7668 | ₺25,8830 | ₺25,8249 | +%4,63 |
| Nisan | ₺27,1962 | ₺27,3188 | ₺27,2575 | +%5,21 |
| Mayıs | ₺27,8908 | ₺28,0166 | ₺27,9537 | +%1,93 |
| Haziran | ₺28,7383 | ₺28,8679 | ₺28,8031 | +%2,82 |
| Temmuz | ₺29,2945 | ₺29,4267 | ₺29,3606 | +%0,72 |
| Ağustos | ₺29,4782 | ₺29,6111 | ₺29,5447 | +%1,71 |
| Eylül | ₺29,7832 | ₺29,9175 | ₺29,8504 | +%0,16 |
| Ekim | ₺29,7910 | ₺29,9254 | ₺29,8582 | +%0,27 |
| Kasım | ₺29,9819 | ₺30,1171 | ₺30,0495 | +%0,86 |
| Aralık | ₺30,8311 | ₺30,9701 | ₺30,9006 | +%3,63 |
2025 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺28,2551
- Ortalama döviz satış
- ₺28,3826
- Ortalama orta kur
- ₺28,3188
- İlk bülten
- ₺24,487202.01.2025
- Son bülten
- ₺31,290431.12.2025
- En yüksek orta
- ₺31,342830.12.2025
- En düşük orta
- ₺24,454603.02.2025
- Değişim (orta)
- +%27,78
- Bülten günü
- 251