Kuveyt Dinarı Kuru 2019 — TCMB Tarihçesi
2019 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2019) Kuveyt Dinarı orta kuru ₺17,5863, son bülteninde (31.12.2019) ₺19,6153 oldu: değişim +%11,54.
249 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺18,5657, döviz satış ₺18,8086, orta ₺18,6871.
Yılın en yüksek orta kuru ₺20,4054 (09.05.2019), en düşüğü ₺17,1395 (05.02.2019).
Ay sonları arasında en çok yükselen ay Nisan (+%5,75), en çok gerileyen ay Temmuz (−%4,38).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺17,6008 | ₺17,8311 | ₺17,7159 | −%1,11 |
| Şubat | ₺17,2512 | ₺17,4769 | ₺17,3640 | +%1,89 |
| Mart | ₺17,8627 | ₺18,0964 | ₺17,9795 | +%5,60 |
| Nisan | ₺18,7953 | ₺19,0412 | ₺18,9182 | +%5,75 |
| Mayıs | ₺19,7560 | ₺20,0145 | ₺19,8853 | −%1,61 |
| Haziran | ₺19,0044 | ₺19,2531 | ₺19,1288 | −%1,49 |
| Temmuz | ₺18,5018 | ₺18,7439 | ₺18,6228 | −%4,38 |
| Ağustos | ₺18,4434 | ₺18,6847 | ₺18,5640 | +%5,48 |
| Eylül | ₺18,6610 | ₺18,9052 | ₺18,7831 | −%3,05 |
| Ekim | ₺18,9410 | ₺19,1888 | ₺19,0649 | +%1,42 |
| Kasım | ₺18,7675 | ₺19,0131 | ₺18,8903 | +%0,34 |
| Aralık | ₺19,1532 | ₺19,4038 | ₺19,2785 | +%3,82 |
2019 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺18,5657
- Ortalama döviz satış
- ₺18,8086
- Ortalama orta kur
- ₺18,6871
- İlk bülten
- ₺17,586302.01.2019
- Son bülten
- ₺19,615331.12.2019
- En yüksek orta
- ₺20,405409.05.2019
- En düşük orta
- ₺17,139505.02.2019
- Değişim (orta)
- +%11,54
- Bülten günü
- 249