İsviçre Frangı Kuru 2025 — TCMB Tarihçesi
2025 yılının ilk TCMB bülteninde (02.01.2025) İsviçre Frangı orta kuru ₺38,9555, son bülteninde (31.12.2025) ₺54,0650 oldu: değişim +%38,79.
251 bülten gününün ortalaması: döviz alış ₺47,7029, döviz satış ₺48,0092, orta ₺47,8560.
Yılın en yüksek orta kuru ₺54,3882 (30.12.2025), en düşüğü ₺38,6720 (13.01.2025).
Değerler nominal TL'dir: enflasyona göre düzeltilmemiştir. Orta kur = (döviz alış + döviz satış) ÷ 2; tarih, kurun yayımlandığı bülten günüdür.
Aylık ortalamalar
| Ay | Ort. alış | Ort. satış | Ort. orta | Ay sonu değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺38,9322 | ₺39,1822 | ₺39,0572 | +%0,62 |
| Şubat | ₺39,8690 | ₺40,1250 | ₺39,9970 | +%2,73 |
| Mart | ₺41,8164 | ₺42,0849 | ₺41,9506 | +%6,07 |
| Nisan | ₺45,6090 | ₺45,9019 | ₺45,7554 | +%8,65 |
| Mayıs | ₺46,5847 | ₺46,8838 | ₺46,7343 | +%1,95 |
| Haziran | ₺48,2801 | ₺48,5901 | ₺48,4351 | +%5,09 |
| Temmuz | ₺50,1817 | ₺50,5039 | ₺50,3428 | +%0,09 |
| Ağustos | ₺50,3894 | ₺50,7129 | ₺50,5511 | +%2,43 |
| Eylül | ₺51,6525 | ₺51,9841 | ₺51,8183 | +%1,99 |
| Ekim | ₺52,1896 | ₺52,5247 | ₺52,3571 | +%0,22 |
| Kasım | ₺52,3861 | ₺52,7225 | ₺52,5543 | +%0,67 |
| Aralık | ₺53,3735 | ₺53,7162 | ₺53,5448 | +%2,78 |
2025 özeti (TCMB orta kuru)
- Ortalama döviz alış
- ₺47,7029
- Ortalama döviz satış
- ₺48,0092
- Ortalama orta kur
- ₺47,8560
- İlk bülten
- ₺38,955502.01.2025
- Son bülten
- ₺54,065031.12.2025
- En yüksek orta
- ₺54,388230.12.2025
- En düşük orta
- ₺38,672013.01.2025
- Değişim (orta)
- +%38,79
- Bülten günü
- 251